浙江台州6月29日钢化玻璃价格行情
2016-06-29 18:56:44 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
钢化玻璃   10mm/平钢 68.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm/平钢 62.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm/平钢 44.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mm/平钢 36.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   4mm/平钢 29.6 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢19mm M2 210.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢15mm M2 173.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢12mm M2 98.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢10mm M2 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢8mm M2 64.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢6mm M2 49.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢5mm M2 41.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢4mm M2 38.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   弯钢10mm M2 225.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   弯钢8mm M2 188.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   弯钢6mm M2 158.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   弯钢5mm M2 113.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   平钢10mm M2 158.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   平钢8mm M2 128.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   平钢5mm M2 90.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢15mm M2 338.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢12mm M2 263.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢10mm M2 195.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢8mm M2 173.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢6mm M2 150.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢5mm M2 139.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   弯钢4mm M2 128.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢19mm M2 375.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢15mm M2 225.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢12mm M2 165.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢10mm M2 139.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢8mm M2 120.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢6mm M2 105.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢5mm M2 98.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   平钢4mm M2 90.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用镀膜玻璃)   弯钢12mm M2 248.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用镀膜玻璃)   弯钢10mm M2 195.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用镀膜玻璃)   弯钢8mm M2 120.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用镀膜玻璃)   弯钢5mm M2 94.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色镀膜玻璃)   平钢12mm M2 165.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色镀膜玻璃)   平钢10mm M2 143.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢8mm M2 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢6mm M2 60.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢5mm M2 53.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢4mm M2 49.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢12mm M2 173.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢10mm M2 143.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢8mm M2 98.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢6mm M2 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢5mm M2 71.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   弯钢4mm M2 68.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢12mm M2 113.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢10mm M2 86.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢8mm M2 71.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色镀膜玻璃)   平钢8mm M2 109.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色镀膜玻璃)   平钢6mm M2 86.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色镀膜玻璃)   平钢5mm M2 79.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   弯钢10mm M2 180.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   弯钢8mm M2 135.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   弯钢6mm M2 101.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   弯钢5mm M2 90.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   平钢12mm M2 158.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   平钢10mm M2 135.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   平钢8mm M2 105.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   平钢6mm M2 83.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   平钢5mm M2 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢12mm M2 180.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢10mm M2 158.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢8mm M2 105.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢6mm M2 83.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢5mm M2 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   弯钢4mm M2 71.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢12mm M2 120.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用颜色玻璃)   平钢10mm M2 94.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢6mm M2 56.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢5mm M2 49.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   15mm白玻 224.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   12mm白玻 111.2 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mm白玻 96.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm白玻 82.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm白玻 54.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mm白玻 48.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   8mm绿玻钢+9A聚硫胶+8mm白玻钢 248.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   8mm白玻钢+9A聚硫胶+8mm白玻钢 242.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   6mm绿玻钢+9A聚硫胶+6mm白玻钢 192.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   10mm 380.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   12mm 445.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   15mm 741.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   12mm绿玻 127.2 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mm绿玻 104.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm绿玻 84.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm绿玻 64.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mm绿玻 54.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   5mm绿玻钢+9A聚硫胶+5mm白玻钢 176.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   6mm绿玻钢+6A聚硫胶+6mm白玻钢 180.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   6mm白玻钢+9A聚硫胶+6mm白玻钢 188.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   5mm白玻钢+9A聚硫胶+5mm白玻钢 172.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   6mm白玻钢+6A聚硫胶+6mm白玻钢 176.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   5mm白玻钢+6A聚硫胶+5mm白玻钢 160.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   12mm 448.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mm 384.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm 292.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm 220.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mm 188.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5mm白玻钢+0.76PVB+5mm绿玻钢 212.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8mm白玻钢+1.14PVB+8mm绿玻钢 311.2 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6mm白玻钢+1.14PVB+6mm绿玻钢 274.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6mm白玻钢+0.76PVB+6mm绿玻钢 224.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6mm白玻钢+1.14PVB+6mm白玻钢 268.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6mm白玻钢+0.76PVB+6mm白玻钢 219.2 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5mm白玻钢+0.76PVB+5mm白玻钢 206.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   15mm白玻钢+1.90PVB+15mm白玻钢 758.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   15mm白玻钢+1.52PVB+15mm白玻钢 694.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   12mm白玻钢+1.90PVB+12mm白玻钢 530.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10mm白玻钢+1.52PVB+10mm白玻钢 393.6 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10mm白玻钢+1.14PVB+10mm白玻钢 358.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8mm白玻钢+1.52PVB+8mm白玻钢 360.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   15mm 592.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   12mm 356.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   10mm 304.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   8mm 250.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化玻璃   6mm 210.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   8mm白玻钢+1.14PVB+8mm白玻钢 382.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   12mm白玻钢+1.90PVB+12mm绿玻钢 683.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   12mm白玻钢+1.52PVB+12mm绿玻钢 606.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   10mm白玻钢+1.52PVB+10mm绿玻钢 506.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   10mm白玻钢+1.14PVB+10mm绿玻钢 463.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层   8mm白玻钢+1.52PVB+8mm绿玻钢 m2 458.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   5mm 153.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   6mm 178.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   12mm 223.2 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   10mm 196.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   8mm 176.8 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   5mm 122.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5mm钢白玻+0.76PVB+5mm钢白玻 163.31 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6mm钢白玻+0.76PVB+6mm钢白玻 253.08 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mm白玻 60.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm白玻 70.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm白玻 85.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mm白玻 110.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   12mm白玻 125.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   15mm白玻 290.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   19mm白玻 480.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   5mmF绿玻 65.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mmF绿玻 75.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mmF绿玻 90.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mmF绿钢化 115.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   12mmF绿钢化 135.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弧形钢化玻璃   8mm 285.57 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弧形钢化玻璃   10mm 325.76 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弧形钢化玻璃   12mm 390.74 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弧形钢化玻璃   15mm 650.66 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃(双色)   6mm-8mm彩釉钢化 197.51 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃(双色)   10mm-12mm彩釉钢化 239.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃(双色)   15mm彩釉钢化 353.97 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   12彩釉玻璃+1.14pvb+12白玻 M2 458.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   15彩釉玻璃+1.52pvb+15白玻 M2 638.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   10彩釉玻璃+1.52pvb+10白玻 M2 390.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   10彩釉玻璃+1.14pvb+10白玻 M2 360.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   8彩釉玻璃+1.52pvb+8白玻 M2 330.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   8彩釉玻璃+1.14pvb+8白玻 M2 300.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   6彩釉玻璃+0.76pvb+6白玻 M2 263.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   5彩釉玻璃+0.76pvb+5白玻 M2 248.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化夹层玻璃   4彩釉玻璃+0.76pvb+4白玻 M2 225.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10LOW-E玻璃+1.52pvb+10白玻 M2 533.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8LOW-E玻璃+1.52pvb+8白玻 M2 341.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   6mm-8mm彩釉钢化 白、黑 165.87 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   10mm-12mm彩釉钢化 白、黑 186.39 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
彩釉钢化玻璃   15mm以上彩釉钢化 白、黑 344.57 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   6mm 286.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   8mm 340.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 6mm台玻在线镀膜/弯钢 112.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   10mm 408.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 5mm台玻在线镀膜/弯钢 96.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 19mm/弯钢 280.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 15mm/弯钢 208.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 12mm/弯钢 136.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 10mm/弯钢 116.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 8mm/弯钢 100.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 6mm/弯钢 68.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 5mm/弯钢 56.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 4mm/弯钢 48.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 6mm台玻在线镀膜/平钢 76.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 5mm台玻在线镀膜/平钢 64.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 19mm/平钢 208.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 15mm/平钢 140.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弧形钢化玻璃   6mm 228.29 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8mm钢白玻+1.14PVB+8mm钢白玻 308.66 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8LOW-E玻璃+1.14pvb+8白玻 M2 315.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6LOW-E玻璃+1.52pvb+6白玻 M2 270.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6LOW-E玻璃+0.76pvb+6白玻 M2 218.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5LOW-E玻璃+1.52pvb+5白玻 M2 248.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5LOW-E玻璃+0.76pvb+5白玻 M2 195.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10镀膜玻璃+1.14pvb+10白玻 M2 338.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8镀膜玻璃+1.52pvb+8白玻 M2 338.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8镀膜玻璃+1.14pvb+8白玻 M2 285.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6镀膜玻璃+1.52pvb+6白玻 M2 236.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6镀膜玻璃+0.76pvb+6白玻 M2 184.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5镀膜玻璃+1.52pvb+5白玻 M2 229.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5镀膜玻璃+0.76pvb+5白玻 M2 176.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   12颜色+1.52pvb+12颜色 M2 345.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10颜色+1.52pvb+10颜色 M2 319.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10颜色+1.14pvb+10颜色 M2 293.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8颜色+1.52pvb+8白玻 M2 274.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8颜色+1.14pvb+8颜色 M2 248.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6颜色+1.52pvb+6颜色 M2 203.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6颜色+0.76pvb+6颜色 M2 150.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5颜色+1.52pvb+5颜色 M2 210.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5颜色+0.76pvb+5颜色 M2 158.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   4颜色+1.14pvb+4颜色 M2 173.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   4颜色+0.76pvb+4颜色 M2 150.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   5mm钢白玻+6A聚硫胶+5mm钢白玻 175.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   6mm钢白玻+9A聚硫胶+6mm钢白玻 185.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   8白玻+1.90pvb+8白玻 M2 465.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   6白玻+1.52pvb+6白玻 M2 293.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   6颜色+1.52pvb+6颜色 M2 315.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   5颜色+1.52pvb+5颜色 M2 293.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   4颜色+1.14pvb+4颜色 M2 263.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   5白玻+1.52pvb+5白玻 M2 274.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
弯钢化夹层玻璃   4白玻+1.14pvb+4白玻 M2 233.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   19白玻+1.90pvb+19白玻 M2 713.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   15白玻+1.90pvb+15白玻 M2 510.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   12白玻+1.52pvb+12白玻 M2 300.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10白玻+1.52pvb+10白玻 M2 285.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8白玻+1.90pvb+8白玻 M2 278.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8白玻+1.52pvb+8白玻 M2 251.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6白玻+1.52pvb+6白玻 M2 203.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   6白玻+0.76pvb+6白玻 M2 150.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5白玻+1.52pvb+5白玻 M2 188.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   5白玻+0.76pvb+5白玻 M2 139.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   4白玻+1.14pvb+4白玻 M2 161.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   4白玻+0.76pvb+4白玻 M2 135.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用颜色玻璃)   平钢4mm M2 45.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   弯钢10mm M2 128.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   弯钢8mm M2 98.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   弯钢6mm M2 71.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   弯钢5mm M2 68.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   弯钢4mm M2 64.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   平钢10mm M2 86.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   平钢8mm M2 71.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   平钢6mm M2 53.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   平钢4mm M2 41.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢15mm M2 285.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢12mm M2 165.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢10mm M2 120.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢8mm M2 90.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢6mm M2 68.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢5mm M2 64.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   弯钢4mm M2 60.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用白玻)   平钢22mm M2 585.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃 辉玻 12mm/平钢 80.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   平钢6mm M2 98.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用镀膜玻璃)   弯钢6mm M2 109.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(建筑用镀膜玻璃)   弯钢12mm M2 225.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃   19mm白玻 396.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化中空玻璃   5mm绿玻钢+6A聚硫胶+5mm白玻钢 164.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   12mm白玻钢+1.52PVB+12mm白玻钢 470.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化镀膜玻璃   6mm 142.4 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   10镀膜玻璃+1.52pvb+10白玻 M2 364.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化夹层玻璃   8白玻+1.14pvb+8白玻 M2 225.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888
钢化玻璃(卫浴用白玻)   平钢5mm M2 45.0 台州吉利安全玻璃有限公司 13757653888


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证