福建莆田12月23日钢化玻璃价格行情
2016-12-29 18:59:18 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
全钢化有色多层中空玻璃 港达 8+12A+8+12A+8/包括绿玻、兰玻 m2 303.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 6+12A+6+12A+6/包括绿玻、兰玻 m2 244.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 5+12A+5+12A+5/包括绿玻、兰玻 m2 224.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 8+9A+8+9A+8/包括绿玻、兰玻 m2 297.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 6+9A+6+9A+6/包括绿玻、兰玻 m2 240.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 5+9A+5+9A+5/包括绿玻、兰玻 m2 220.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 6+6A+6+6A+6/包括绿玻、兰玻 m2 236.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 5+6A+5+6A+5/包括绿玻、兰玻 m2 216.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 10+0.38+10+12A+10+0.38+10/包括绿玻、兰玻 m2 615.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 10+0.38+10+9A+10+0.38+10/包括绿玻、兰玻 m2 607.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 10+0.38+10+6A+10+0.38+10/包括绿玻、兰玻 m2 599.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 8+0.38+8+12A+8+0.38+8/包括绿玻、兰玻 m2 531.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 8+0.38+8+9A+8+0.38+8/包括绿玻、兰玻 m2 522.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 8+0.38+8+6A+8+0.38+8/包括绿玻、兰玻 m2 514.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 6+0.38+6+12A+6+0.38+6/包括绿玻、兰玻 m2 420.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 6+0.38+6+9A+6+0.38+6/包括绿玻、兰玻 m2 412.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 6+0.38+6+6A+6+0.38+6/包括绿玻、兰玻 m2 404.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 5+0.38+5+12A+5+0.38+5/包括绿玻、兰玻 m2 372.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 5+0.38+5+9A+5+0.38+5/包括绿玻、兰玻 m2 364.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化夹层有色玻中空玻璃 港达 5+0.38+5+6A+5+0.38+5/包括绿玻、兰玻 m2 356.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 19+1.52+19/包括绿玻、兰玻 m2 807.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 19+1.14+19/包括绿玻、兰玻 m2 782.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 19+0.76+19/包括绿玻、兰玻 m2 752.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 19+0.38+19/包括绿玻、兰玻 m2 731.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 15+1.52+15/包括绿玻、兰玻 m2 497.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 15+0.76+15/包括绿玻、兰玻 m2 442.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 15+0.38+15/包括绿玻、兰玻 m2 420.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 12+1.52+12/包括绿玻、兰玻 m2 352.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 12+1.14+12/包括绿玻、兰玻 m2 327.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 12+0.76+12/包括绿玻、兰玻 m2 297.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 12+0.38+12/包括绿玻、兰玻 m2 276.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 10+1.52+10/包括绿玻、兰玻 m2 327.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 10+1.14+10/包括绿玻、兰玻 m2 302.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 10+0.76+10/包括绿玻、兰玻 m2 272.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 10+0.38+10/包括绿玻、兰玻 m2 250.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 8+1.52+8/包括绿玻、兰玻 m2 302.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 8+1.14+8/包括绿玻、兰玻 m2 276.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 8+0.76+8/包括绿玻、兰玻 m2 246.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 8+0.38+8/包括绿玻、兰玻 m2 225.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 6+1.52+6/包括绿玻、兰玻 m2 244.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 6+1.14+6/包括绿玻、兰玻 m2 220.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 6+0.76+6/包括绿玻、兰玻 m2 192.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 6+0.38+6/包括绿玻、兰玻 m2 172.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 5+1.52+5/包括绿玻、兰玻 m2 220.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达、莆田 5+0.76+5/包括绿玻、兰玻 m2 168.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达、莆田 5+0.38+5/包括绿玻、兰玻 m2 148.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 19mm m2 497.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 15mm m2 344.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 12mm m2 272.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 10mm m2 225.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 8mm m2 175.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 6mm m2 124.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 5mm m2 110.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 19mm m2 485.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 15mm m2 335.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 12mm m2 259.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 10mm m2 204.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 8mm m2 161.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 6mm m2 112.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
有色LOW-E玻璃(包括绿色、兰色) 港达、莆田 5mm m2 96.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+12A+12 m2 269.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+9A+12 m2 264.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+6A+12 m2 259.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+9A+10 m2 230.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+6A+10 m2 225.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+12A+8 m2 210.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+9A+8 m2 205.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+6A+6 m2 200.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 6+12A+6 m2 158.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 6+9A+6 m2 153.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 6+6A+6 m2 148.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 5+12A+5 m2 135.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 5+9A+5 m2 130.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 5+6A+5 m2 125.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+12A+12 m2 255.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+9A+12 m2 250.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 12+6A+12 m2 245.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+12A+10 m2 222.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+9A+10 m2 217.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+6A+10 m2 212.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+12A+8 m2 197.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+9A+8 m2 192.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 6+12A+6 m2 145.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 6+9A+6 m2 140.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 6+6A+6 m2 135.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 5+12A+5 m2 125.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 5+9A+5 m2 120.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 5+6A+5 m2 115.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 19mm m2 335.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 15mm m2 191.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 12mm m2 119.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 10mm m2 106.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 8mm m2 94.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 6mm m2 68.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化有色玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达 5mm m2 48.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 19mm m2 365.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 15mm m2 225.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 12mm m2 187.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 10mm m2 157.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 8mm m2 128.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 6mm m2 108.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 19+1.52+19 m2 795.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 19+1.14+19 m2 769.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 19+0.76+19 m2 739.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 19+0.38+19 m2 718.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 15+1.52+15 m2 485.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 15+1.14+15 m2 459.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 15+0.76+15 m2 429.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 15+0.38+15 m2 408.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 12+1.52+12 m2 340.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 12+1.14+12 m2 315.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 12+0.76+12 m2 285.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 12+0.38+12 m2 263.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 10+1.52+10 m2 315.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 10+1.14+10 m2 289.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 10+0.76+10 m2 259.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 10+0.38+10 m2 238.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 8+1.52+8 m2 289.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 8+1.14+8 m2 264.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 8+0.76+8 m2 233.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   6+1.52+6 m2 232.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   6+1.14+6 m2 208.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   6+0.76+6 m2 180.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   6+0.38+6 m2 160.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   5+1.52+5 m2 208.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   5+1.14+5 m2 185.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   5+0.76+5 m2 156.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃   5+0.38+5 m2 136.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   19mm m2 250.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   15mm m2 200.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   12mm m2 105.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   10mm m2 95.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   8mm m2 73.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   6mm m2 53.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
钢化玻璃(白玻)   5mm m2 43.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
全钢化有色多层中空玻璃 港达 8+6A+8+6A+8/包括绿玻、兰玻 m2 293.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 15+1.14+15/包括绿玻、兰玻 m2 471.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化夹层有色玻璃 港达 5+1.14+5/包括绿玻、兰玻 m2 196.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 10+12A+10 m2 235.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
单钢化有色中空玻璃(包括绿玻、兰玻) 港达、莆田 8+6A+8 m2 187.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
弯钢化玻璃 港达 5mm m2 100.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139
双钢化玻璃 港达 8+0.38+8 m2 212.0 福建省港达玻璃制品有限公司 13950702139


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证