广东广州4月8日电气装备用电线电缆价格行情
2016-04-08 18:55:07 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*2 百米 406.0 580.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*2 百米 514.5 735.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*2 百米 723.1 1033.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*2 百米 997.5 1425.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*2 百米 1442.0 2060.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 0.75*2 百米 327.6 468.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 1*2 百米 381.5 545.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 1.5*2 百米 497.0 710.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 2.5*2 百米 682.5 975.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 4*2 百米 970.9 1387.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP2 6*2 百米 1354.5 1935.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*3 百米 431.9 617.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*3 百米 507.5 725.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*3 百米 648.2 926.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*3 百米 942.9 1347.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*3 百米 1390.2 1986.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/751V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*3 百米 1924.3 2749.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*3 百米 409.5 585.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*3 百米 482.3 689.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*3 百米 923.3 1319.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*3 百米 1345.4 1922.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*3 百米 1868.3 2669.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*4 百米 522.9 747.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*4 百米 620.9 887.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*4 百米 800.8 1144.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*4 百米 1198.4 1712.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*4 百米 1805.3 2579.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*4 百米 2422.0 3460.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*4 百米 483.0 690.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*4 百米 576.8 824.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*4 百米 752.5 1075.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*4 百米 1120.0 1600.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*4 百米 1596.0 2280.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*4 百米 2170.0 3100.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*5 百米 611.1 873.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*5 百米 737.8 1054.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*5 百米 956.2 1366.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*5 百米 1565.9 2237.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*7 百米 936.6 1338.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*7 百米 1250.2 1786.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*7 百米 2009.0 2870.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*7 百米 2838.5 4055.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*7 百米 3899.0 5570.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*7 百米 709.1 1013.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*7 百米 865.2 1236.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*7 百米 1175.3 1679.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*7 百米 2567.6 3668.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*7 百米 3554.6 5078.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*7 百米 5933.2 8476.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*8 百米 861.7 1231.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*8 百米 1068.2 1526.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*8 百米 1535.8 2194.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*8 百米 2271.5 3245.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*8 百米 3235.4 4622.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*8 百米 4442.9 6347.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*8 百米 811.3 1159.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*8 百米 989.8 1414.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*5 百米 2942.8 4204.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*5 百米 566.3 809.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*5 百米 681.1 973.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*5 百米 915.6 1308.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*5 百米 1346.8 1924.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*5 百米 1934.8 2764.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*5 百米 2648.1 3783.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*6 百米 716.8 1024.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*6 百米 878.5 1255.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*6 百米 1140.3 1629.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*6 百米 1779.4 2542.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*6 百米 2530.5 3615.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*6 百米 3468.5 4955.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*6 百米 644.7 921.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*6 百米 781.2 1116.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*6 百米 1062.6 1518.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*6 百米 1555.4 2222.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*6 百米 2261.7 3231.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*6 百米 3138.8 4484.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线 洪达 KVPP2 2.5*8 百米 1988.0 2840.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线 洪达 KVPP2 4*8 百米 2926.7 4181.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线 洪达 KVPP2 6*8 百米 4051.6 5788.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*3 百米 630.0 900.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*5 百米 2164.4 3092.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*7 百米 766.5 1095.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*8 百米 1320.9 1887.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证