广东广州10月31日电气装备用电线电缆价格行情
2016-11-01 18:58:57 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*3 百米 1813.21 1922.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*3 百米 2517.92 2669.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*4 百米 704.72 747.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*4 百米 836.79 887.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*4 百米 1079.25 1144.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*4 百米 1615.09 1712.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*4 百米 2433.02 2579.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*4 百米 3264.15 3460.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*4 百米 650.94 690.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*4 百米 777.36 824.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*4 百米 1014.15 1075.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*4 百米 1509.43 1600.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*4 百米 2150.94 2280.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*4 百米 2924.53 3100.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*5 百米 823.58 873.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*5 百米 994.34 1054.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*5 百米 1288.68 1366.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*5 百米 2110.38 2237.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*5 百米 2916.98 3092.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*5 百米 763.21 809.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*5 百米 917.92 973.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*5 百米 1233.96 1308.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*5 百米 1815.09 1924.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*5 百米 2607.55 2764.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*5 百米 3568.87 3783.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*6 百米 966.04 1024.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*6 百米 1183.96 1255.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*6 百米 1536.79 1629.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*6 百米 2398.11 2542.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*6 百米 3410.38 3615.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*6 百米 4674.53 4955.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*6 百米 868.87 921.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*6 百米 1052.83 1116.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*6 百米 1432.08 1518.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*6 百米 2096.23 2222.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*6 百米 3048.11 3231.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*6 百米 4230.19 4484.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*7 百米 1033.02 1095.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*7 百米 1684.91 1786.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*7 百米 2707.55 2870.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*7 百米 3825.47 4055.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*7 百米 5254.72 5570.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*7 百米 955.66 1013.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*7 百米 1166.04 1236.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*7 百米 1583.96 1679.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 2.5*7 百米 3460.38 3668.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 4*7 百米 4790.57 5078.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 6*7 百米 7996.23 8476.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 0.75*8 百米 1161.32 1231.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1*8 百米 1439.62 1526.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 1.5*8 百米 2069.81 2194.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 2.5*8 百米 3061.32 3245.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 4*8 百米 4360.38 4622.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVVP 6*8 百米 5987.74 6347.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 0.75*8 百米 1093.4 1159.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1*8 百米 1333.96 1414.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线   KVPP2 1.5*8 百米 1780.19 1887.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线 洪达 KVPP2 4*8 百米 3944.34 4181.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆电线和软线 洪达 KVPP2 6*8 百米 5460.38 5788.0 广州市启光电线电缆有限公司 13302306823/蒋
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*2.5/RVV 6.21 6.58 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*4/RVV 9.58 10.15 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*6/BVVB 7.84 8.31 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*0.75/RVS 1.17 1.24 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1/RVS 1.53 1.62 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1.5/RVS 2.22 2.35 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*2.5/RVS 3.45 3.66 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*4/RVS 5.49 5.82 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*6/RVS 8.42 8.92 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*0.75/RVVB 1.53 1.62 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1/RVVB 1.75 1.85 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1.5/RVVB 2.48 2.63 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*4/RVVB 5.86 6.21 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4/RV 2.83 3.0 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6/RV 4.12 4.37 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 10/RV 7.46 7.91 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 16/RV 11.77 12.48 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 25/RV 18.2 19.29 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 35/RV 24.25 25.7 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 400/BLV 25.36 26.88 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 500/BLV 34.17 36.22 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 630/BLV 42.08 44.61 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*2.5/RVV 8.14 8.63 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 35/BVVR 22.59 23.95 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 50/BVVR 33.43 35.44 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 70/BVVR 46.51 49.3 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 95/BVVR 69.06 73.2 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 120/BVVR 87.75 93.02 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 150/BVVR 111.95 118.67 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 185/BVVR 144.88 153.57 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线   2*2.5/RVH 4.71 4.99 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 240/BVVR 194.71 206.39 广东胜宇电缆实业有限公司
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线   RVS2×2.5mm2 4.25 4.5 广东胜宇电缆实业有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 300/BVVR 250.87 265.92 广东胜宇电缆实业有限公司
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线   RVS2×1.5mm2 2.76 2.93 广东胜宇电缆实业有限公司 -
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线   RVS2×1.0mm2 1.91 2.02 广东胜宇电缆实业有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1.5/RV 1.22 1.29 广东胜宇电缆实业有限公司
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线   RVS2×0.75mm2 1.73 1.83 广东胜宇电缆实业有限公司 -
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2.5/RV 1.83 1.94 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*4/RVV 12.57 13.32 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*6/RVV 18.36 19.46 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*10/RVV 30.6 32.44 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*25/RVV 74.94 79.44 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*0.75/RVV 3.45 3.66 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*1/RVV 4.3 4.56 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*1.5/RVV 6.34 6.72 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*2.5/RVV 10.02 10.62 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*4/RVV 15.43 16.36 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*6/RVV 22.82 24.19 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*10/RVV 37.35 39.59 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 185/BVR 131.21 139.08 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 240/BVR 175.7 186.24 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 300/BVR 225.89 239.44 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 400/BVR 288.12 305.41 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 0.75/BVVR 0.68 0.72 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1/BVVR 0.93 0.99 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1.5/BVVR 1.25 1.33 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2.5/BVVR 1.89 2.0 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4/BVVR 2.89 3.06 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6/BVVR 4.24 4.49 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 10/BVVR 6.88 7.29 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 25/BVVR 16.45 17.44 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 185/BLVV 13.58 14.4 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 240/BLVV 17.39 18.43 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 300/BLVV 21.53 22.82 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 400/BLVV 28.09 29.78 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 500/BLVV 35.12 37.23 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 630/BLVV 42.91 45.48 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 10/BLVV 1.27 1.35 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 16/BLVV 1.72 1.82 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 25/BLVV 2.26 2.4 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 35/BLVV 3.12 3.31 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 50/BLVV 4.25 4.51 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 95/BLVV 7.33 7.77 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 120/BLVV 9.0 9.54 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 150/BLVV 11.07 11.73 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*6/RVV 13.92 14.75 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*10/RVV 22.74 24.1 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*16/RVV 36.38 38.56 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3*25/RVV 55.71 59.05 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4*1/RVV 3.51 3.72 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 300/BVV 179.03 189.77 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 400/BVV 237.69 251.95 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 500/BVV 299.13 317.08 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 630/BVV 381.43 404.32 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1/BV 0.67 0.71 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1.5/BV 0.93 0.99 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4/BV 2.37 2.51 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6/BV 3.58 3.8 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 10/BV 6.02 6.38 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 16/BV 9.4 9.96 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 35/BV 20.53 21.76 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 50/BV 29.36 31.12 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 120/BV 69.84 74.03 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 150/BV 87.61 92.87 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 185/BV 108.17 114.66 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 300/BV 176.65 187.25 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 400/BV 236.46 250.65 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 1/BVR 0.68 0.72 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2.5/BVR 1.53 1.62 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 4/BVR 2.44 2.59 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 10/BVR 6.51 6.9 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 16/BVR 9.88 10.47 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 25/BVR 16.22 17.19 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 35/BVR 21.69 22.99 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 50/BVR 31.27 33.15 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 70/BVR 44.0 46.64 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 95/BVR 65.48 69.41 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 120/BVR 83.22 88.21 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*16/RVV 58.58 62.1 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 5*25/RVV 90.6 96.04 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*0.75/RVV 4.13 4.38 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*1/RVV 5.37 5.69 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*1.5/RVV 7.64 8.1 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*2.5/RVV 12.17 12.9 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*4/RVV 18.55 19.66 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*10/RVV 45.47 48.2 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 6*16/RVV 71.35 75.63 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:1mm2 百米 134.15 142.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*1/RVV 6.0 6.36 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:1mm2 百米 117.17 124.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*1.5/RVV 8.88 9.41 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*4/RVV 21.42 22.71 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:1.5mm2 百米 168.11 178.2 广州市裕桥线缆有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:1.5mm2 百米 152.83 162.0 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*6/RVV 31.23 33.1 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:2.5mm2 百米 236.04 250.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*10/RVV 52.46 55.61 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 7*25/RVV 128.65 136.37 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:2.5mm2 百米 219.06 232.2 广州市裕桥线缆有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:4mm2 百米 371.89 394.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3+1芯,1/RVV 3.32 3.52 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:4mm2 百米 385.47 408.6 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3+1芯,1.5/RVV 4.79 5.08 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:6mm2 百米 509.43 540.0 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3+1芯,4/RVV 11.56 12.25 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3+1芯,6/RVV 17.07 18.09 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 3+1芯,10/RVV 29.24 30.99 广东胜宇电缆实业有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*6/RVVB 8.66 9.18 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:10mm2 百米 991.7 1051.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*0.75/RVV 1.57 1.66 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:10mm2 百米 689.43 730.8 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1/RVV 1.99 2.11 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:16mm2 百米 1389.06 1472.4 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*1.5/RVV 2.78 2.95 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:16mm2 百米 1017.17 1078.2 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*2.5/RVV 4.47 4.74 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:25mm2 百米 2314.53 2453.4 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*4/RVV 6.88 7.29 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:25mm2 百米 1312.64 1391.4 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*6/RVV 9.84 10.43 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:35mm2 百米 2922.45 3097.8 广州市裕桥线缆有限公司
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 胜宇 2*0.5/RVH 1.03 1.09 广东胜宇电缆实业有限公司
橡皮软线 裕桥 BLXF 截面:35mm2 百米 1781.32 1888.2 广州市裕桥线缆有限公司
橡皮软线 裕桥 BXF 截面:50mm2 百米 4335.28 4595.4 广州市裕桥线缆有限公司
