| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2440 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2440 | - | 无货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 2460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 唐钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 唐钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 唐钢 | 2340 | - | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 唐钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2310 | - | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2340 | - | Ф12:2420 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2300 | - | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南钢 | 2330 | - | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2330 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2280 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2280 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2310 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2300 | - | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2330 | - | Ф12:2350 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2230 | - | Ф12:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2200 | - | Ф25:2230 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2280 | - | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2250 | - | Ф25:2270 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2230 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2460 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2490 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2780 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2410 | - | 无货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2320 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2320 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2440 | - | 无货 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 2320 | - |
上一篇:九江市场建筑钢材6月9日价格行情