| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 2150 | - | 暂缺 |
| 高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新抚钢 | 2150 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 2250 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 2250 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 北台 | 2140 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 2140 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 2140 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 2240 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 2240 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 北台 | 2180 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 乌钢 | 2200 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | 2130 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 2130 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢 | 2130 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新抚钢 | 2230 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 通钢 | 2230 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 北台 | 2200 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 北台 | 2200 | - | 货少 |
上一篇:重庆市场建筑钢材9月8日价格行情
下一篇:盐城市场建筑钢材9月8日价格行情