山东泰安3月30日工字钢价格行情
2016-03-30 19:01:28 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
工字钢含税 天津 10 T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 13 T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 14 T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 16 T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 18 T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 20A T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 22A T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 25A T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 28A T 2520.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 32A T 2610.0 泰安市金祥源物资有限公司 0538-8108001型材部
工字钢含税 天津 10a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 12.6a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 14a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 16a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 18a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 20a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 22a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 25a T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 天津 28a T 2610.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 莱钢 20b T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 莱钢 22b T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 莱钢 25b T 2580.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 莱钢 28b T 2610.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税 莱钢 32b T 2640.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢国标含税价 莱钢 12.6 T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 16 T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 18 T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 20 T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 22 T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 25A T 2688.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢国标含税价 莱钢 28A T 2720.0 泰安市灿峰金属材料有限公司 15853805388
工字钢含税国标 莱钢 10号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 12号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 14号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 16号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 18号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 20号 T 1797.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22A T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28A T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32A T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36A T 1909.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22B T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 25B T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28B T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32B T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36B T 1909.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 10号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 12号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 14号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 16号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 18号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 20号 T 2027.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22A T 2083.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 25A T 2094.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28A T 2094.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32A T 2122.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36A T 2122.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 25B T 2094.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28B T 2094.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32B T 2122.4 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36B T 2128.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 10号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 12号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 14号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 16号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 18号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 20号 T 2660.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22A T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 25A T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28A T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32A T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36A T 2772.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22B T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 25B T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 28B T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 32B T 2688.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 10号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 12号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 14号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 16号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 18号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 20号 T 2340.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 22A T 2396.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 25A T 2408.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 28A T 2408.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 32A T 2436.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 36A T 2436.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 22B T 2396.8 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 25B T 2408.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 28B T 2408.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 32B T 2436.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 河北 36B T 2441.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税过磅价 河北 10 T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 河北 12.6 T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 河北 14 T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 18 T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 20A T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 22A T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 25A T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 28A T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢含税过磅价 天津 32A T 3160.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢国标含税价 天津 12 -400.0 2310.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢国标含税价 天津 14 -400.0 2310.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢国标含税价 天津 30A -400.0 2310.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢国标含税价 天津 32A -400.0 2310.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢国标含税价 天津 25 -400.0 2310.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢国标含税价 天津 30A -400.0 2380.0 泰安贵和物资有限公司 13371029057
工字钢   25# Q235B 2980.0 泰安市盛鑫物资有限公司 13181800600
工字钢国标   10号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   12号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   14号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   16号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   18号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   20号 T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   22A T 1961.6 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   25A T 2076.8 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   28A T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   30A T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   32A T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   22B T 2076.8 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   25B T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   28B T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   30B T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢国标   32B T 2088.32 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标   22A T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标   25A T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 30A T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 32A T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 22B T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 25B T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 28B T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 30B T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢非标 莱钢 32B T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢 唐钢 30I Q235B 1961.6 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
等边角钢 唐钢 100*100*8 Q235B 2019.2 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 28I Q235B 1950.08 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 25I Q235B 2019.2 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 22I Q235B 1938.56 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 20I Q235B 1938.56 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 18I Q235B 1932.8 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢 唐钢 16I Q235B 1932.8 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119
工字钢含税 天津 32a T 2640.0 泰安市泰平物资有限公司 13583802508
工字钢含税国标 莱钢 25A T 1825.6 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 22B T 2083.2 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税国标 莱钢 36B T 2772.0 泰安市金正源经贸有限公司 0
工字钢含税过磅价 河北 16 T 3090.0 泰安金立钢铁贸易有限公司 1351548338
工字钢非标   28A T 1846.4 泰安市银诚钢材有限公司
工字钢 莱钢 14I Q235B 1932.8 泰安市东方恒晟物资有限公司 18854800119


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证