辽宁大连9月13日钢板价格行情
2016-09-13 18:56:33 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
热轧开平板 鞍钢 1.8*1250*4000 SS400 2521.37 2950.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.0*1250*4000 Q235 2495.73 2920.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.0*1250*4000 SS400 2495.73 2920.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.3*1250*4000 Q235B 2452.99 2870.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.3*1250*4000 SS400 2452.99 2870.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.5*1500*4000 Q235B 2290.6 2680.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.5*1500*4000 SS400 2427.35 2840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.75*1250*4000 Q235B 2393.16 2800.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.75*1250*4000 SS400 2290.6 2680.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 2.75*1250*4000 Q235B 2290.6 2680.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.0*1500*4000 Q235B 2393.16 2800.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.0*1500*4000 SS400 2393.16 2800.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.5*1500*6000 Q235B 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.5*1500*6000 SS400 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 3.75-9.75*1500*6000 SS400 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 4.0-9.75*1500*6000 Q235B 2256.41 2640.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 11.5*1500*6000 Q235B 2470.09 2890.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 鞍钢 11.5*1500*6000 SS400 2470.09 2890.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 包钢 3.0*1500*C Q235B 2384.62 2790.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 包钢 3.0*1500*C SS400 2384.62 2790.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 包钢 4.75*1500*C Q235B 2358.97 2760.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 包钢 4.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 包钢 5.75-9.75*1500*C Q235B 2358.97 2760.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 包钢 5.75-9.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 包钢 2.5*1500*C SS400 2196.58 2570.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1000*2000 ST12 2948.72 3450.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1000*C DC01 2863.25 3350.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1000*C ST12 2854.7 3340.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1250*C DC01 2837.61 3320.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1250*C ST12 2948.72 3450.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 包钢 3.5*1500*4000 Q235B 2162.39 2530.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 包钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 2162.39 2530.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 包钢 1.0*1250*C SPCC 2871.79 3360.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 2.0*1250*2500 ST12 2914.53 3410.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 3.0*1000*2000 ST12 3290.6 3850.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 鞍钢 1.0*1000*C SGCC 2888.89 3380.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 鞍钢 1.0*1000*C DC51D+Z 2794.87 3270.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 鞍钢 1.0*1250*C DC51D+Z 2794.87 3270.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 鞍钢 1.2*1250*C DC51D+Z 2794.87 3270.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 2.75*1500*C SS400 2170.94 2540.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 3.0*1500*C SS400 2170.94 2540.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 3.5*1500*C SS400 2145.3 2510.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 4.75*1500*C SS400 2145.3 2510.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 鞍钢 1.5*1000*C DC51D+Z 2794.87 3270.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 鞍钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 2145.3 2510.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 鞍钢 11.5*1500*6000 Q235B 2145.3 2510.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 2.0*1250*C SS400 2264.96 2650.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 鞍钢 2.3*1250*C SS400 2222.22 2600.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.2*1250*2500 DC01 2735.04 3200.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.2*1250*2500 ST12 2931.62 3430.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.2*1000*2000 DC01 2820.51 3300.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 5.75-9.75*1500*C SS400 2153.85 2520.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 5.0-9.75*1500*C SS400 2153.85 2520.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.35*1000*C SGCC 2905.98 3400.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.5*1000*C SGCC 3042.74 3560.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.7*1000*C SGCC 3743.59 4380.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 通钢 1.0*1000*2000 DC01 2914.53 3410.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷板卷 首钢 3.0*1250*2500 ST12 3590.91 3950.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 3.0*1000*2000 ST12 3681.82 4050.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 2.5*1000*2000 ST12 3363.64 3700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 2.0*1250*2500 ST12 3009.09 3310.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 2.0*1000*C ST12 3081.82 3390.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 1.2*1250*C ST12 3018.18 3320.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 1.2*1250*2500 ST12 3036.36 3340.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 1.2*1000*2000 ST12 3127.27 3440.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧开平板 通钢 3.5*1500*6000 Q235B 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 首钢 1.0*1250*C ST12 3063.64 3370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧开平板 通钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 2367.52 2770.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 首钢 1.0*1250*2500 ST12 3081.82 3390.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 1.0*1000*C ST12 3154.55 3470.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧开平板 通钢 11.5*1500*6000 Q235B 2470.09 2890.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 首钢 1.0*1000*2000 ST12 3172.73 3490.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 0.5*1250*2500 ST12 3309.09 3640.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 首钢 1.0*1250*C SPCC 3127.27 3440.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧板卷 本钢 2.3*1250*C SS400 2487.18 2910.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 本钢 2.5*1500*C SS400 2418.8 2830.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 本钢 2.75*1500*C SS400 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.0*1250*C SPCC 3063.64 3370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧板卷 本钢 3.0*1500*C SS400 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 2.5*1000*2000 DC01 3200.0 3520.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 通钢 2.0*1250*2500 DC01 2909.09 3200.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧板卷 本钢 4.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 2.0*1000*C DC01 2963.64 3260.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 通钢 1.2*1250*C DC01 2918.18 3210.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热轧板卷 本钢 5.75-9.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.2*1250*2500 DC01 2909.09 3200.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*2000 DC01 2991.45 3500.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.2*1000*2000 DC01 2954.55 3250.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*2000 ST12 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*C DC01 3000.0 3510.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.0*1250*C DC01 2918.18 3210.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*C ST12 3000.0 3510.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.0*1250*2500 DC01 2954.55 3250.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C DC01 2957.26 3460.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 1.0*1000*C DC01 3009.09 3310.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 通钢 1.0*1000*2000 DC01 3000.0 3300.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C ST12 3085.47 3610.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 0.9*1250*2500 DC01 3009.09 3310.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3034.19 3550.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 0.9*1000*C DC01 3063.64 3370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3008.55 3520.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 0.8*1000*2000 DC01 3100.0 3410.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3017.09 3530.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 通钢 0.7*1000*2000 DC01 3136.36 3450.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.2*1250*2500 DC01 2974.36 3480.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹板卷 通钢 6.75*1250*C Q235 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 1.2*1250*2500 ST12 2974.36 3480.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹板卷 通钢 5.75*1250*C Q235 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 通钢 4.75*1250*C Q235 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 通钢 3.75*1250*C Q235 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板卷 本钢 2.0*1000*C ST12 3017.09 3530.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 2.0*1250*2500 ST12 2948.72 3450.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 3.0*1000*2000 ST12 3581.2 4190.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   4.75*1500*C SS400 2518.18 2770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 0.7*1000*2000 DC01 3119.66 3650.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 本钢 0.8*1000*2000 DC01 3085.47 3610.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   3.0*1500*C SS400 2545.45 2800.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.75*1500*C SS400 2545.45 2800.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 0.9*1250*2500 DC01 3000.0 3510.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.5*1500*C SS400 2581.82 2840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 1.0*1000*2000 DC01 2991.45 3500.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.3*1250*C SS400 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 1.0*1000*2000 ST12 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.0*1250*C SS400 2654.55 2920.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 1.0*1250*2500 DC01 2948.72 3450.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 本钢 1.0*1250*2500 ST12 3017.09 3530.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   5.75-9.75*1500*C Q235B 2518.18 2770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 2.0*1250*2500 DC01 2905.98 3400.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 本钢 2.0*1250*2500 ST12 2948.72 3450.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   4.75*1500*C Q235B 2518.18 2770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 2.5*1000*2000 DC01 3179.49 3720.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   3.0*1500*C Q235B 2545.45 2800.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 2.5*1000*2000 ST12 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.75*1500*C Q235B 2545.45 2800.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 3.0*1000*2000 ST12 3581.2 4190.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.5*1500*C Q235B 2581.82 2840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧板 本钢 3.0*1250*2500 ST12 3495.73 4090.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 本钢 0.9*1000*C DC01 3000.0 3510.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.3*1250*C Q235B 2609.09 2870.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧卷 本钢 1.0*1000*C DC01 3000.0 3510.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷   2.0*1250*C Q235B 2654.55 2920.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷轧卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3085.47 3610.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 本钢 1.2*1250*C ST12 2957.26 3460.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 本钢 2.0*1000*C DC01 2957.26 3460.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 本钢 2.0*1000*C ST12 3017.09 3530.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 3.75*1250*C Q235 2333.33 2730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 4.75*1250*C Q235 2333.33 2730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 5.75*1250*C Q235 2333.33 2730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 6.75*1250*C Q235 2333.33 2730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.5*1500*C Q235B 2418.8 2830.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.5*1500*C SS400 2418.8 2830.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.75*1500*C Q235B 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.75*1500*C SS400 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 3.0*1500*C Q235B 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 3.0*1500*C SS400 2384.62 2790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 4.75*1500*C Q235B 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 4.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 5.75-9.75*1500*C Q235B 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 5.75-9.75*1500*C SS400 2358.97 2760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
钢板网 本钢 s=20 100*200 平方米 25.0 29.25 大连机电五金批发市场晟华五金丝网销售部 13795146566
冷轧板卷 包钢 1.0*1250*C SPCC 2965.81 3470.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 2.0*1000*C ST12 2931.62 3430.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 2.0*1250*C SS400 2341.88 2740.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 2.5*1000*2000 DC01 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 本钢 1.2*1250*C DC01 2914.53 3410.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 本钢 1.8*1250*4000 Q235B 2521.37 2950.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热板卷 通钢 5.75-9.75*1500*C SS400 2518.18 2770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证