| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 扁钢 | 80*8 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 60*6 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 50*5 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 40*4 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 30*3 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 25*3 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 20*3 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
| 扁钢 | 16*3 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
上一篇:辽宁大连9月18日H型钢价格行情
下一篇:河北秦皇岛9月13日扁钢价格行情