| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| H型钢 | 津西 | 150*150*7*10 | Q235B | 吨 | 2111.11 | 2470.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 |
| H型钢 | 津西 | 150*150*7*10 | Q235B | 吨 | 2247.86 | 2630.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 吨 | 2555.56 | 2990.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 吨 | 2555.56 | 2990.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 吨 | 2444.44 | 2860.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 吨 | 2521.37 | 2950.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 吨 | 2521.37 | 2950.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 吨 | 2538.46 | 2970.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 吨 | 2555.56 | 2990.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 吨 | 2623.93 | 3070.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 吨 | 2512.82 | 2940.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 吨 | 2581.2 | 3020.0 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 13322107398 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 吨 | 2555.56 | 2990.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 吨 | 2598.29 | 3040.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 吨 | 2529.91 | 2960.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 吨 | 2350.43 | 2750.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 吨 | 2547.01 | 2980.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 吨 | 2512.82 | 2940.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 吨 | 2495.73 | 2920.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 吨 | 2495.73 | 2920.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 吨 | 2316.24 | 2710.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 吨 | 2282.05 | 2670.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 吨 | 2410.26 | 2820.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 吨 | 2282.05 | 2670.0 | 鞍山新天顺钢材销售有限公司 | 15241236683 |
上一篇:山西太原10月17日钢板价格行情