| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 盘螺 | .. | 吨 | 2900.0 | 3190.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 线材 | 6-10 | 吨 | 2960.0 | 3256.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 线材 | 6-10/6-10 | 金属 | 吨 | 2960.0 | 3256.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 线材 | 6-10/6-10 | 金属 | 吨 | 2860.0 | 3146.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 线材 | 10 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 12-16/12-16 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 18-25/18-25 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 盘螺 | 12-14/12-14 | 金属 | 吨 | 2900.0 | 3190.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-16 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 18-25/18-25 | HRB335 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 12-16/12-16 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 12-16 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 盘螺 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 2900.0 | 3190.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 16-25 | 吨 | 2870.0 | 3157.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 2940.0 | 3234.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 2920.0 | 3212.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 2870.0 | 3157.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹 钢 | 28-32 | 吨 | 2920.0 | 3212.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 2920.0 | 3212.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 2870.0 | 3157.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 3050.0 | 3355.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 3040.0 | 3344.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 盘螺 | .. | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 3010.0 | 3311.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 2940.0 | 3234.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 3000.0 | 3300.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 盘螺 | 12-14/12-14 | 金属 | 吨 | 3010.0 | 3311.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 12-16/12-16 | 金属 | 吨 | 3050.0 | 3355.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 3000.0 | 3300.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 3040.0 | 3344.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 12-16/12-16 | 金属 | 吨 | 3010.0 | 3311.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 18-25/18-25 | HRB335 | 吨 | 2940.0 | 3234.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 盘螺 | 28-32/28-32 | 金属 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 12-16 | 吨 | 3010.0 | 3311.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-16 | 吨 | 3050.0 | 3355.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 16-25 | 吨 | 3130.0 | 3443.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 3080.0 | 3388.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 3130.0 | 3443.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 3140.0 | 3454.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹 钢 | 28-32 | 吨 | 3140.0 | 3454.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 18-25 | 吨 | 3090.0 | 3399.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 3150.0 | 3465.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级盘螺 | .. | 吨 | 3050.0 | 3355.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 二级螺纹钢 | 28-32 | 吨 | 3140.0 | 3454.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | |||
| 三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28-32 | 吨 | 3040.0 | 3344.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18-25 | 吨 | 2980.0 | 3278.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12-14 | 吨 | 3050.0 | 3355.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28-32 | 吨 | 3000.0 | 3300.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16-25 | 吨 | 3020.0 | 3322.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | .. | 吨 | 2940.0 | 3234.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 | ||
| 二级螺纹钢 | 12-14 | 吨 | 2940.0 | 3234.0 | 辽宁大连京奥钢管有限公司 |
上一篇:四川成都10月17日钢筋价格行情