| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 热镀锌扁钢 | 20*3/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_20* | Q235 | t | 3600.0 | 3708.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 热镀锌扁钢 | 25*3/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_25* | Q235 | t | 3600.0 | 3708.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 热镀锌扁钢 | 50*5/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_50* | Q235 | t | 3500.0 | 3605.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 热镀锌扁钢 | 40*4/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_40* | Q235 | t | 3500.0 | 3605.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 热镀锌扁钢 | 60*6/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_60* | Q235 | t | 3500.0 | 3605.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 黑扁钢 | 60*6/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_60* | Q235 | t | 3300.0 | 3399.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 黑扁钢 | 50*5/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_50* | Q235 | t | 3300.0 | 3399.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 黑扁钢 | 40*4/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_40* | Q235 | t | 3300.0 | 3399.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 黑扁钢 | 25*3/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_25* | Q235 | t | 3400.0 | 3502.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 | |
| 黑扁钢 | 20*3/过磅价/-品种_热轧扁钢,材质_Q235,规格_20* | Q235 | t | 3300.97 | 3400.0 | 重庆沁洋物资有限公司 | 13983192761 |
上一篇:辽宁沈阳10月24日槽钢价格行情
下一篇:福建福州10月18日扁钢价格行情