| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 螺纹钢 | 西林 | Ф12-14 | HRB335 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф12-14 | HRB335 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф16-25 | HRB335 | 吨 | 2393.16 | 2800.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф28-32 | HRB335 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф12-14 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф16-25 | HRB400 | 吨 | 2393.16 | 2800.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф16-25 | HRB400 | 吨 | 2170.94 | 2540.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 通钢 | Ф28-32 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 高线 | 山西立恒 | Ф6.5-10 | HPB235 | 吨 | 2324.79 | 2720.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 盘螺 | 山西立恒 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2538.46 | 2970.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 盘螺 | 山西立恒 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2376.07 | 2780.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 普线 | 通钢 | Ф6.5 | HPB235 | 吨 | 2324.79 | 2720.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф16-25 | HRB335 | 吨 | 2393.16 | 2800.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф28-32 | HRB335 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф12-14 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф16-25 | HRB400 | 吨 | 2393.16 | 2800.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф16-25 | HRB400 | 吨 | 2170.94 | 2540.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 螺纹钢 | 新抚钢 | Ф28-32 | HRB400 | 吨 | 2487.18 | 2910.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 普线 | 新抚钢 | Ф6.5 | HPB235 | 吨 | 2324.79 | 2720.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 高线 | 新抚钢 | Ф6.5-10 | HPB235 | 吨 | 2324.79 | 2720.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 高线 | 水钢 | Ф6.5-10 | HPB235 | 吨 | 2324.79 | 2720.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2538.46 | 2970.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
| 盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 吨 | 2376.07 | 2780.0 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 13904244989 |
上一篇:天津河东区11月4日钢筋价格行情
下一篇:福建福州11月4日钢筋价格行情