| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 槽钢 | 120# | Q235 | t | 2020.0 | 2222.0 | 大连恒承钢铁有限公司 | 13050500268 | |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 | ||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 | ||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 吨 | 2205.13 | 2580.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 | ||
| 槽钢 | 河北东山 | 120# | Q235 | t | 2020.0 | 2222.0 | 大连恒承钢铁有限公司 | 13050500268 |
| 槽钢 | 河北东山 | 8# | Q235B | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 | |
| 槽钢 | 河北东山 | 10# | Q235B | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 | |
| 槽钢 | 河北东山 | 16# | Q235B | 吨 | 2205.13 | 2580.0 | 大连申钢国际贸易有限公司 |
上一篇:福建厦门11月7日钢带价格行情
下一篇:山东泰安11月8日角钢价格行情