辽宁大连12月9日钢板价格行情
2016-12-09 18:57:10 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
冷板卷 鞍钢 3.0*1250*2500 ST12 4781.82 5260.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 3.0*1000*2000 ST12 4872.73 5360.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.5*1000*2000 ST12 4554.55 5010.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1250*2500 ST12 4200.0 4620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1000*C ST12 4272.73 4700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*C ST12 4209.09 4630.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*2500 ST12 4227.27 4650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1000*2000 ST12 4318.18 4750.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*C ST12 4254.55 4680.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*2500 ST12 4272.73 4700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1000*2000 ST12 4363.64 4800.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 0.5*1250*2500 ST12 4500.0 4950.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3127.27 3440.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3063.64 3370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 2.5*1000*2000 DC01 4336.36 4770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 2.0*1250*2500 DC01 4045.45 4450.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 2.0*1000*C DC01 4018.18 4420.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.2*1250*C DC01 3972.73 4370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.2*1250*2500 DC01 4045.45 4450.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.2*1000*2000 DC01 4090.91 4500.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1250*C DC01 4018.18 4420.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1250*2500 DC01 4090.91 4500.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1000*C DC01 4063.64 4470.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 1.0*1000*2000 DC01 4136.36 4550.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 0.9*1250*2500 DC01 4145.45 4560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 0.9*1000*C DC01 4118.18 4530.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 0.7*1000*2000 DC01 4272.73 4700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 本钢 6.75*1250*C Q235 3472.73 3820.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 本钢 5.75*1250*C Q235 3472.73 3820.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 本钢 4.75*1250*C Q235 3472.73 3820.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 本钢 3.75*1250*C Q235 3472.73 3820.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 5.75-9.75*1500*C SS400 3263.64 3590.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 4.75*1500*C SS400 3263.64 3590.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 3.0*1500*C SS400 3318.18 3650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.75*1500*C SS400 3318.18 3650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.5*1500*C SS400 3354.55 3690.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.3*1250*C SS400 3381.82 3720.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.0*1250*C SS400 3427.27 3770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 5.75-9.75*1500*C Q235B 3263.64 3590.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 4.75*1500*C Q235B 3263.64 3590.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 3.0*1500*C Q235B 3318.18 3650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.75*1500*C Q235B 3318.18 3650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.5*1500*C Q235B 3354.55 3690.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.0*1250*C Q235B 3427.27 3770.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1000*C ST12 4345.45 4780.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 本钢 0.8*1000*2000 DC01 4236.36 4660.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷 本钢 2.3*1250*C Q235B 3381.82 3720.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证