广西南宁5月2日复合管价格行情
2016-05-05 18:58:18 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN400 669.48 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN355 543.16 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN315 477.25 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN280 495.44 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN250 336.12 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN225 233.44 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN200 173.06 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN160 156.53 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN140 113.02 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN125 94.19 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN110 87.23 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN90 76.64 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN75 46.25 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN63 46.83 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN?1.0   DN50 38.12 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8   DN1000 5629.11 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8   DN900 4381.49 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8   DN800 2800.85 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8   DN710 2498.69 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN560 1148.75 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN500 801.83 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN450 680.59 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN400 549.94 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN355 463.46 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN315 390.02 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN280 430.15 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN0.8 霍克 DN250 261.45 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN2.5 霍克 Φ500 1392.08 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ160 220.06 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ140 177.3 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ125 149.2 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ110 126.7 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ75 61.11 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ63 52.27 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管PN3.5 霍克 Φ50 42.28 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 霍克 DN150,1.6MPa PE 125.0 278.12 广西天一联众投资有限公司 18978935856
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 霍克 DN100,1.6MPa PE 74.7 166.17 广西天一联众投资有限公司 18978935856
包塑保温管 霍克 DN40,42.7*1.2 304 195.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
包塑保温管 新华粤 DN25,28.58*1.0 304 102.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
包塑保温管 新华粤 DN20,22.22*1.0 304 79.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN300 6米/根 7550.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN250 6米/根 5260.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN200 6米/根 2618.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN150 6米/根 1548.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN125 6米/根 1328.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN100 6米/根 846.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN80 6米/根 646.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN65 6米/根 520.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN50 6米/根 389.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN40 6米/根 323.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN32 6米/根 269.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN25 6米/根 198.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN20 6米/根 146.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑热水复合管 新华粤 DN15 6米/根 125.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤 DN300 6米/根 6780.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤 DN250 6米/根 4588.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤 DN200 6米/根 2360.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN125 6米/根 1100.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN100 6米/根 755.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN80 6米/根 563.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN65 6米/根 470.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN50 6米/根 357.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN40 6米/根 285.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN32 6米/根 243.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN25 6米/根 169.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN20 6米/根 129.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
PE钢塑冷水复合管 新华粤牌 DN15 6米/根 108.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 新华粤牌 DN150 承压16公斤 663.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 新华粤牌 DN20 承压16公斤 65.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管直接 新华粤牌 DN25 3.2 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管弯头 新华粤牌 DN25 3.3 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管直接 新华粤牌 DN50 8.5 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管弯头 新华粤牌 DN50 10.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 新华粤牌 DN75 承压25公斤 250.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 新华粤牌 DN63 承压25公斤 120.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 新华粤牌 DN50 承压25公斤 85.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 国恒 DN32 承压25公斤 33.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 国恒 DN25 承压25公斤 22.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
铝塑复合管 国恒 DN20 承压25公斤 17.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN125 承压16公斤 470.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN100 承压16公斤 377.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN80 承压16公斤 6米/条 280.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN65 承压16公斤 6米/条 235.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN50 承压16公斤 6米/条 171.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN40 承压16公斤 6米/条 137.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
钢塑复合管 国恒 DN25 承压16公斤 6米/条 88.0 南宁昂诺贸易有限公司(新华粤管业南宁办事处) 13907865710
HDPE塑钢缠绕排水管—连接件 国恒 DN200 41.25 75.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2800,环刚度SN16 12160.5 22110.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2600,环刚度SN16 8981.5 16330.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2400,环刚度SN16 7510.25 13655.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2200,环刚度SN16 6408.6 11652.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2000,环刚度SN16 4802.6 8732.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1800,环刚度SN16 3797.2 6904.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1700,环刚度SN16 3386.9 6158.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1600,环刚度SN16 3029.4 5508.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1400,环刚度SN16 2200.55 4001.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1300,环刚度SN16 2180.75 3965.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1200,环刚度SN16 1659.35 3017.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1100,环刚度SN16 1306.25 2375.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1000,环刚度SN16 1086.8 1976.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN900,环刚度SN16 893.75 1625.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN800,环刚度SN16 641.3 1166.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN700,环刚度SN16 541.75 985.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN600,环刚度SN16 402.6 732.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN500,环刚度SN16 261.8 476.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN400,环刚度SN16 202.4 368.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN300,环刚度SN16 122.1 222.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN200,环刚度SN16 74.8 136.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2800,环刚度SN12.5 10267.4 18668.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2600,环刚度SN12.5 7141.75 12985.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2400,环刚度SN12.5 6312.35 11477.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2200,环刚度SN12.5 5128.2 9324.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2000,环刚度SN12.5 3981.45 7239.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1800,环刚度SN12.5 3182.3 5786.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1600,环刚度SN12.5 2461.8 4476.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1500,环刚度SN12.5 2033.9 3698.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1400,环刚度SN12.5 1838.1 3342.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1300,环刚度SN12.5 1730.85 3147.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1200,环刚度SN12.5 1373.9 2498.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1100,环刚度SN12.5 1080.2 1964.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1000,环刚度SN12.5 928.4 1688.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN900,环刚度SN12.5 750.75 1365.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN800,环刚度SN12.5 572.0 1040.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN700,环刚度SN12.5 473.0 860.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN600,环刚度SN12.5 350.9 638.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN500,环刚度SN12.5 225.5 410.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN400,环刚度SN12.5 168.3 306.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN300,环刚度SN12.5 110.55 201.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN200,环刚度SN12.5 64.9 118.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2800,环刚度SN10 9044.75 16445.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2600,环刚度SN10 6490.0 11800.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2400,环刚度SN10 5484.6 9972.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2200,环刚度SN10 4503.4 8188.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1800,环刚度SN10 2693.9 4898.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1700,环刚度SN10 2431.0 4420.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1600,环刚度SN10 2186.8 3976.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1500,环刚度SN10 1857.9 3378.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1400,环刚度SN10 1642.3 2986.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1300,环刚度SN10 1478.4 2688.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1200,环刚度SN10 1208.9 2198.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1100,环刚度SN10 981.75 1785.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN1000,环刚度SN10 822.25 1495.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN900,环刚度SN10 653.4 1188.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN800,环刚度SN10 514.8 936.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN700,环刚度SN10 426.8 776.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN600,环刚度SN10 316.8 576.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN500,环刚度SN10 213.4 388.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN400,环刚度SN10 156.2 284.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN300,环刚度SN10 96.8 176.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN200,环刚度SN10 59.4 108.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2800,环刚度SN8 8002.5 14550.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 国恒 DN2600,环刚度SN8 5808.0 10560.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN2200,环刚度SN8 4173.4 7588.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN2000,环刚度SN8 3168.0 5760.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1800,环刚度SN8 2454.1 4462.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1700,环刚度SN8 2189.0 3980.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1600,环刚度SN8 1917.3 3486.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1500,环刚度SN8 1604.9 2918.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1400,环刚度SN8 1472.9 2678.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1300,环刚度SN8 1388.2 2524.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1200,环刚度SN8 1141.8 2076.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1100,环刚度SN8 892.65 1623.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN1000,环刚度SN8 745.8 1356.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN900,环刚度SN8 602.25 1095.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN800,环刚度SN8 479.6 872.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN700,环刚度SN8 400.4 728.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN600,环刚度SN8 294.8 536.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN500,环刚度SN8 195.25 355.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN400,环刚度SN8 145.2 264.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN300,环刚度SN8 91.3 166.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
HDPE塑钢缠绕排水管 金洲牌 DN200,环刚度SN8 53.9 98.0 广东国恒塑业发展有限公司广西分公司 13457065298
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN150,英寸:6 467.05 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN125,英寸:5 340.88 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN100,英寸:4 266.38 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN80,英寸:3 203.65 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN65,英寸:2-1/2 166.95 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN50,英寸:2 114.03 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN40,英寸:1-1/2 93.03 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN32,英寸:1-1/4 82.83 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN25,英寸:1 59.38 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN20,英寸:3/4 42.6 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(热水型) 金洲牌 DN15,英寸:1/2 32.7 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN200,英寸:7 728.36 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN150,英寸:6 431.4 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN125,英寸:5 314.53 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN100,英寸:4 244.95 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN80,英寸:3 187.15 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN65,英寸:2-1/2 155.45 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN50,英寸:2 104.68 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型) 金洲牌 DN40,英寸:1-1/2 85.4 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型)   DN25,英寸:1 54.6 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型)   DN20,英寸:3/4 39.28 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
衬塑钢塑复合管(冷水型)   DN15,英寸:1/2 30.15 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN200 310.23 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN150 190.0 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN125 132.61 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN100 113.67 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN80 86.0 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN65 64.0 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN50 46.0 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN40 36.33 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN32 33.17 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN25 26.33 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
内外涂塑钢管   DN20 18.33 浙江金洲管道—广西金洲管道销售有限公司(直销) 15078746190
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   20 5.22 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   25 7.4 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   32 9.5 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   40 17.75 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   50 25.82 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   75 66.58 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
PP-R塑铝稳态复合管1.6Mpa(冷水管)   90 92.95 联塑-中山华通钢塑管有限公司广西办事处 赖志忠1378-8221340
