| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 线管 | 得亿 | TB25(C)/φ25 | m | 3.0 | 3.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 得亿 | TB20(C)/φ20 | m | 2.09 | 2.22 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 得亿 | TB16(C)/φ16 | m | 1.49 | 1.58 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 得亿 | TB50(B)/φ50 | m | 11.49 | 12.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 得亿 | TB40(B)/φ40 | m | 8.38 | 8.88 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 顾地 | TB25(B)/φ25 | m | 3.84 | 4.07 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 顾地 | TB20(B)/φ20 | m | 2.56 | 2.71 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 顾地 | TB16(B)/φ16 | m | 1.84 | 1.95 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D400带承插口/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 253.0 | 268.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D400带承插口/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 231.0 | 244.86 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D500带承插口/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 353.0 | 374.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D600带承插口/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 435.0 | 461.1 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D500带承插口/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 334.0 | 354.04 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D600带承插口/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 403.0 | 427.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D700带承插口/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 596.0 | 631.76 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D800带承插口/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 652.0 | 691.12 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D900带承插口/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 868.0 | 920.08 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D1200带承插口/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1450.0 | 1537.0 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D1400带承插口/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1753.0 | 1858.18 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D1500带承插口/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1955.0 | 2072.3 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D1600带承插口/SRWPE SN≥16000N/m2 | m | 2492.0 | 2641.52 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D400直管/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 224.0 | 237.44 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D400直管/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 210.0 | 222.6 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D500直管/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 320.0 | 339.2 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D500直管/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 304.0 | 322.24 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D600直管/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 367.0 | 389.02 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D700直管/SRWPE SN≥8000N/m2 | m | 542.0 | 574.52 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D800直管/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 595.0 | 630.7 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D900直管/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 796.0 | 843.76 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D1200直管/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1318.0 | 1397.08 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D1400直管/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1594.0 | 1689.64 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D1500直管/SRWPE SN≥12500N/m2 | m | 1777.0 | 1883.62 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 得亿 | D1600直管/SRWPE SN≥16000N/m2 | m | 2265.0 | 2400.9 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(国标) | 得亿 | TR200/4.5/ф200×4.5 | m | 78.89 | 83.62 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(国标) | 得亿 | TR160/4.0/ф160×4.0 | m | 54.4 | 57.66 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(国标) | 得亿 | TR110A/3.2/ф110×3.2 | m | 28.56 | 30.27 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(国标) | 得亿 | TR75/2.3/ф75×2.3 | m | 16.09 | 17.06 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(国标) | 得亿 | TR50/2.0/ф50×2.0 | m | 9.24 | 9.79 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR200/4.0/ф200×4.0 | m | 64.87 | 68.76 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR160/3.5/ф160×3.5 | m | 46.53 | 49.32 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR110B/2.8/ф110×2.8 | m | 25.47 | 27.0 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR110C/2.4/ф110×2.4 | m | 20.84 | 22.09 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR75/2.0/ф75×2.0 | m | 12.0 | 12.72 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 线管 | 得亿 | TB32(B)/φ32 | m | 5.11 | 5.42 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管 | 顾地 | D600直管/SRWPE SN≥10000N/m2 | m | 387.0 | 410.22 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 | |
| 排水管(企标) | 得亿 | TR50/1.8/ф50×1.8 | m | 7.4 | 7.84 | 成都顾地得亿塑胶有限公司(广安销售) | 13996722221 |
上一篇:北京顺义区9月6日塑料管价格行情
下一篇:江苏徐州9月6日复合管价格行情