| 品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
| 铜棒 | T2 | 吨 | 46000.01 | 53820.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 | ||
| 铜排 | T2 | 吨 | 46200.01 | 54054.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 | ||
| 镀锌铜排 | TMY-80*8 | 米 | 48700.01 | 56979.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 | ||
| 镀锌铜排 | TMY-100*8 | 米 | 48700.01 | 56979.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 | ||
| 镀锌铜排 | TMY-80*8 | 吨 | 48700.01 | 56979.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 | ||
| 镀锌铜排 | TMY-100*8 | 吨 | 48700.01 | 56979.01 | 荆门华特电工器材有限公司 | 13477563777 |
上一篇:辽宁锦州9月13日铜棒材价格行情
下一篇:四川成都9月19日铜板价格行情