| 成强 | P.O 42.5 | 290 (元/吨) | 270 (元/吨) | 260 (元/吨) | 天津市银山水泥有限公司 |
| 天瑞 | P.O 42.5 | 290 (元/吨) | 260 (元/吨) | 250 (元/吨) | 天津市天瑞水泥有限公司 |
| 正通 | P.O 42.5 | 420 (元/吨) | 320 (元/吨) | 290 (元/吨) | 天津振兴水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 310 (元/吨) | 290 (元/吨) | 275 (元/吨) | 天津海螺水泥销售 |
| 成强 | P.S 32.5 | 195 (元/吨) | 190 (元/吨) | 190 (元/吨) | 天津市银山水泥有限公司 |
| 大站 | P.O 42.5 | 350 (元/吨) | 280 (元/吨) | 265 (元/吨) | 天津市大站水泥有限公司 |
| 山水 | P.O 42.5 | 350 (元/吨) | 280 (元/吨) | 265 (元/吨) | 天津山水水泥销售公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 350 (元/吨) | 270 (元/吨) | 260 (元/吨) | 天津冀东水泥有限公司 |
| 宇石 | P.O 42.5 | 290 (元/吨) | 275 (元/吨) | 255 (元/吨) | 奥顺水泥天津办事处 |
| 金晟 | P.O 42.5 | 380 (元/吨) | 290 (元/吨) | 270 (元/吨) | 天津市金晟华水泥有限责任公司 |
| 骆驼 | P.O 42.5 | 390 (元/吨) | 300 (元/吨) | 270 (元/吨) | 天津市水泥实业公司 |
| 大站 | P.S.A 32.5 | 265 (元/吨) | 250 (元/吨) | 250 (元/吨) | 天津市大站水泥有限公司 |
| 正通 | P.II 52.5 | 470 (元/吨) | 450 (元/吨) | 430 (元/吨) | 天津振兴水泥有限公司 |
| 宇石 | P.S 32.5 | 280 (元/吨) | 270 (元/吨) | 265 (元/吨) | 奥顺水泥天津办事处 |
| 天瑞 | P.S.A 32.5 | 270 (元/吨) | 250 (元/吨) | 260 (元/吨) | 天津市天瑞水泥有限公司 |
| 骆驼 | P.S 32.5 | 280 (元/吨) | 245 (元/吨) | 275 (元/吨) | 天津市水泥实业公司 |
上一篇:山西太原地区水泥7月1日价格行情