福建福州3月29日陶瓷地砖价格行情
2016-03-31 19:43:17 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,三类,优等品 4.0 6.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,三类,优等品 6.0 9.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,三类,优等品 m2 69.0 110.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 280*300凹坑梯级板,三类,优等品 m2 91.0 144.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,三类,优等品 m2 64.0 101.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,二类,优等品 3.0 5.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 280*300凹坑梯级板,二类,优等品 7.0 11.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,二类,优等品 5.0 8.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,二类,优等品 m2 63.0 100.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 280*300凹坑梯级板,二类,优等品 m2 82.0 130.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,二类,优等品 m2 58.0 92.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,一类,优等品 3.0 5.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 280*300凹坑梯级板,一类,优等品 6.0 10.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,一类,优等品 5.0 8.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 170*300梯级侧板,一类,优等品 m2 56.0 89.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 280*300凹坑梯级板,一类,优等品 m2 73.0 116.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
玻化砖石质砖 钻石 300*300,一类,优等品 m2 54.0 86.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
泳池砖 钻石 240*115*9(有釉),二类,优等品 2.0 3.92 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
泳池砖 钻石 240*115*9(有釉),二类,优等品 m2 90.0 142.14 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
泳池砖 钻石 240*115*9(有釉),一类,优等品 2.0 3.55 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,三类,优等品 3.0 3.99 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,三类,优等品 m2 112.0 177.21 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,二类,优等品 2.0 3.69 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,二类,优等品 m2 103.0 164.1 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 150*150*15(有釉),一类,优等品 3.0 4.19 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 150*150*15,一类,优等品 2.0 3.88 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,一类,优等品 10.0 15.6 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 150*150*15(有釉),一类,优等品 m2 117.0 186.07 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 150*150*15,一类,优等品 m2 109.0 172.31 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
耐酸砖系列 钻石 300*300*15,一类,优等品 m2 108.0 171.61 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*10,三类,优等品 7.0 11.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*10,三类,优等品 m2 77.0 122.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*12,二类,优等品 9.0 14.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*10,二类,优等品 7.0 10.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12,二类,优等品 4.0 6.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*12,二类,优等品 m2 95.0 150.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*10,二类,优等品 m2 73.0 115.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12,二类,优等品 m2 89.0 141.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*12,一类,优等品 7.0 12.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12(有釉),一类,优等品 3.0 5.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12,一类,优等品 3.0 5.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*12,一类,优等品 m2 81.0 128.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 300*300*10,一类,优等品 m2 71.0 113.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12(有釉),一类,优等品 m2 86.0 136.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
超市砖系列 钻石 200*200*12,一类,优等品 m2 77.0 123.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,三类,优等品 7.0 10.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凹坑梯级板,三类,优等品 8.0 13.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,三类,优等品 2.0 3.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,三类,优等品 7.0 11.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),三类,优等品 3.0 4.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 300*300(含防滑),三类,优等品 6.0 9.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,三类,优等品 20.0 31.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,三类,优等品 m2 78.0 124.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,三类,优等品 m2 77.0 123.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,三类,优等品 12.0 20.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,三类,优等品 m2 72.0 114.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,二类,优等品 6.0 9.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凹坑梯级板,三类,优等品 m2 91.0 144.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凹坑梯级板,二类,优等品 7.0 12.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,三类,优等品 m2 155.0 247.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,二类,优等品 2.0 3.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,二类,优等品 7.0 11.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,三类,优等品 m2 82.0 130.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),三类,优等品 m2 63.0 100.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),二类,优等品 2.0 4.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 300*300(含防滑),二类,优等品 5.0 8.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
健康石材 卓远 T01(抛光),800*800 253.4 352.0 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,二类,优等品 18.0 28.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,二类,优等品 11.0 18.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
健康石材 卓远 T01(抛光),600*600 124.4 172.8 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,二类,优等品 m2 65.0 103.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
魅力晶钻 卓远 TPI,800*800 159.0 220.8 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 300*300凹坑梯级板,二类,优等品 m2 82.0 130.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
魅力晶钻 卓远 TPI,600*600 76.2 105.8 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,二类,优等品 m2 143.0 226.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
豪情天地 卓远 TPF,800*800 152.3 211.5 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,二类,优等品 m2 79.0 125.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
豪情天地 卓远 TPF,600*600 68.5 95.15 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),二类,优等品 m2 59.0 94.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
风格云石 卓远 TPE,深色800*800 146.6 203.55 远诚贸易有限公司 13960798146
风格云石 卓远 TPE,深色600*600 66.6 92.55 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 300*300(含防滑),二类,优等品 m2 58.0 92.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,二类,优等品 m2 71.0 113.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
风格云石 卓远 TPE,浅色800*800 131.3 182.4 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,二类,优等品 m2 70.0 111.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
风格云石 卓远 TPE,浅色600*600 59.0 81.95 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,一类,优等品 5.0 8.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
东方之珠 卓远 TPP,800*800 143.3 199.0 远诚贸易有限公司 13960798146
白金海岸 卓远 TPU,800*800 128.9 179.0 远诚贸易有限公司 13960798146
白金海岸 卓远 TPU,600*600 61.2 85.0 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,一类,优等品 2.0 2.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
福纳斯、洞石 卓远 TPT,深色800*800 172.8 240.0 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,一类,优等品 6.0 10.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
福纳斯、洞石 卓远 TPT,浅色1000*1000 265.7 369.0 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),一类,优等品 2.0 3.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
福纳斯、洞石 卓远 TPT,浅色800*800 151.2 210.0 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 300*300(含防滑),一类,优等品 5.0 8.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,一类,优等品 17.0 28.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
福纳斯、洞石 卓远 TPT,浅色600*600 75.6 105.0 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,一类,优等品 11.0 17.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
金碧辉煌 卓远 TPQ,800*800 157.7 219.0 远诚贸易有限公司 13960798146
金碧辉煌 卓远 TPQ,600*600 82.8 115.0 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 300*300凸坑梯级板,一类,优等品 m2 56.0 90.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 300*300凹坑梯级板,一类,优等品 m2 73.0 116.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
梯级砖系列 钻石 170*300梯级侧板,一类,优等品 m2 251.0 398.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-玛宝石 卓远 TMG,800*800,优等品 113.7 157.95 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 150*76梯级板,一类,优等品 m2 133.0 211.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-玛宝石 卓远 TMG,600*600,优等品 54.3 75.38 远诚贸易有限公司 13960798146
梯级砖系列 钻石 280*300凹坑梯级板,一类,优等品 m2 73.0 116.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-时尚洞石 卓远 TMT,600*1200,优等品 232.6 323.07 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 200*200(含防滑),一类,优等品 m2 54.0 86.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-时尚洞石 卓远 TMT,800*800,优等品 139.6 193.84 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-时尚洞石 卓远 TMT,600*600,优等品 64.6 89.74 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 300*300(含防滑),一类,优等品 m2 54.0 86.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
瓷质砖系列 钻石 500*500瓷质,一类,优等品 m2 69.0 110.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-碧海云天 卓远 TPV,800*800,优等品 85.3 118.46 远诚贸易有限公司 13960798146
瓷质砖系列 钻石 400*400瓷质,一类,优等品 m2 69.0 109.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-碧海云天 卓远 TPV,600*600,优等品 36.3 50.38 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600蝴蝶钻,三类,一等品 37.0 59.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-碧海云天 卓远 TPV,600*1200,优等品 156.0 216.62 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600透晶钻,三类,一等品 34.0 53.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600莹玉钻,三类,一等品 30.0 48.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(深色),800*800,优等品 175.1 243.2 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600雪花钻,三类,一等品 34.0 54.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(深色),600*600,优等品 83.7 116.3 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(浅色),800*800,优等品 97.0 134.76 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(浅色),600*600,优等品 44.8 62.2 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800蝴蝶钻,三类,一等品 63.0 100.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(黑色),800*800,优等品 213.2 296.1 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800透晶钻,三类,一等品 59.0 93.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-春暖花开 卓远 TPL(黑色),600*600,优等品 102.8 142.75 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-锦绣山河 卓远 TPK,600*1200,优等品 173.3 240.69 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800碧玉钻,三类,一等品 85.0 135.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 800*800莹玉钻,三类,一等品 57.0 91.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-锦绣山河 卓远 TPK,1000*1000,优等品 233.5 324.36 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800雪花钻,三类,一等品 75.0 119.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-锦绣山河 卓远 TPK,800*800,优等品 116.8 162.18 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800彩云钻,三类,一等品 39.0 62.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-锦绣山河 卓远 TPK,600*600,优等品 52.0 72.28 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-春回大地 卓远 TPR(深色),800*800,优等品 138.6 192.56 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 1200*600,岩洞钻,三类,优等品 137.0 217.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 100*1000莹玉钻,三类,一等品 130.0 206.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-冰河世纪Ⅱ 卓远 TPM,600*600,优等品 64.0 88.84 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600金沙钻,二类,一等品 45.0 72.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(深色),600*1200,优等品 247.6 343.84 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600碧玉钻,二类,一等品 33.0 52.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(深色),1000*1000,优等品 284.7 395.42 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600岩石钻,二类,一等品 38.0 61.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(深色),800*800,优等品 138.6 192.56 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600云石钻,二类,一等品 38.0 61.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600莹玉钻,二类,一等品 30.0 48.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(深色),600*600,优等品 66.8 92.84 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(浅色),600*1200,优等品 222.8 309.46 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600雪花钻,二类,一等品 32.0 50.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(浅色),1000*1000,优等品 247.6 343.84 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600纯情钻,二类,一等品 45.0 72.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(浅色),800*800,优等品 118.8 165.05 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 600*600彩云钻,二类,一等品 18.0 29.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 800*800金沙钻,二类,一等品 93.0 147.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-东方骄子 卓远 TPS(浅色),600*600,优等品 56.9 79.09 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-天地祥云 卓远 TPH,1000*1000,优等品 185.7 257.88 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800碧玉钻,二类,一等品 63.0 99.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 800*800岩石钻,二类,一等品 81.0 128.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-天地祥云 卓远 TPH,800*800,优等品 89.1 123.78 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-天地祥云 卓远 TPH,600*600,优等品 42.1 58.45 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800莹玉钻,二类,一等品 57.0 91.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-时尚贵族 卓远 TPG,1000*1000,优等品 396.0 550.0 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-时尚贵族 卓远 TPG,800*800,优等品 116.8 162.18 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800雪花钻,二类,一等品 71.0 113.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 800*800纯情钻,二类,一等品 93.0 147.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-时尚贵族 卓远 TPG,600*600,优等品 52.0 72.28 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 800*800彩云钻,二类,一等品 39.0 62.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-时尚贵族 卓远 TPG,600*1200,优等品 324.0 450.0 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 1200*600岩石钻,二类,一等品 143.0 228.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-本色超白 卓远 TPC,800*800,优等品 97.0 134.76 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖-本色超白 卓远 TPC,600*600,优等品 44.8 62.2 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 1200*600云石钻,二类,一等品 123.0 195.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 1200*600莹玉钻,二类,一等品 123.0 195.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖-灵感渗花 卓远 TPA,800*800,优等品 68.6 95.3 远诚贸易有限公司 13960798146
抛光砖 钻石 1000*1000碧玉玉钻,二类,一等品 130.0 206.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600魔术钻,一类,一等品 46.0 72.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地面釉面砖 加西亚 800*800MM/波特曼系列GA8007 陶瓷 平方米 114.0 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 600*600纯情钻,一类,一等品 18.0 29.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600彩云钻,一类,一等品 18.0 29.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地面抛光砖 加西亚 800*800mm/香格里拉系列GQ8003 陶瓷 平方米 318.0 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800魔术钻,一类,一等品 82.0 131.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地面抛光砖 加西亚 800*800mm/喜达屋系列GT8004 陶瓷 平方米 360.0 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800纯情钻,一类,一等品 39.0 62.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地面抛光砖 加西亚 600*600mm/希尔顿系列GF6002 陶瓷 平方米 188.0 福州新腾达有限公司 18659195588
地面抛光砖 加西亚 800*800mm/洞石黄色系列GD8002 陶瓷 平方米 546.88 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800彩云钻,一类,一等品 39.0 62.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600蝴蝶钻,三类,优等品 53.0 84.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地面抛光砖 加西亚 800*800mm/阿拉伯特系列GV8002 陶瓷 平方米 338.0 福州新腾达有限公司 18659195588
地面抛光砖 加西亚 600*600/特曼索菲特系列GC6000 陶瓷 平方米 200.0 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 600*600透晶钻,三类,优等品 53.0 84.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600莹玉钻,三类,优等品 43.0 68.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 300*300/地砖—2GA36405 陶瓷 平方米 8.2 福州新腾达有限公司 18659195588
腰线砖 加西亚 80*300MM/腰线—YA45010B-A 陶瓷 平方米 11.3 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 600*600雪花钻,三类,优等品 49.0 77.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600彩云钻,三类,优等品 26.0 42.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
腰线砖 加西亚 100*300MM/腰线—YA34909A 陶瓷 平方米 14.2 福州新腾达有限公司 18659195588
地砖 加西亚 300*300/地砖—2GC34000 陶瓷 平方米 6.3 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800透晶钻,三类,优等品 114.0 181.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 300*300/1GA36402 陶瓷 平方米 7.4 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800碧玉钻,三类,优等品 121.0 193.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 800*800/阿拉伯特系列-GV8005 玻化砖 平方米 230.5 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800莹玉钻,三类,优等品 93.0 147.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 800*800/阿拉伯特系列-GV8002 陶瓷 平方米 130.7 福州新腾达有限公司 18659195588
地砖 加西亚 800*800/阿拉伯特系列-GV8006 陶瓷 平方米 167.3 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800雪花钻,三类,优等品 107.0 170.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 600*600MM/波特曼系列-GA6011 陶瓷 平方米 26.4 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 800*800彩云钻,三类,优等品 61.0 97.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 800*800/波特曼系列-GA8011 陶瓷 平方米 64.4 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 1200*600,岩洞钻,三类,优等品 m2 233.0 370.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 600*600MM/GC6000索菲特系列 陶瓷 平方米 40.8 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 1000*1000莹玉钻,三类,优等品 m2 206.0 327.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 加西亚 800*800/GF6001 陶瓷 平方米 42.5 福州新腾达有限公司 18659195588
抛光砖 钻石 600*600蝴蝶钻,三类,优等品 m2 147.0 233.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600透晶钻,三类,优等品 m2 147.0 233.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 600*600莹玉钻,三类,优等品 m2 119.0 189.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 新濠 800*800/GQ8002 陶瓷 平方米 130.7 福州新腾达有限公司 18659195588
浅色防滑玻化砖 新濠 600*600/* * 55.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
抛光砖 钻石 600*600雪花钻,三类,优等品 m2 136.0 215.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
(米)白色瓷砖 新濠 600*300/* * 15.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
抛光砖 钻石 600*600彩云钻,三类,优等品 m2 73.0 115.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
防滑波化砖 新濠 600/* * 45.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
抛光砖 钻石 800*800蝴蝶钻,三类,优等品 m2 178.0 282.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
防滑地砖 新濠 600*600/* * 55.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
防滑地砖 新濠 300*600/* * 18.5 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
抛光砖 钻石 800*800透晶钻,三类,优等品 m2 178.0 282.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
抛光砖 钻石 800*800碧玉钻,三类,优等品 m2 189.0 301.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
防滑地砖 新濠 300*300/* * 20.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
通体砖 新濠 100*100/* * 75.0 恒达陶瓷有限公司福州经销部 13959192682
抛光砖 钻石 800*800莹玉钻,三类,优等品 m2 145.0 230.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 新濠 300*300/喷墨 二类色 平方米 105.6 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
地砖 新濠 300*300/二类色 平方米 99.0 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 800*800雪花钻,三类,优等品 m2 167.0 266.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 新濠 300*300/喷墨 一类色 平方米 105.6 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 800*800彩云钻,三类,优等品 m2 96.0 152.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
地砖 新濠 300*300/一类色 平方米 92.4 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 1200*600,岩洞钻,三类,优等品 m2 324.0 515.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
微晶石 新濠 800*800/慕尚九代二类色 平方米 611.21 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
微晶石 新濠 800*800/豪门御品二类色 平方米 564.41 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
微晶石 新濠 800*800/豪门御品 平方米 531.65 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 600*600金沙钻,二类,优等品 64.0 102.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
新款超平釉 新濠 800*800/三类色 平方米 325.73 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 600*60碧玉钻,二类,优等品 47.0 74.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
新款超平釉 新濠 800*800/二类色 平方米 316.37 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 600*600岩石钻,二类,优等品 55.0 87.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
新款超平釉 新濠 800*800/一类色 平方米 307.01 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 600*600云石钻,二类,优等品 55.0 87.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
大理石 新濠 800*800/二类色 平方米 316.37 福州芭比建筑装饰材料有限公司 13705078588
抛光砖 钻石 600*600莹玉钻,二类,优等品 43.0 68.0 福州钻石总代理投资有限公司 13509302085
