重点项目1.91亿元江苏恒达新材料科技有限公司“光引发剂184、1 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 12-12 |
重点项目76022万元“金融+”汽车供应链产业园项目 | 环境评估 | | 建筑钢结构 | | 重点项目 | 12-12 |
重点项目10亿元年产10万吨粉末涂
料用聚酯树脂及5000吨粉末涂 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 12-12 |
重点项目2.52亿元连云港臣功制药有限公司
臣功制药项目 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 12-04 |
重点项目1991万元上合组织(连云港)国际物流园 S226 两侧道路 | 环境评估 | | 交通运输 | | 重点项目 | 12-04 |
重点项目4.45亿元江苏普耐力橡胶有限公司轮胎生产(不含化工工 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 12-03 |
重点项目1.2亿元20万吨/年收集、贮存、处置、利用再生资源项目 | 环境评估 | | 城市设施 | | 重点项目 | 12-03 |
重点项目3.23亿元年产手性药物及其中间体2100吨和副产品3550吨 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 12-03 |
重点项目1080万元江苏金陵分公司液化气综合利用工程 | 开工在建 | | 建筑钢结构 | | 重点项目 | 11-20 |
|
重点项目5亿元年产100万KVAh铅酸蓄电池项目 | 环境评估 | | 城市设施 | | 重点项目 | 11-19 |
重点项目5569万元15000t/a粗(废)醇回收生产线技术改造及1000 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 11-16 |
重点项目2亿元年产10万吨PET瓶片及3万吨PE颗粒项目 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 11-13 |
重点项目1061万元年产3000吨对叔丁基苯甲酸甲酯、4000吨对甲基 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 11-12 |
重点项目1222万元年产9000吨结晶氯化铝、2600吨氯化钙(12000吨 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 11-12 |
重点项目3亿元新建年产20000吨1,4-丁烯二醇、10000吨正丙基七元 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 11-11 |
重点项目3.65亿元淮安国瑞化工有限公司年产9300吨农药扩产改造 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 11-09 |
重点项目3000万元连云港市连云新城临洪河口海岸线整治项目 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 11-09 |
重点项目7566.64万元
20000Nm3制氧装置技术改造项目 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 11-04 |
|
重点项目58.6亿元扬州市城市南部快速通道建设工程 | 环境评估 | | 交通运输 | | 重点项目 | 11-04 |
重点项目1200万元中央厨房&餐厅的生产与建设项目 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 11-04 |
好项目960万元江苏库博标准井上汽车配件(淮安)有限公司汽车配 | 环境评估 | | 机械设备 | | 重点项目 | 11-03 |
4亿元江苏金港湾投资有限公司上合组织
(连云港)汽车物流中心 | 环境评估 | | 机械设备 | | 重点项目 | 09-29 |
重点项目2.55亿元2×330MW机组污染物超低排放改造工程 | 环境评估 | | 其他行业 | | 重点项目 | 09-24 |
3200万元盱眙绿环水处理有限公司年处理废酸8万吨和7万吨表面处 | 环境评估 | | 城市设施 | | 重点项目 | 09-11 |
重点项目8290万元300km/h以上高速列车用高性能合金钢制动盘工程 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 09-03 |