好项目415.04万元泸州市高新区段改造工程 | 环境评估 | 交通运输 | 拟在建项目 | 03-14 | ||
四川雅安经济开发区市政道路工程(永兴至草坝段) | 环境评估 | 交通运输 | 拟在建项目 | 03-09 | ||
好项目415.04万元泰阳线泸州市高新区段改造工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 03-03 | ||
重点项目12.88亿元巴中市恩阳城区外环线(韩坡垭~何家坝)建设 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 02-29 | ||
重点项目12.88亿元巴中市恩阳城区外环线(韩坡垭~何家坝)建设 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 02-29 | ||
重点项目12.93亿元恩阳至玉山联网公路改造工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 02-02 | ||
重点项目4500万元成昆铁路扩能乐山夹江牵引站110千伏供电工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 01-27 | ||
1.45亿元嘉瑞大道道路新建工程(桥涵工程) | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 01-22 | ||
9500万元化工园区原料结构调整项目铁路专用线工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 01-22 | ||
15.11亿元二环路(纳溪段)工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 01-22 | ||
好项目四川甘孜机场地基处理及土石方工程 | 开工在建 | 交通运输 | 拟在建项目 | 01-08 | ||
1310万元两江口上海路旅游码头项目 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 01-06 | ||
四川成都北编站区道路及相关配套设施改造工程 | 开工在建 | 交通运输 | 拟在建项目 | 01-06 | ||
1.98亿元齐关路道路工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 12-29 | ||
1.98亿元嘉陵江大桥工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 12-12 | ||
2.98亿元陵江枢纽工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 12-02 | ||
3000万元小镇道路工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 11-30 | ||
四川国际航空发动机保税维修项目 | 开工在建 | 交通运输 | 拟在建项目 | 11-25 | ||
12.15亿元剑南路道路改造工程项目 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 11-21 | ||
1.5亿元大道交叉口改造工程项目 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 11-20 | ||
1595万元渝怀线鱼嘴站新建北货场工程 | 开工在建 | 交通运输 | 重点项目 | 11-12 | ||
重点项目26.14亿元泸州市兴泸投资集团有限公司泸州市长江六桥( | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 10-19 | ||
好项目四川绵阳供应站供油设施改造项目 | 开工在建 | 交通运输 | 拟在建项目 | 10-16 | ||
2.1亿元万兴路快速通道建设工程 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 09-07 | ||
重点项目2.943亿元金牛区建设交通和水务局
熊猫大道西段、川 | 环境评估 | 交通运输 | 重点项目 | 08-27 | ||