重点项目5355万元青岛西海岸公用事业集团有限公司恒源热电生物 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 01-07 |
重点项目3500万元山东青岛市李沧区炉房商品房幼儿园建设项目( | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 11-21 |
重点项目10亿元青岛伊克斯达再生资源有限公司废旧橡胶绿色生态 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 07-11 |
重点项目8.4亿元青岛碱业新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 01-07 |
重点项目14.54亿元平度市中心医院(一期)项目(平度市卫生和计 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 10-17 |
重点项目2.8亿元山东青岛市黄岛区精神卫生专科医院建设项目(青 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 09-27 |
重点项目8.53亿元青岛市第八人民医院东院区(一期)工程(山东 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 09-04 |
青岛市山东大学齐鲁医院项目 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 08-24 |
重点项目2.49亿元山东青岛市危险化学品重大事故防控技术支撑基 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 08-03 |
|
重点项目1.62亿元青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司蓝色生物 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 05-14 |
重点项目2亿元青岛恒源化工有限公司10万吨/年非光气法聚碳酸酯 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 04-20 |
重点项目1.14亿元青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司高速车铝 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 04-08 |
重点项目3亿元山东青岛市泰和医养中心项目(青岛龙田金秋妇女儿 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 03-29 |
重点项目6.72亿元青岛海湾化学有限公司40万吨/年乙烯氧氯化氯乙 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 12-05 |
重点项目3亿元青岛中瑞泰丰新材料有限公司催化剂新材料项目(山 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 10-25 |
3150万元青岛顺安热电有限公司青岛顺安热电有限公司1-3号锅炉超 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 08-22 |
70500万元(青岛市)同济大学附属上海市东方医院青岛分院项目 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 08-02 |
1500.0万元青岛兰信口腔医院管理有限公司烟台莱山口腔医院项目 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 07-25 |
|
113700万元年产13.3万吨EVE胶项目 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 07-22 |
1500.0万元
山东山东青岛兰信口腔医院管理公司烟台莱山口腔医 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 06-20 |
1.7亿元青岛大学医学院附属医院 东区综合病房楼及附属工程(主 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 01-12 |
8亿元青岛滨海学院 附属医院建设工程(工程筹备) | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 01-06 |
重点项目34000.0万元综合病房楼工程(勘察设计) | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 08-23 |
1.2亿元青岛市疾病预防控制中心(青岛市传染病医院) 青岛市公 | 施工准备 | | 能源化工 | | 重点项目 | 07-26 |
重点项目5700万元天然气综合利用(二期)工程建设项目 | 环境评估 | | 能源化工 | | 重点项目 | 03-26 |