山东2015年沂蒙山区国家水土保持重点建设工程 | 开工在建 | 其他行业 | 拟在建项目 | 11-05 | ||
重点项目2000万元年产 500吨中药饮片生产线及50 吨毒性饮片生产 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 11-03 | ||
电子加速器生产、销售项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-30 | ||
X射线探伤机及探伤室应用项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-30 | ||
好项目450万元山东全国新增1000亿斤粮食生产能力规划鄄城县201 | 开工在建 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-27 | ||
好项目X射线探伤室及探伤机应用项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-24 | ||
138万元绿化补植工程项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-22 | ||
219万元绿化补植工程项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-22 | ||
105万元增植苗木工程项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-22 | ||
好项目山东邹城市2015年省以上财政资金农田水利设施(泵站、机井 | 开工在建 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-16 | ||
3.6亿元生活垃圾焚烧发电项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 10-12 | ||
蛋鸡养殖项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 10-10 | ||
好项目全国新增千亿斤粮食生产能力规划惠民县2015年田间工程 | 开工在建 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-26 | ||
2亿元年产10亿只铝制二片罐项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-23 | ||
1800万元木制品加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-19 | ||
110万元供水管网改造工程项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-17 | ||
黄家河段河道治理工程 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-14 | ||
1862万元河道治理工程 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-14 | ||
9344万元港区尾水排海管道工程 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-10 | ||
1425万元港区原油码头工程至原油储罐一期工程入库段管道工程项 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-10 | ||
975万元农业综合开发高标准农田建设项目 | 开工在建 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-02 | ||
526万元园林管理处309国道(扬州路至209省道)节点绿化工程项目 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-02 | ||
现河清淤工程 | 环境评估 | 其他行业 | 拟在建项目 | 09-02 | ||
1.3亿元年产 1300吨活性炭纤维制品及800 吨
压力容器建设项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 08-29 | ||
5000万元复合材料生产及深加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 08-29 | ||