9000万元年产58万件体育训练用品项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-31 | ||
1.05亿元纸板、纸箱生产项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-28 | ||
重点项目3660万元年产 12 万吨禽畜全价配合饲料建设项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-22 | ||
3500万元建筑工程质量检测 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-21 | ||
2500万元玉石加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-11 | ||
2800万元粮食浅加工A地块项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 12-05 | ||
3400万元年产6000万个服装商标项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 11-26 | ||
3473万元汽车内饰地毯项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 11-26 | ||
重点项目2600万元山东省农业广播电视学校济南市分校农民教育培 | 开工在建 | 其他行业 | 重点项目 | 11-25 | ||
4000万元综合整治项目(铁路之间区域)生态修复工程 | 开工在建 | 其他行业 | 重点项目 | 11-05 | ||
重点项目2000万元年产 500吨中药饮片生产线及50 吨毒性饮片生产 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 11-03 | ||
3.6亿元生活垃圾焚烧发电项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 10-12 | ||
2亿元年产10亿只铝制二片罐项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-23 | ||
1800万元木制品加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-19 | ||
1862万元河道治理工程 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-14 | ||
9344万元港区尾水排海管道工程 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-10 | ||
1425万元港区原油码头工程至原油储罐一期工程入库段管道工程项 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 09-10 | ||
1.3亿元年产 1300吨活性炭纤维制品及800 吨
压力容器建设项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 08-29 | ||
5000万元复合材料生产及深加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 08-29 | ||
2000万元农产品储运及食用油分装项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 08-14 | ||
山东济南市城西驾驶人考试服务中心项目智能化工程 | 开工在建 | 其他行业 | 重点项目 | 08-01 | ||
1300万年产2万吨掺混肥建设项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 07-27 | ||
7958万元山东临盘一首站至临邑输油站输油管线建设工程 | 工程设计 | 其他行业 | 重点项目 | 07-24 | ||
4000万元木制遮阳伞加工项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 07-18 | ||
1200万元建筑废弃物资源综合利用项目 | 环境评估 | 其他行业 | 重点项目 | 07-15 | ||