您当前位置:首页 > 招标频道 > 变更公告 > 湖南招标网 > 郴州招标网 > 正文
湖南中国联通郴州市分公司2017-2019年车辆保险采购项目更正公告
2017-09-24 17:45:15 安装信息网 加入收藏
所属区域:  湖南-郴州 招标业主/代理:  /
加入时间:  2017.09.24 截止时间:  
点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>中国联通招标网 获取本企业招标信息

摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2017-09-24,公告主要内容为:湖南郴州中国联通郴州市分公司2017-2019年车辆保险采购项目更正公告变更公告,所属区域:湖南-郴州,所属行业分类:联通,公告类型:变更公告。


各投标人:
中国联通郴州市分公司2017-2019年车辆保险采购项目招标文件做如下修改:
1、原“投标人须知正文部分1.3 招标内容:郴州联通约48台车辆的保险采购,包括交强险(含车船税)和商业险,车型及车辆信息”更改见下表:
序号 车牌号 车型 购车日期 型号 发动机号 底盘号码 购车价
(万) 保险
日期
1 L-0LT01 别克 2010.01 SGM7242ATA 93440683 LSGGF53X2AH089855 24.99 01.20
2 L-LT008 别克商务 2013.02 SGM6521ATA LFW121770224 LSGUA84B8CE0044879 35.2 03.01
3 L-B5970 金杯轻客 2012.12 SY6548MS3BH 33465A LSYHKAAF0CK062951 16.58  12.16
4 L-2LT81 金杯轻客 2012.03 SY6548MS1BH 19487A LSYBCAAF2CK225001 16.7 3.24
5 L-0LT00 东本 2007.05 DHW6452B(CR-V2.4) 3018887 LVHRE487895018885 23.98 06.08
6 L-0LT37 奥丁 2012.03 ZN6462W1E4 SKM7029 LJNMEW1G0CN003600 12.58 2.20
7 LLT079 长城哈弗 2015.1. CC6461KM07 SPH6498 LGWEF3A53FB000028 9.38 1.23
8 LLT176 长城哈弗 2015.1. CC6461KM07 SPA6691 LGWEF3A5XFB000043 9.38 1.23
9 LLT588 扬子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14715 LMGC54BA9CA090687 9.2889 12.15
10 LLT010 长城哈弗 2013.08 CC6460KM07 SMQ7204 LGWEF3A5XDB009161 9.39 8.06
11 L-C6505 江淮面包 2009.07 HFC6500A1C8F 93021737 LJ16AA34997021649 11.65 08.16
12 LLT156 扬子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14727 LMGC54BA0CA090688 9.2889 12.14
13 LLT185 扬子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14712 LMGC54BA2CA090689 9.2889 12.13
14 L-0LT93 奥丁 2012.02 ZN6462W1E4 SKM7028 LJNMEW1G2CN003596 12.58 02.20
15 L-0LT10 北京现代 2011.6 bh7162my BB160341 LBEXDAEBXBX041195 7.9 6.16
16 L-B9455 奥铃皮卡 2008.04 BJ1027V2MW5-3 703983 LVAV2MW577C012625 7.98 03.10
17 L-B8676 帕拉丁 2007.09 ZN6452W1G 856370Y LJNMEW1G17N024316 15.6 09.14
18 LLT186 猎豹吉普 2012.12 CFA6470LA SLY9415 LMG654B02CA058135 17.2889 12.12
19 LLT116 长城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY2009 LGWEF3A53EB003476 9.8 8.26
20 L-0LT67 扬子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10584 LL6C52BA1BA205786 6.98 9.30
21 LLT155 长城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ8994 LGWFF3A50DB005317 10.8 8.06
22 LLT005 长城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ6935 LGWFF3A58DB005310 10.8 8.06
23 L-0LT27 长城哈弗 2011.09 CC6460KM09 SHX9109 LGWEF3A51AB031643 10.6 08.31
24 L-0LT60 扬子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10545 LL6C52BA4BA205782 6.98 9.30
25 LLT131 长城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ9019 LGWFF3A50DB005320 10.8 8.06
26 L-0LT09 长城哈弗 2010.04 CC6460KM07 SHM3665 LGWEF3A58AB010787 9.3 04.07
27 LLT132 长城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ9002 LGWFF3A59DB005316 10.8 8.06
28 L-0LT81 扬子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04277 LL6A52B01AA200309 6.78 02.23
29 LLT113 长城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY5103 LGWEF3A50EB003466 9.8 8.26
30 L-0LT63 扬子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10508 LL6C52BA6BA205783 6.98 9.30
31 LLT115 长城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY6049 LGWEF3A55EB003494 9.8 8.26
32 L-0LT80 扬子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04208 XM12XCF00019935 6.78 02.23
33 L-0LT65 长城哈弗 2010.09 CC6460KM09 SHX2540 LGWEF3A54AB031619 10.6 08.31
34 L-0LT82 扬子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04227 XM127CF00019933 6.78 02.23
35 L-0LT85 桑塔纳 2011.6 SVW7182QQD 117538 LSVT91334BN011763 8.5 6.16
36 L-0LT73 扬子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10446 LL6C52BA8BA205784 6.98 9.30
37 L-0LT02 帕拉丁 2008.12 ZN6453W1G3 928410Y LJNMEW1G28N028781 16.28 12.04
38 L-0LT15 长城哈弗 2011.5. CC6461KM09 SHT4232 LGWF3AB026413 10 6.9
39 LLT095 长城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQL6514 LGWEF3A58FB002180 9.379 12.11
40 LLT055 长城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4891 LGWEF3A57FB002185 9.379 12.11
41 LLT085 长城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4887 LGWEF3A59FB002141 9.379 12.11
42 LLT195 长城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4908 LGWEF3A56FB002193 9.379 12.11
43 L0LT35 长城皮卡 2015.12 CC1021PA05 SQM6062 LGWCA3199FB002617 8.0799 12.11
44 LLT015 长城皮卡 2015.12 CC1021PA05 SQM6128 LGWCA3195FB002632 8.0799 12.11
45 LLT175 东风皮卡 2016.12 ZN1024U2N5 491742 LJNTFU2K4GN102104 6.8205 1.6
46 LLT211 东风皮卡 2016.12 ZN1024U2N5 492177 LJNTFU2K7GN102131 6.8205 1.6
47 LLT011 长城哈弗 2017.1 CC6461KM0K SSH5862 LGWEF5A54HB001039 86700 1.12
48 LLT765 长城哈弗 2017.1 CC6461KM0K SSH5883 LGWEF5A51HB001077 86700 1.12

2、原“第三方责任险赔付额度标准50万”更改为“第三方责任险赔付额度标准100万”
3、原“投标一览表”更改为  
投标人名称 含税招标控制价(*元/两年) 交强险(含车船税)总价 商业险含税总价 商业险优惠率(%) 价税合计总报价(元)
A B C D=A+B*(1-C)
  500000      
4、原“分项报价表”更改为“以2017年10月8日购买车险系统报价金额为(见下表):
序号 车牌号 交强险(含车船税) 车辆损失险 第三方责任险(赔付额度标准100万) 车上人员责任险(司机赔付额度标准5万) 车上人员责任险(乘客赔付额度标准3万/座) 不计免陪险 盗窃险 玻璃单
独破碎
险(国产) 车辆
自燃险 商业险
合计 总计



合计
发布单位 :中国联合网络通信有限公司郴州市分公司
关键字:联通,湖南
About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www36qyk.cn. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证