| 所属区域: | 北京 | 招标业主/代理: | / |
| 加入时间: | 2017.01.03 | 截止时间: | |
| 点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>中建三局安装工程有限公司招标网 获取本企业招标信息 | |||
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2017-01-03,公告主要内容为:北京北京经理部中国尊暖通项目消声器采购招标招标公告,所属区域:北京,所属行业分类:建筑钢结构,公告类型:招标公告。
北京分公司的消声静压箱等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:BJZB201701030002
项目标名:北京经理部中国尊暖通项目消声器采购招标
招标内容:消声静压箱等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 阻抗复合式消声器 | 2200*700 L=900mm | 个 | 4 |
| 2 | 阻抗复合式消声器 | 1800*850 L=900mm | 个 | 4 |
| 3 | 阻抗复合式消声器 | 1700*800 L=900mm | 个 | 9 |
| 4 | 阻抗复合式消声器 | 1600*1400 L=900mm | 个 | 44 |
| 5 | 阻抗复合式消声器 | 1600*1100 L=900mm | 个 | 9 |
| 6 | 阻抗复合式消声器 | 1400*1200 L=900mm | 个 | 2 |
| 7 | 阻抗复合式消声器 | 1400*1000 L=900mm | 个 | 2 |
| 8 | 阻抗复合式消声器 | 1300*700 L=900mm | 个 | 7 |
| 9 | 阻抗复合式消声器 | 1200*1000 L=900mm | 个 | 17 |
| 10 | 阻抗复合式消声器 | 1200*600 L=900mm | 个 | 7 |
| 11 | 阻抗复合式消声器 | 1200*520 L=900mm | 个 | 2 |
| 12 | 阻抗复合式消声器 | 1050*600 L=900mm | 个 | 15 |
| 13 | 阻抗复合式消声器 | 1000*650 L=900mm | 个 | 2 |
| 14 | 阻抗复合式消声器 | 1000*600 L=900mm | 个 | 124 |
| 15 | 阻抗复合式消声器 | 700*520 L=900mm | 个 | 4 |
| 16 | 阻抗复合式消声器 | 600*400 L=900mm | 个 | 2 |
| 17 | 阻抗复合式消声器 | 2400*700 L=900mm | 个 | 11 |
| 18 | 阻抗复合式消声器 | 2000*600 L=900mm | 个 | 7 |
| 19 | 阻抗复合式消声器 | 800*550 L=900mm | 个 | 1 |
| 20 | 阻抗复合式消声器 | 600*600 L=900mm | 个 | 4 |
| 21 | 阻抗复合式消声器 | 600*450 L=900mm | 个 | 1 |
| 22 | 阻抗复合式消声器 | 1800*600 L=900mm | 个 | 9 |
| 23 | 阻抗复合式消声器 | 1800*520 L=900mm | 个 | 23 |
| 24 | 阻抗复合式消声弯头 | 900*400 | 个 | 2 |
| 25 | 阻抗复合式消声弯头 | 800*400 | 个 | 1 |
| 26 | 阻抗复合式消声弯头 | 600*400 | 个 | 18 |
| 27 | 消声静压箱 | 2000*1400*700 | m2 | 73 |
| 28 | 阻抗复合式消声器 | 3000*900 L=900mm | 个 | 4 |
| 29 | 阻抗复合式消声器 | 700*400 L=900mm | 个 | 8 |
| 30 | 阻抗复合式消声器 | 500*500 L=900mm | 个 | 21 |
| 31 | 阻抗复合式消声弯头 | 1600*1000 | 个 | 2 |
| 32 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*500 | 个 | 1 |
| 33 | 阻抗复合式消声弯头 | 1800*450 | 个 | 2 |
| 34 | 阻抗复合式消声弯头 | 1200*500 | 个 | 3 |
| 35 | 阻抗复合式消声器 | 2000*650 L=900mm | 个 | 7 |
| 36 | 阻抗复合式消声器 | 1500*600 L=900mm | 个 | 4 |
| 37 | 阻抗复合式消声器 | 1500*520 L=900mm | 个 | 4 |
| 38 | 阻抗复合式消声器 | 800*800 L=900mm | 个 | 6 |
| 39 | 消声静压箱 | 2200*1500*950 | m2 | 1 |
| 40 | 消声静压箱 | 1500*1500*1400 | m2 | 1 |
| 41 | 消声静压箱 | 1400*1200*1000 | m2 | 3 |
| 42 | 消声静压箱 | 1400*1200*800 | m2 | 8 |
| 43 | 消声静压箱 | 1400*1200*700 | m2 | 6 |
| 44 | 消声静压箱 | 1300*800*600 | m2 | 7 |
| 45 | 消声静压箱 | 1300*500*500 | m2 | 1 |
| 46 | 消声静压箱 | 1000*630*800 | m2 | 2 |
| 47 | 消声静压箱 | 1000*400*1200 | m2 | 1 |
| 48 | 消声静压箱 | 1000*400*1000 | m2 | 1 |
| 49 | 消声静压箱 | 1000*400*950 | m2 | 1 |
| 50 | 消声静压箱 | 1000*400*800 | m2 | 2 |
| 51 | 消声静压箱 | 800*400*1200 | m2 | 9 |
| 52 | 阻抗复合式消声器 | 1500*800 L=900mm | 个 | 1 |
| 53 | 阻抗复合式消声器 | 1400*600 L=900mm | 个 | 22 |
| 54 | 阻抗复合式消声器 | 1200*500 L=900mm | 个 | 26 |
| 55 | 阻抗复合式消声器 | 1050*900 L=900mm | 个 | 1 |
| 56 | 阻抗复合式消声器 | 900*520 L=900mm | 个 | 1 |
| 57 | 阻抗复合式消声器 | 800*500 L=900mm | 个 | 3 |
| 58 | 消声静压箱 | 6600*800*1500 | m2 | 384 |
| 59 | 消声静压箱 | 1500*2700*800 | m2 | 1 |
| 60 | 消声静压箱 | 1300*500*1200 | m2 | 1 |
| 61 | 消声静压箱 | 4700*3000*3200 | m2 | 2 |
| 62 | 消声静压箱 | 2500*1700*1000 | m2 | 2 |
| 63 | 消声静压箱 | 1700*800*700 | m2 | 1 |
| 64 | 消声弯头 | 800*500(带导流叶片)折板式 | 个 | 2 |
| 65 | 折板式阻性消声器 | 1700*1000 L=900mm | 个 | 44 |
| 66 | 折板式阻性消声器 | 1400*800 L=900mm | 个 | 7 |
| 67 | 折板式阻性消声器 | 1400*500 L=900mm | 个 | 6 |
| 68 | 折板式阻性消声器 | 1300*750 L=900mm | 个 | 6 |
| 69 | 折板式阻性消声器 | 1200*700 L=900mm | 个 | 6 |
| 70 | 折板式阻性消声器 | 1200*600 L=900mm | 个 | 8 |
| 71 | 折板式阻性消声器 | 1150*500 L=900mm | 个 | 10 |
| 72 | 折板式阻性消声器 | 1100*900 L=900mm | 个 | 10 |
| 73 | 折板式阻性消声器 | 1100*500 L=900mm | 个 | 12 |
| 74 | 折板式阻性消声器 | 1000*700 L=900mm | 个 | 12 |
| 75 | 折板式阻性消声器 | 1000*500 L=900mm | 个 | 12 |
| 76 | 折板式阻性消声器 | 900*750 L=900mm | 个 | 10 |
| 77 | 消声静压箱 | 1400*1200*600 | m2 | 54 |
| 78 | 消声静压箱 | 1200*650*700 | m2 | 27 |
| 79 | 消声静压箱 | 2000*1800*600 | m2 | 32 |
| 80 | 消声静压箱 | 4000*1000*600 | m2 | 2 |
| 81 | 消声静压箱 | 1500*1600*1000 | m2 | 4 |
| 82 | 消声静压箱 | 2300*1300*1200 | m2 | 722 |
| 83 | 消声静压箱 | 2100*1500*1400 | m2 | 37 |
| 84 | 消声静压箱 | 2600*1500*1400 | m2 | 139 |
| 85 | 消声静压箱 | 2300*1600*1200 | m2 | 221 |
| 86 | 消声静压箱 | 1100*900*2000 | m2 | 23 |
| 87 | 消声静压箱 | 2300*1600*800 | m2 | 46 |
| 88 | 消声静压箱 | 7500*4200*500 | m2 | 382 |
| 89 | 消声静压箱 | 3500*1000*1200 | m2 | 1 |
| 90 | 消声静压箱 | 2700*1500*1300 | m2 | 39 |
| 91 | 消声静压箱 | 2400*2200*900 | m2 | 1 |
| 92 | 消声静压箱 | 2100*800*500 | m2 | 1 |
| 93 | 消声静压箱 | 1800*1400*850 | m2 | 1 |
| 94 | 消声静压箱 | 1800*1400*700 | m2 | 1 |
| 95 | 折板式阻性消声器 | 500*350 L=900mm | 个 | 1 |
| 96 | 阻抗复合式消声弯头 | 1700*900 | 个 | 2 |
| 97 | 阻抗复合式消声弯头 | 1600*1200 | 个 | 1 |
| 98 | 阻抗复合式消声弯头 | 1600*350 | 个 | 1 |
| 99 | 阻抗复合式消声弯头 | 1450*1000 | 个 | 1 |
| 100 | 阻抗复合式消声弯头 | 1300*500 | 个 | 1 |
| 101 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*800 | 个 | 1 |
| 102 | 阻抗复合式消声弯头 | 700*400 | 个 | 20 |
| 103 | 阻抗复合式消声弯头 | 600*500 | 个 | 4 |
| 104 | 阻抗复合式消声弯头 | 2000*400 | 个 | 1 |
| 105 | 阻抗复合式消声弯头 | 2000*600 | 个 | 4 |
| 106 | 阻抗复合式消声弯头 | 1500*1000 | 个 | 1 |
| 107 | 阻抗复合式消声弯头 | 1500*400 | 个 | 2 |
| 108 | 阻抗复合式消声弯头 | 1300*800 | 个 | 1 |
| 109 | 阻抗复合式消声弯头 | 1200*600 | 个 | 4 |
| 110 | 阻抗复合式消声弯头 | 1200*400 | 个 | 2 |
| 111 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*400 | 个 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2017-01-03 08:00:00 - - 2017-01-04 09:00:00
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2017-01-06 09:00:00
开标时间:2017-01-06 09:00:00
4、开标室:
4、联系人:袁勤丹,电话:13581882761,电子邮件:380088039@qq.com。
| 附件清单:明细表.xls |