| 所属区域: | 招标业主/代理: | / | |
| 加入时间: | 2017.01.04 | 截止时间: | |
| 点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>中建三局安装工程有限公司招标网 获取本企业招标信息 | |||
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2017-01-05,公告主要内容为:南方经理部华侨城大厦工程空调机、风盘物资采购招标公告,所属区域:,所属行业分类:工程中国,公告类型:招标公告。
南方分公司的风机盘管FP-04等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:NFZB201701040041
项目标名:南方经理部华侨城大厦工程空调机、风盘物资采购
招标内容:风机盘管FP-04等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调机组AHU-L54-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 2 | 空调机组AHU-L23-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 3 | 空调机组AHU-L56-01 | 风量5252m3/h机外余压700Pa冷量63KW进出水温7/13℃热量26kW进出水温45/40℃ | 台 | 1 |
| 4 | 空调机组AHU-L17-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 5 | 空调机组AHU-B1-1 | 风量6800m3/h机外余压550Pa冷量62.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 6 | 空调机组AHU-B1-2 | 风量20000m3/h机外余压550Pa冷量157.6KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 7 | 空调机组AHU-B1-3 | 风量12000m3/h机外余压550Pa冷量37.9KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 8 | 空调机组AHU-B1-4 | 风量16000m3/h机外余压550Pa冷量57.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 9 | 空调机组AHU-B1-5 | 风量18000m3/h机外余压550Pa冷量90KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 10 | 空调机组AHU-B2-1 | 风量9000m3/h机外余压550Pa冷量59.9KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 11 | 空调机组AHU-B3-1 | 风量18500m3/h机外余压550Pa冷量86.44KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 12 | 空调机组AHU-L10-01 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 1 |
| 13 | 空调机组AHU-L10-02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 1 |
| 14 | 空调机组AHU-L1-1 | 风量19000m3/h机外余压550Pa冷量137.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 15 | 空调机组AHU-L11-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 16 | 空调机组AHU-L14-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 17 | 空调机组AHU-L1-2 | 风量14400m3/h机外余压550Pa冷量104KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 18 | 空调机组AHU-L12-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 19 | 空调机组AHU-L13-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 20 | 空调机组AHU-L15-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 21 | 空调机组AHU-L16-02 | 风量10000m3/h机外余压550Pa冷量30.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 1 |
| 22 | 空调机组AHU-L18-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 23 | 空调机组AHU-L19-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 24 | 空调机组AHU-L20-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 25 | 空调机组AHU-L21-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 26 | 空调机组AHU-L22-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 27 | 空调机组AHU-L24-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 28 | 空调机组AHU-L25-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 29 | 空调机组AHU-L26-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 30 | 空调机组AHU-L27-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 31 | 空调机组AHU-L28-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 32 | 空调机组AHU-L30-01 | 风量34300m3/h机外余压600Pa冷量143.3KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 33 | 空调机组AHU-L30-03 | 风量18000m3/h机外余压600Pa冷量77KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 34 | 新风机组PAU-L16-03~04 | 风量20772m3/h机外余压550pa,冷量304KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 35 | 空调机组AHU-L30-04 | 风量18000m3/h机外余压600Pa冷量77KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 36 | 空调机组AHU-L30-05 | 风量10000m3/h冷量38KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 37 | 空调机组AHU-L31-01 | 风量27800m3/h机外余压600Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 38 | 空调机组AHU-L32-01 | 风量34300m3/h机外余压600Pa冷量143.3KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 39 | 空调机组AHU-L33-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 40 | 空调机组AHU-L34-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 41 | 空调机组AHU-L35-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 42 | 空调机组AHU-L36-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 43 | 空调机组AHU-L37-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 44 | 空调机组AHU-L38-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 45 | 空调机组AHU-L39-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 46 | 空调机组AHU-L40-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 47 | 空调机组AHU-L4-01、02、03 | 风量26000m3/h机外余压550Pa冷量115KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 3 |
| 48 | 空调机组AHU-L41-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 49 | 空调机组AHU-L42-01/02 | 风量26900m3/h机外余压550Pa冷量91.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 50 | 空调机组AHU-L43-04 | 风量18000m3/h机外余压550Pa冷量61.8KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 51 | 空调机组AHU-L44-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 52 | 空调机组AHU-L45-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃进风参数23.4DB/℃ | 台 | 2 |
| 53 | 空调机组AHU-L46-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 54 | 空调机组AHU-L47-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 55 | 空调机组AHU-L49-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 56 | 空调机组AHU-L50-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 57 | 空调机组AHU-L5-01 | 风量31300m3/h机外余压550Pa冷量132.8KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 58 | 空调机组AHU-L51-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 59 | 空调机组AHU-L52-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 60 | 空调机组AHU-L53-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 61 | 空调机组AHU-L56-02 | 风量10344m3/h机外余压700Pa冷量92KW进出水温7/13℃热量38kW进出水温45/40℃/℃ | 台 | 1 |
| 62 | 空调机组AHU-L59-01 | 风量17590m3/h机外余压1000Pa冷量53.3KW进出水温7/13℃热量51kW进出水温45/40℃ | 台 | 1 |
| 63 | 空调机组AHU-L6-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 64 | 空调机组AHU-L8-01/02 | 风量27800m3/h机外余压550Pa冷量93.5KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 65 | 空调机组AHU-L9-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 66 | 新风机组PAU-B1-2 | 风量7500m3/h机外余压500Pa冷量105KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 67 | 新风机组PAU-B1-4 | 风量5200m3/h机外余压500Pa冷量72.8KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 68 | 新风机组PAU-B2-1 | 风量6000m3/h机外余压500Pa冷量84KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 69 | 新风机组PAU-L05-01 | 风量4680m3/h机外余压500pa冷量68.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 70 | 新风机组PAU-L16-01~02 | 风量31860m3/h机外余压550pa,冷量466.2KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 71 | 新风机组PAU-L29-01~02 | 风量21700m3/h机外余压550pa冷量317.7KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 2 |
| 72 | 新风机组PAU-L30-01~02) | 风量17300m3/h机外余压550pa,冷量253.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 73 | 新风机组PAU-L3-1 | 风量3000m3/h机外余压400Pa冷量42KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 74 | 新风机组PAU-L3-2 | 风量3000m3/h机外余压400Pa冷量42KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 75 | 新风机组PAU-L3-3 | 风量5500m3/h机外余压400Pa冷量77KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 76 | 新风机组PAU-L3-4 | 风量4500m3/h机外余压400Pa冷量63KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 77 | 新风机组PAU-L3-5 | 风量3000m3/h机外余压400Pa冷量42KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 78 | 新风机组PAU-L43-01~02 | 风量21000m3/h机外余压550pa,冷量309.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 79 | 新风机组PAU-L43-03~04 | 风量21000m3/h机外余压550Pa冷量309.2KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 80 | 新风机组PAU-L55-01~02 | 风量20000m3/h机外余压550Pa冷量295.5KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
| 81 | 新风机组PAU-B1-3 | 风量12000m3/h机外余压500Pa冷量168KW进出水温7/13℃ | 台 | 1 |
| 82 | 风机盘管FP-04 | 风量605m3/h机外余压40Pa冷量2.87KW进出水温7/13℃ | 台 | 119 |
| 83 | 风机盘管FP-04 | 风量605m3/h机外余压40Pa冷量3.10KW进出水温5.5/11.5℃ | 台 | 42 |
| 84 | 风机盘管FP-05 | 风量760m3/h机外余压40Pa冷量3.56KW进出水温7/13℃ | 台 | 6 |
| 85 | 风机盘管FP-06 | 风量961m3/h机外余压40Pa冷量4.68KW进出水温7/13℃ | 台 | 8 |
| 86 | 风机盘管FP-08 | 风量1360m3/h机外余压40Pa冷量6.96KW进出水温7/13℃ | 台 | 65 |
| 87 | 空调机组AHU-L48-01/02 | 风量24600m3/h机外余压550Pa冷量83.4KW进出水温7/13℃ | 台 | 2 |
2、招标文件发售
发售时间:2017-01-04 21:00:00 - - 2017-01-08 18:00:00
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2017-01-08 18:00:00
开标时间:2017-01-08 18:00:00
4、开标室:
4、联系人:朱保全,电话:,电子邮件:1844223742@qq.com。
| 附件清单:明细表.xls |