| 所属区域: | 陕西-西安 | 招标业主/代理: | / |
| 加入时间: | 2017.01.04 | 截止时间: | |
| 点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>中建三局安装工程有限公司招标网 获取本企业招标信息 | |||
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2017-01-05,公告主要内容为:陕西西安西北经理部西安市地下综合管廊PPP项目防水套管招标招标公告,所属区域:陕西-西安,所属行业分类:建筑钢结构,公告类型:招标公告。
西北分公司的柔性B型防水套管等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:XBZB201701040036
项目标名:西北经理部西安市地下综合管廊PPP项目防水套管招标
招标内容:柔性B型防水套管等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柔性B型防水套管 | Ф1055 L=700mm | 个 | 2 |
| 2 | 柔性B型防水套管 | DN800 L=700mm | 个 | 2 |
| 3 | 柔性B型防水套管 | DN800 L=900mm | 个 | 1 |
| 4 | 柔性B型防水套管 | DN1000 L=700mm | 个 | 1 |
| 5 | 刚性A型防水套管 | DN300-970 | 个 | 12 |
| 6 | 刚性A型防水套管 | DN400-970 | 个 | 3 |
| 7 | 刚性A型防水套管 | DN500-970 | 个 | 1 |
| 8 | 柔性B型防水套管 | DN300-400 | 个 | 19 |
| 9 | 柔性B型防水套管 | DN400-400 | 个 | 5 |
| 10 | 柔性B型防水套管 | DN500-400 | 个 | 1 |
| 11 | 柔性B型防水套管 | DN500-700 | 个 | 1 |
| 12 | 柔性B型防水套管 | DN600-700 | 个 | 1 |
| 13 | 柔性B型防水套管 | DN500-900 | 个 | 1 |
| 14 | 柔性B型防水套管 | DN600-900 | 个 | 1 |
| 15 | 柔性B型防水套管 | Ф200 L=500mm | 个 | 2 |
| 16 | 柔性B型防水套管 | Ф250 L=700mm | 个 | 2 |
| 17 | 柔性B型防水套管 | Ф250 L=500mm | 个 | 2 |
| 18 | 柔性B型防水套管 | Ф315 L=500mm | 个 | 4 |
| 19 | 柔性B型防水套管 | Ф315 L=900mm | 个 | 2 |
| 20 | 柔性B型防水套管 | Ф420 L=500mm | 个 | 10 |
| 21 | 柔性B型防水套管 | Ф420 L=700mm | 个 | 4 |
| 22 | 柔性B型防水套管 | Ф500 L=500mm | 个 | 4 |
| 23 | 柔性B型防水套管 | Ф560 L=500mm | 个 | 4 |
| 24 | 柔性B型防水套管 | Ф650 L=500mm | 个 | 4 |
| 25 | 柔性B型防水套管 | Ф1055 L=900mm | 个 | 2 |
| 26 | 刚性A型防水套管 | Φ315 L=1150mm | 个 | 2 |
| 27 | 刚性A型防水套管 | Ф200 L=970mm | 个 | 1 |
| 28 | 刚性A型防水套管 | Ф250 L=970mm | 个 | 1 |
| 29 | 刚性A型防水套管 | Ф315 L=970mm | 个 | 2 |
| 30 | 刚性A型防水套管 | Ф420 L=970mm | 个 | 5 |
| 31 | 刚性A型防水套管 | Ф500 L=970mm | 个 | 2 |
| 32 | 刚性A型防水套管 | Ф560 L=970mm | 个 | 1 |
| 33 | 刚性A型防水套管 | Ф650 L=970mm | 个 | 1 |
| 34 | 刚性A型防水套管 | Ф1055 L=970mm | 个 | 26 |
| 35 | 柔性B型防水套管 | Φ426*9-500 | 个 | 8 |
| 36 | 柔性B型防水套管 | Φ426*9-700 | 个 | 2 |
| 37 | 柔性B型防水套管 | Φ560*9-500 | 个 | 10 |
| 38 | 柔性B型防水套管 | Φ560*9-700 | 个 | 4 |
| 39 | 柔性B型防水套管 | Φ630*9-500 | 个 | 4 |
| 40 | 柔性B型防水套管 | Φ630*9-700 | 个 | 4 |
| 41 | 柔性B型防水套管 | Φ660*9-500 | 个 | 4 |
| 42 | 柔性B型防水套管 | Φ726*9-500 | 个 | 4 |
| 43 | 柔性B型防水套管 | Φ1220-700 | 个 | 2 |
| 44 | 柔性B型防水套管 | Φ426*9-900 | 个 | 2 |
| 45 | 柔性B型防水套管 | Φ1220-900 | 个 | 2 |
| 46 | 柔性B型防水套管 | DN500 L=700mm | 个 | 1 |
| 47 | 柔性B型防水套管 | Ф500 L=700mm | 个 | 4 |
| 48 | 刚性A型防水套管 | Φ315 L=350mm | 个 | 2 |
| 49 | 刚性A型防水套管 | DN200 L=970mm | 个 | 12 |
| 50 | 刚性A型防水套管 | DN300 L=700mm | 个 | 5 |
| 51 | 刚性A型防水套管 | DN300 L=970mm | 个 | 14 |
| 52 | 刚性A型防水套管 | DN400 L=970mm | 个 | 2 |
| 53 | 刚性A型防水套管 | DN500 L=700mm | 个 | 2 |
| 54 | 刚性A型防水套管 | DN500 L=970mm | 个 | 4 |
| 55 | 刚性A型防水套管 | DN600 L=920mm | 个 | 1 |
| 56 | 刚性A型防水套管 | DN600 L=970mm | 个 | 11 |
| 57 | 刚性A型防水套管 | DN800 L=700mm | 个 | 1 |
| 58 | 刚性A型防水套管 | DN800 L=920mm | 个 | 1 |
| 59 | 刚性A型防水套管 | DN800 L=970mm | 个 | 4 |
| 60 | 刚性A型防水套管 | DN1000 L=970mm | 个 | 4 |
| 61 | 柔性B型防水套管 | DN80 L=700mm | 个 | 138 |
| 62 | 柔性B型防水套管 | DN100 L=700mm | 个 | 64 |
| 63 | 柔性B型防水套管 | DN200 L=400mm | 个 | 19 |
| 64 | 柔性B型防水套管 | DN200 L=700mm | 个 | 45 |
| 65 | 柔性B型防水套管 | DN300 L=400mm | 个 | 5 |
| 66 | 柔性B型防水套管 | DN300 L=700mm | 个 | 10 |
| 67 | 柔性B型防水套管 | DN400 L=400mm | 个 | 1 |
| 68 | 柔性B型防水套管 | DN400 L=700mm | 个 | 9 |
| 69 | 柔性B型防水套管 | DN400 L=900mm | 个 | 1 |
| 70 | 柔性B型防水套管 | DN450 L=700mm | 个 | 3 |
| 71 | 柔性B型防水套管 | DN500 L=900mm | 个 | 1 |
| 72 | 柔性B型防水套管 | DN600 L=700mm | 个 | 1 |
| 73 | 柔性B型防水套管 | DN600 L=900mm | 个 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2017-01-04 16:00:00 - - 2017-01-08 17:00:00
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2017-01-08 17:00:00
开标时间:2017-01-08 17:00:00
4、开标室:
4、联系人:李维天,电话:,电子邮件:841987727@qq.com。
| 附件清单:明细表.xls |