您当前位置:首页 > 招标频道 > 招标公告 > 辽宁招标网 > 鞍山招标网 > 正文
辽宁塑力电缆1*1.5VV-0.6/1KV
2017-09-23 13:10:20 安装信息网 加入收藏
所属区域:  辽宁-鞍山 招标业主/代理:  /
加入时间:   截止时间:  
点击>>企业招标网获取全国企业招标信息,点击>>鞍钢集团招标网 获取本企业招标信息

摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2017-09-23,公告主要内容为:辽宁鞍山塑力电缆1*1.5VV-0.6/1KV,所属区域:辽宁-鞍山,所属行业分类:电缆,公告类型:招标公告。


一、 招标条件

鞍钢招标有限公司对鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 采购的AB201709224507:塑力电缆1*1.5VV-0.6/1KV项目进行公开招标, 邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

二、招标范围

货物名称: 塑力电缆1*1.5VV-0.6/1KV
交货时间:2017年10月01日至2018年06月30日
货物主要技术参数详见附表 。

三、申请人资格要求

3.1 见准入条件附件和申请报名时具体资质文件要求。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

四、资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

五、资格预审文件的获取

5.1 请申请人于2017-09-22 18:00:00至2017-09-27 08:00:00(法定公休日、法定节假日除外),登录http://bid.ansteel.cn购买资格预审文件。
5.2 资格预审文件每套售价100元,售后不退。

六、资格申请文件的递交

6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2017-09-27 08:00:00。
6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。
6.3 其中, 准入条件中所要求的其他资质材料为必须上传。
6.4申请人应确保其提供资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入鞍钢招标黑名单或取消原合格供货资格等处理。

七、 发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在中国采购与招标网上发布。

八、 联系方式

采购方: 鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 招标机构: 鞍钢招标有限公司
地 址: 地 址: 辽宁省鞍山市立山区中华北路25号
邮 编 邮 编 114033
联 系 人: 冯耀光 联 系 人: 寇博
电 话: 0412-6734611 电 话: 0412-6736615
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: http://bid.ansteel.cn
开户银行: 中国建设银行辽宁省鞍山市分行鞍钢支行
账 号: 21001630504052504736
发布时间: 2017年09月22日

附表:标的需求一览表

序号 品名 规格/材质 商标或品牌 质量标准 计量单位 采购数量 交货期 备注
1 交联电缆低压3*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2018-06-30 00:00:00
2 交联电缆低压3*6+1*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
3 交联电缆低压3*6+1*4ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
4 交联电缆低压3*70+1*35ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
5 交联电缆低压3*70+2*35ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
6 交联电缆低压3*95+1*50YJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2018-06-30 00:00:00
7 交联电缆低压3*95+1*50ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 200 2018-06-30 00:00:00
8 交联电缆低压3*95+1*50ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2018-06-30 00:00:00
9 交联电缆低压4*2.5ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
10 交联电缆低压4*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
11 交联电缆低压5*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 1800 2018-06-30 00:00:00
12 交联电缆低压5*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2018-06-30 00:00:00
13 塑力电缆1*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
14 塑力电缆1*120VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
15 塑力电缆1*150VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
16 塑力电缆1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
17 塑力电缆1*185VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
18 塑力电缆1*185ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
19 塑力电缆1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
20 塑力电缆2*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
21 塑力电缆2*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
22 塑力电缆2*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
23 塑力电缆2*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
24 塑力电缆3*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
25 塑力电缆3*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
26 塑力电缆3*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
27 塑力电缆3*10+1*6VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
28 塑力电缆3*10+1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
29 塑力电缆3*10+1*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
30 塑力电缆3*10+1*6ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
31 塑力电缆3*120VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
32 塑力电缆3*120VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
33 塑力电缆3*120+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
34 塑力电缆3*120+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
35 塑力电缆3*120+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
36 塑力电缆3*120+1*70ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
37 塑力电缆3*150VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
38 塑力电缆3*150+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
39 塑力电缆3*150+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
40 塑力电缆3*150+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2018-06-30 00:00:00
41 塑力电缆3*150+1*70ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
42 塑力电缆3*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
43 塑力电缆3*16+1*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
44 塑力电缆3*16+1*10VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 450 2018-06-30 00:00:00
45 塑力电缆3*16+1*10ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
46 塑力电缆3*185VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
47 塑力电缆3*185+1*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
48 塑力电缆3*185+1*95VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
49 塑力电缆3*185+1*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
50 塑力电缆3*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2018-06-30 00:00:00
51 塑力电缆3*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
52 塑力电缆3*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
53 塑力电缆3*2.5+1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2018-06-30 00:00:00
54 塑力电缆3*2.5+1*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
55 塑力电缆3*2.5+1*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
56 塑力电缆3*2.5+1*1.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2018-06-30 00:00:00
57 塑力电缆3*240+1*120ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2018-06-30 00:00:00
58 塑力电缆3*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
59 塑力电缆3*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
60 塑力电缆3*25+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
61 塑力电缆3*25+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
62 塑力电缆3*25+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 350 2018-06-30 00:00:00
63 塑力电缆3*25+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
64 塑力电缆3*25+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
65 塑力电缆3*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2018-06-30 00:00:00
66 塑力电缆3*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
67 塑力电缆3*35+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
68 塑力电缆3*35+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
69 塑力电缆3*35+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
70 塑力电缆3*35+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
71 塑力电缆3*35+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
72 塑力电缆3*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2018-06-30 00:00:00
73 塑力电缆3*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
74 塑力电缆3*4+1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
75 塑力电缆3*4+1*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
76 塑力电缆3*4+1*2.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
77 塑力电缆3*4+1*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
78 塑力电缆3*4+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1250 2018-06-30 00:00:00
79 塑力电缆3*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2018-06-30 00:00:00
80 塑力电缆3*50VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2018-06-30 00:00:00
81 塑力电缆3*50+1*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2018-06-30 00:00:00
82 塑力电缆3*50+1*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
83 塑力电缆3*50+1*25VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
84 塑力电缆3*50+1*25ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 450 2018-06-30 00:00:00
85 塑力电缆3*50+1*35VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
86 塑力电缆3*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
87 塑力电缆3*6+1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
88 塑力电缆3*6+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
89 塑力电缆3*6+1*4ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
90 塑力电缆3*6+1*4ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
91 塑力电缆3*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2018-06-30 00:00:00
92 塑力电缆3*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 50 2018-06-30 00:00:00
93 塑力电缆3*70+1*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
94 塑力电缆3*70+1*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 175 2018-06-30 00:00:00
95 塑力电缆3*70+1*35ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
96 塑力电缆3*90+1*35ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
97 塑力电缆3*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
98 塑力电缆3*95VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
99 塑力电缆3*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
100 塑力电缆3*95+1*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
101 塑力电缆3*95+1*50VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2018-06-30 00:00:00
102 塑力电缆3*95+1*50ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2018-06-30 00:00:00
103 塑力电缆4*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
104 交联电缆1*120ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
105 交联电缆低压1*240ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
106 塑力电缆1*240VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 600 2018-06-30 00:00:00
107 塑力电缆1*240VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1200 2018-06-30 00:00:00
108 塑力电缆1*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
109 塑力电缆1*300VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
110 塑力电缆1*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
111 塑力电缆1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
112 塑力电缆1*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
113 塑力电缆1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
114 塑力电缆1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
115 塑力电缆1*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
116 塑力电缆2*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
117 塑力电缆2*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
118 塑力电缆2*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
119 塑力电缆2*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
120 塑力电缆2*10VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
121 塑力电缆2*120VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2018-06-30 00:00:00
122 交联电缆低压3*185+2*95YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 10 2018-06-30 00:00:00
123 交联电缆1*95YJLV-6/6KV / GB 12706-2008 150 2018-06-30 00:00:00
124 塑力电缆2*150VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
125 塑力电缆2*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
126 塑力电缆2*185VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
127 塑力电缆2*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 6000 2018-06-30 00:00:00
128 塑力电缆2*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
129 塑力电缆2*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
130 塑力电缆2*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
131 塑力电缆2*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1600 2018-06-30 00:00:00
132 塑力电缆2*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
133 塑力电缆2*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
134 塑力电缆2*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
135 塑力电缆2*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
136 塑力电缆2*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
137 塑力电缆3*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
138 塑力电缆3*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
139 塑力电缆3*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
140 塑力电缆3*10+1*6VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
141 塑力电缆3*10+1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
142 塑力电缆3*10+1*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
143 塑力电缆3*10+1*6ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
144 塑力电缆3*120VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
145 塑力电缆3*120VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
146 塑力电缆3*120+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
147 塑力电缆3*120+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
148 塑力电缆3*120+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1600 2018-06-30 00:00:00
149 塑力电缆3*120+1*70ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
150 塑力电缆3*150VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
151 塑力电缆3*150+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
152 塑力电缆3*150+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
153 塑力电缆3*150+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 600 2018-06-30 00:00:00
154 塑力电缆3*150+1*70ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
155 塑力电缆3*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
156 塑力电缆3*16+1*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
157 塑力电缆3*16+1*10VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1800 2018-06-30 00:00:00
158 塑力电缆3*16+1*10ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
159 塑力电缆3*185VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
160 塑力电缆3*185+1*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
161 塑力电缆3*185+1*95VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
162 塑力电缆3*185+1*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
163 塑力电缆3*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 6000 2018-06-30 00:00:00
164 塑力电缆3*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
165 塑力电缆3*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
166 塑力电缆3*2.5+1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 6000 2018-06-30 00:00:00
167 塑力电缆3*2.5+1*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
168 塑力电缆3*2.5+1*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
169 塑力电缆3*2.5+1*1.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 6000 2018-06-30 00:00:00
170 塑力电缆3*240+1*120ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1200 2018-06-30 00:00:00
171 塑力电缆3*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
172 塑力电缆3*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
173 塑力电缆3*25+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
174 塑力电缆3*25+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1600 2018-06-30 00:00:00
175 塑力电缆3*25+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1400 2018-06-30 00:00:00
176 塑力电缆3*25+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
177 塑力电缆3*25+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
178 塑力电缆3*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1200 2018-06-30 00:00:00
179 塑力电缆3*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
180 塑力电缆3*35+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
181 塑力电缆3*35+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
182 塑力电缆3*35+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
183 塑力电缆3*35+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
184 塑力电缆3*35+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
185 塑力电缆3*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 6000 2018-06-30 00:00:00
186 塑力电缆3*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
187 塑力电缆3*4+1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 8000 2018-06-30 00:00:00
188 塑力电缆3*4+1*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
189 塑力电缆3*4+1*2.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
190 塑力电缆3*4+1*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 8000 2018-06-30 00:00:00
191 塑力电缆3*4+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 5000 2018-06-30 00:00:00
192 塑力电缆3*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1200 2018-06-30 00:00:00
193 塑力电缆3*50VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 600 2018-06-30 00:00:00
194 塑力电缆3*50+1*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 3000 2018-06-30 00:00:00
195 塑力电缆3*50+1*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
196 塑力电缆3*50+1*25VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
197 塑力电缆3*50+1*25ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1800 2018-06-30 00:00:00
198 塑力电缆3*50+1*35VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
199 塑力电缆3*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
200 塑力电缆3*6+1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 8000 2018-06-30 00:00:00
201 塑力电缆3*6+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
202 塑力电缆3*6+1*4ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
203 塑力电缆3*6+1*4ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
204 塑力电缆3*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1200 2018-06-30 00:00:00
205 塑力电缆3*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 200 2018-06-30 00:00:00
206 塑力电缆3*70+1*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
207 塑力电缆3*70+1*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 700 2018-06-30 00:00:00
208 塑力电缆3*70+1*35ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2000 2018-06-30 00:00:00
209 塑力电缆3*90+1*35ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
210 塑力电缆3*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1600 2018-06-30 00:00:00
211 塑力电缆3*95VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2018-06-30 00:00:00
212 塑力电缆3*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 800 2018-06-30 00:00:00
213 塑力电缆3*95+1*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
214 塑力电缆3*95+1*50VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 600 2018-06-30 00:00:00
215 塑力电缆3*95+1*50ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1000 2018-06-30 00:00:00
216 塑力电缆4*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 4000 2018-06-30 00:00:00
217 交联电缆1*120ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 200 2018-06-30 00:00:00
218 交联电缆低压1*240ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 200 2018-06-30 00:00:00
219 交联电缆低压3*185+2*95YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 20 2018-06-30 00:00:00
220 交联电缆1*95YJLV-6/6KV / GB 12706-2008 600 2018-06-30 00:00:00
221 塑力电缆1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2018-06-30 00:00:00
222 交联电缆1*150ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
223 交联电缆1*185YJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
224 交联电缆1*185ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
225 交联电缆1*240ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
226 交联电缆1*25YJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
227 交联电缆1*25ZRYJLV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
228 交联电缆1*25ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
229 交联电缆1*35YJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
230 交联电缆1*35ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
231 交联电缆1*50ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
232 交联电缆1*70ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
233 交联电缆1*95ZRYJV-6/6KV / GB 12706-2008 500 2018-06-30 00:00:00
234 交联电缆低压1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
235 交联电缆低压1*185YJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
236 交联电缆低压1*185YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2018-06-30 00:00:00
