摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2018-12-18,公告主要内容为:江苏徐州2019-2020年量具采购价格定价项目招标 公告,所属区域:江苏-徐州,所属行业分类:机械设备,公告类型:招标公告。
徐州徐工挖掘机械有限公司的反差增强剂等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:WJZB201812140169
项目标名:2019-2020年量具采购价格定价项目
招标内容:反差增强剂等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 螺纹样板 | 件 | 1 |
| 2 | 螺距规 | 件 | 1 |
| 3 | 螺距规 | 件 | 1 |
| 4 | 螺纹规 | 件 | 1 |
| 5 | 角度规 | 件 | 1 |
| 6 | 半径规 | 件 | 1 |
| 7 | 塞尺 | 件 | 5 |
| 8 | 塞尺 | 件 | 1 |
| 9 | 23件套公制塞尺 | 件 | 1 |
| 10 | 锥形尺 | 件 | 24 |
| 11 | 锥形尺 | 件 | 24 |
| 12 | 电子间隙卡规 | 件 | 1 |
| 13 | 数显半径规 | 件 | 1 |
| 14 | 圆周尺 | 件 | 1 |
| 15 | 圆周尺 | 件 | 1 |
| 16 | 圆周尺 | 件 | 1 |
| 17 | 数字万用表 | 件 | 1 |
| 18 | 数字万用表 | 件 | 4 |
| 19 | 百分表 | 件 | 2 |
| 20 | 百分表 | 件 | 2 |
| 21 | 百分表 | 件 | 2 |
| 22 | 杠杆百分表 | 件 | 2 |
| 23 | 千分表 | 件 | 2 |
| 24 | 千分表 | 件 | 2 |
| 25 | 杠杆千分表 | 件 | 2 |
| 26 | 磁力表座 | 件 | 2 |
| 27 | 万能磁力表座 | 件 | 2 |
| 28 | 乙炔表 | 件 | 5 |
| 29 | 乙炔表 | 件 | 5 |
| 30 | 氧气表 | 件 | 5 |
| 31 | 氧气表 | 件 | 5 |
| 32 | 氧气减压器 | 件 | 10 |
| 33 | 乙炔减压器 | 件 | 1 |
| 34 | 氮气减压器 | 件 | 2 |
| 35 | 二氧化碳减压器 | 件 | 10 |
| 36 | 丙烷减压器 | 件 | 20 |
| 37 | 丙烷表 | 件 | 5 |
| 38 | 丙烷表 | 件 | 5 |
| 39 | 压力表 | 件 | 20 |
| 40 | 压力表 | 件 | 20 |
| 41 | 精密压力表 低压 | 件 | 1 |
| 42 | 精密压力表 高压 | 件 | 1 |
| 43 | 耐震压力表 | 件 | 60 |
| 44 | 耐震压力表 | 件 | 60 |
| 45 | 耐震压力表 | 件 | 20 |
| 46 | 耐震压力表 | 件 | 20 |
| 47 | 测压表线2.5M(西德福) | 件 | 10 |
| 48 | 膜盒压力表 | 件 | 80 |
| 49 | 风压表 | 件 | 40 |
| 50 | 宽座角尺 | 件 | 2 |
| 51 | 宽座角尺 | 件 | 2 |
| 52 | 宽座角尺 | 件 | 7 |
| 53 | 宽座角尺 | 件 | 2 |
| 54 | 宽座角尺 | 件 | 1 |
| 55 | 花岗岩直角尺 | 件 | 1 |
| 56 | 花岗岩直角尺 | 件 | 1 |
| 57 | 花岗岩直角尺 | 件 | 1 |
| 58 | 钢板尺 | 件 | 1 |
| 59 | 钢板尺 | 件 | 250 |
| 60 | 钢板尺 | 件 | 10 |
| 61 | 钢板尺 | 件 | 30 |
| 62 | 钢板尺 | 件 | 10 |
| 63 | 钢板尺 | 件 | 10 |
| 64 | 钢卷尺 | 件 | 210 |
| 65 | 钢卷尺 | 件 | 10 |
| 66 | 钢卷尺 | 件 | 20 |
| 67 | 钢卷尺 | 件 | 220 |
| 68 | 钢卷尺 | 件 | 10 |
| 69 | 钢卷尺 | 件 | 5 |
| 70 | 手提皮尺 | 件 | 2 |
| 71 | 钢拐尺 | 件 | 5 |
| 72 | 钢拐尺 | 件 | 5 |
| 73 | 内侧千分尺 | 件 | 2 |
| 74 | 内侧千分尺 | 件 | 1 |
| 75 | 内侧千分尺 | 件 | 1 |
| 76 | 内侧千分尺 | 件 | 1 |
| 77 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 78 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 79 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 80 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 81 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 82 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 83 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 84 | 内径千分尺 | 件 | 1 |
| 85 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 86 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 87 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 88 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 89 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 90 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 91 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 92 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 93 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 94 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 95 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 96 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 97 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 98 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 99 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 100 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 101 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 102 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 103 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 104 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 105 | 外径千分尺 | 件 | 21 |
| 106 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 107 | 外径千分尺 | 件 | 2 |
| 108 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 109 | 外径千分尺 | 件 | 2 |
| 110 | 外径千分尺 | 件 | 2 |
| 111 | 外径千分尺 | 件 | 2 |
| 112 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 113 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 114 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 115 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 116 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 117 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 118 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 119 | 外径千分尺 | 件 | 1 |
| 120 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 121 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 122 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 123 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 124 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 125 | 数显千分尺 | 件 | 1 |
| 126 | 公法线千分尺 | 件 | 1 |
| 127 | 公法线千分尺 | 件 | 1 |
| 128 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 129 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 130 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 131 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 132 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 133 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 134 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 135 | 微米千分尺 | 件 | 1 |
| 136 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 137 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 138 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 139 | 内径百分表 | 件 | 21 |
| 140 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 141 | 内径百分表 | 件 | 2 |
| 142 | 内径百分表 | 件 | 5 |
| 143 | 内径百分表 | 件 | 2 |
| 144 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 145 | 内径百分表 | 件 | 2 |
| 146 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 147 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 148 | 内径百分表 | 件 | 1 |
| 149 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 150 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 151 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 152 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 153 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 154 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 155 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 156 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 157 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 158 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 159 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 160 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 161 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 162 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 163 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 164 | 游标卡尺 | 件 | 1 |
| 165 | 长量爪游标卡尺 | 件 | 1 |
| 166 | 长量爪游标卡尺 | 件 | 1 |
| 167 | 带表游标卡尺 | 件 | 1 |
| 168 | 带表游标卡尺 | 件 | 1 |
| 169 | 数显游标卡尺 | 件 | 2 |
| 170 | 数显游标卡尺 | 件 | 1 |
| 171 | 数显游标卡尺 | 件 | 1 |
| 172 | 数显游标卡尺 | 件 | 1 |
| 173 | 数显游标卡尺 | 件 | 1 |
| 174 | 数显游标卡尺 | 件 | 2 |
| 175 | 数显游标卡尺 | 件 | 1 |
| 176 | 数显游标卡尺 | 件 | 2 |
| 177 | 数显内沟槽卡尺 | 件 | 1 |
| 178 | 深度游标卡尺 | 件 | 1 |
| 179 | 深度游标卡尺 | 件 | 1 |
| 180 | 深度游标卡尺 | 件 | 1 |
| 181 | 深度游标卡尺 | 件 | 1 |
| 182 | 数显深度游标卡尺 | 件 | 2 |
| 183 | 数显深度游标卡尺 | 件 | 1 |
| 184 | 数显深度游标卡尺 | 件 | 2 |
| 185 | 带表测深规 | 件 | 1 |
| 186 | 带表测深规 | 件 | 1 |
| 187 | 万能角度尺 | 件 | 1 |
| 188 | 万能角度尺 | 件 | 1 |
| 189 | 万能角度尺 | 件 | 1 |
| 190 | 万能角度尺 | 件 | 1 |
| 191 | 数显角度尺 | 件 | 1 |
| 192 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 193 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 194 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 195 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 196 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 197 | 游标高度尺 | 件 | 1 |
| 198 | 数显游标高度尺 | 件 | 2 |
| 199 | 数显游标高度尺 | 件 | 2 |
| 200 | 钢板深度尺 | 件 | 1 |
| 201 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 202 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 203 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 204 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 205 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 206 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 207 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 208 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 209 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 210 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 211 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 212 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 213 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 214 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 215 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 216 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 217 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 218 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 219 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 220 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 221 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 222 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 223 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 224 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 225 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 226 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 227 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 228 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 229 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 230 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 231 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 232 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 233 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 234 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 235 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 236 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 237 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 238 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 239 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 240 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 241 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 242 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 243 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 244 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 245 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 246 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 247 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 248 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 249 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 250 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 251 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 252 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 253 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 254 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 255 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 256 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 257 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 258 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 259 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 260 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 261 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 262 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 263 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 264 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 265 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 266 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 267 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 268 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 269 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 270 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 271 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 272 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 273 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 274 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 275 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 276 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 277 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 278 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 279 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 280 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 281 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 282 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 283 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 284 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 285 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 286 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 287 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 288 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 289 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 290 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 291 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 292 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 293 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 294 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 295 | 螺纹塞规 | 件 | 1 |
| 296 | 螺纹环规 | 件 | 1 |
| 297 | 表面粗糙度样板 | 件 | 1 |
| 298 | 检验方箱 | 件 | 1 |
| 299 | 直探头 | 件 | 5 |
| 300 | 直探头 | 件 | 5 |
| 301 | 斜探头 | 件 | 10 |
| 302 | 斜探头 | 件 | 10 |
| 303 | 斜探头 | 件 | 10 |
| 304 | 斜探头 | 件 | 10 |
| 305 | 斜探头 | 件 | 10 |
| 306 | 探头连接线 | 件 | 50 |
| 307 | 双晶直探头 | 件 | 5 |
| 308 | 双晶直探头 | 件 | 5 |
| 309 | 双晶直探头 | 件 | 5 |
| 310 | 双晶直探头 | 件 | 5 |
| 311 | 接触式探头 | 件 | 5 |
| 312 | 接触式斜探头 | 件 | 5 |
| 313 | 接触式直探头 | 件 | 5 |
| 314 | 接触式斜探头 | 件 | 5 |
| 315 | 扭力扳手 | 件 | 1 |
| 316 | 扭力扳手(开口) | 件 | 1 |
| 317 | 扭力扳手 | 件 | 1 |
| 318 | 扭力扳手(开口) | 件 | 1 |
| 319 | 扭力扳手 | 件 | 1 |
| 320 | 数显扭力扳手 | 件 | 2 |
| 321 | 数显扭力扳手 | 件 | 4 |
| 322 | 数显扭力扳手 | 件 | 4 |
| 323 | 数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 324 | 数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 325 | 数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 326 | 数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 327 | 数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 328 | 质检数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 329 | 质检数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 330 | 质检数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 331 | 质检数显扭力扳手 | 件 | 1 |
| 332 | V型架 | 件 | 1 |
| 333 | 小型划线平台 | 件 | 1 |
| 334 | 刀口直角尺 | 件 | 1 |
| 335 | 刀口尺 | 件 | 1 |
| 336 | 秒表 | 件 | 26 |
| 337 | 条形水平尺 | 件 | 1 |
| 338 | 条形水平尺 | 件 | 1 |
| 339 | 条形水平尺 | 件 | 1 |
| 340 | 铝合金水平尺 | 件 | 1 |
| 341 | 铝合金水平尺 | 件 | 1 |
| 342 | 铝合金水平尺 | 件 | 1 |
| 343 | 条式水平仪 | 件 | 1 |
| 344 | 条式水平仪 | 件 | 1 |
| 345 | 条式水平仪 | 件 | 1 |
| 346 | 框式水平仪 | 件 | 1 |
| 347 | 框式水平仪 | 件 | 1 |
| 348 | 框式水平仪 | 件 | 1 |
| 349 | 大理石方规 | 件 | 1 |
| 350 | 超声波测厚仪 | 件 | 1 |
| 351 | 涂层测厚仪 | 件 | 1 |
| 352 | 管型测力计 | 件 | 1 |
| 353 | 管型测力计 | 件 | 1 |
| 354 | 电子天平 | 件 | 1 |
| 355 | 电子天平 | 件 | 1 |
| 356 | 电子吊秤 | 件 | 1 |
| 357 | 电子吊秤 | 件 | 1 |
| 358 | 着色渗透剂 | 件 | 1 |
| 359 | 锤击布氏硬度计 | 件 | 1 |
| 360 | 邵氏硬度计 | 件 | 1 |
| 361 | 邵氏硬度计 | 件 | 1 |
| 362 | 邵氏硬度计 | 件 | 1 |
| 363 | 针式塞规 | 件 | 1 |
| 364 | 数显推拉力计 | 件 | 1 |
| 365 | 推力计 | 件 | 1 |
| 366 | 湿温度表 | 件 | 1 |
| 367 | 温度计 | 件 | 1 |
| 368 | 平尺 | 件 | 3 |
| 369 | 镁铝矩形平尺 | 件 | 1 |
| 370 | 镁铝矩形平尺 | 件 | 1 |
| 371 | 铝镁合金直尺 | 件 | 1 |
| 372 | 铝镁合金直尺 | 件 | 1 |
| 373 | 铝镁合金直尺 | 件 | 1 |
| 374 | 铝镁合金直尺 | 件 | 1 |
| 375 | 冷媒加注压力表 | 件 | 1 |
| 376 | 数字测温仪 | 件 | 1 |
| 377 | 取样瓶 | 件 | 1 |
| 378 | 石油醚 | 件 | 1 |
| 379 | 划格器 | 件 | 2 |
| 380 | 刮板细度计 | 件 | 1 |
| 381 | 铅笔硬度计 | 件 | 1 |
| 382 | 漆膜冲击器 | 件 | 1 |
| 383 | 湿模测厚仪 | 件 | 1 |
| 384 | 冰点折射仪 | 件 | 1 |
| 385 | 度仪 | 件 | 1 |
| 386 | 手持式红外线测温仪 | 件 | 2 |
| 387 | 转速表 | 件 | 1 |
| 388 | 非接触式转速计 | 件 | 1 |
| 389 | 交直流真有效值钳形表 | 件 | 1 |
| 390 | 刀口尺 0级 | 件 | 1 |
| 391 | 刀口尺 | 件 | 1 |
| 392 | 焊接检验尺 | 件 | 5 |
| 393 | 凸轮式焊缝规 | 件 | 5 |
| 394 | 数显焊接规 | 件 | 5 |
| 395 | 7件套装焊接规 | 件 | 5 |
| 396 | 张力计 | 件 | 2 |
| 397 | 张力计 | 件 | 1 |
| 398 | 张力计 | 件 | 1 |
| 399 | 热敏式风速仪 | 件 | 1 |
| 400 | 声级计 | 件 | 1 |
| 401 | 声级计 | 件 | 1 |
| 402 | 声级计标定器 | 件 | 1 |
| 403 | 钳形表 | 件 | 1 |
| 404 | 切削液浓度测量仪 | 件 | 1 |
| 405 | 混合气流量计 | 件 | 50 |
| 406 | 混合气流量计 | 件 | 50 |
| 407 | 气体质量流量计 | 件 | 2 |
| 408 | 反差增强剂 | 件 | 500 |
| 409 | 黑油磁悬液 | 件 | 500 |
| 410 | 涂-4粘度计 | 件 | 4 |
| 411 | 焊丝阻力测量仪 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2018-12-15 10:00:00 - - 2019-01-04 10:00:00
投标保证金:3000
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2019-01-05 10:00:00
开标时间:2019-01-07 15:00:00
4、联系人:邓燕,电话:0516-83111215//0516-83111270,电子邮件:。
5、本招标通过一采通系统进行,请参照服务指南进行相关操作:
一采通网址:http://eps.xcmg.com:90/custom/
服务指南网址:http://eps.xcmg.com:90/custom/GroupNewsList.aspx?GroupId=142&child=true