摘要:本公告受珠海汇炬项目管理有限公司委托发布,发布日期:2021-03-05,公告主要内容为:广东珠海洪湾旧村更新项目周边环山路等市政道路工程监理招标公告,所属区域:广东-珠海,所属行业分类:监理,采购业主:珠海汇炬项目管理有限公司,招标编号:E4404000001001616001,公告类型:招标公告。
| 珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4404000001001616001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湾旧村更新项目周边环山路等市政道路工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市香洲区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海汇炬项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方伟迪 | 联系电话0756-8588516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目位于洪湾旧村更新项目周边,环山路工程道路红线宽12.0米,道路长约2187米,呈南北走向。其中横一路工程道路红线宽18.0米,道路长约217米,横二路工程道路红线宽15.0米,道路长约110米,横三路工程,道路红线宽15.0米,道路长约107米,横四路工程,道路红线宽15.0米,道路长约159米,横一路至横四路工程起点在建洪湾村西市政道路,终点拟建环山路,呈东西走向。五条市政道路等级均为为城市支路,建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。注:本次招标内容为本项目的工程监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部使用财政性资金 | 资金到位情况政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海汇炬项目管理有限公司 | 异议受理单位联系电话0756-8588516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市香洲创业路186号5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4404000001001616001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湾旧村更新项目周边环山路等市政道路工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托招标 | 招标类别监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2602349.1元 | 最高投标限价90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业须具有以下资质:工程监理综合资质无或以上或者市政公用工程监理﹙不含桥梁﹚丙级或以上或者市政公用工程监理﹙不含桥梁、燃气﹚丙级或以上或者市政公用工程监理﹙不含桥梁、遂道﹚丙级或以上或者市政公用工程监理丙级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■拟派项目总监理工程师具有国家[市政公用工程] 专业注册监理工程师资格且隶属于投标人,拟派项目总监理工程师在投标截止至中标公示结束期间担任项目总监理工程师的在建项目的不得超过3个。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市政公用工程-不分等级-注册监理工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目总监理工程师具有国家[市政公用工程] 专业注册监理工程师资格且隶属于投标人,拟派项目总监理工程师在投标截止至中标公示结束期间担任项目总监理工程师的在建项目的不得超过3个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金,电子保函/保单 | 保证金金额3.7万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾羽笛 | 联系电话0756-3361067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||