| 文昌嘉苑棚户区改造项目便民服务中心项目监理中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | WCH2022010 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 文昌嘉苑棚户区改造项目便民服务中心项目监理 | ||||||||||
| 建设规模: | 总建筑面积约8200平方米,地下一层,地上五层 | ||||||||||
| 工程地址: | 文昌湖省级旅游度假区商家镇文昌嘉苑社区 | ||||||||||
| 招标单位: | 淄博文昌湖城市建设发展有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 李先生 | 联系电话: | 0533-7874207 | ||||||||
| 招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 王女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 95.90 | 14.97 | 50.00 | 30.93 | 32.20 | 30.10 | 32.10 | 28.00 | 30.60 | / | / |
| 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 84.61 | 14.99 | 42.00 | 27.62 | 27.20 | 30.70 | 29.07 | 25.50 | 26.60 | / | / |
| 山东新沃工程项目管理有限公司 | 81.64 | 15.00 | 40.00 | 26.64 | 26.10 | 29.70 | 28.02 | 24.70 | 25.80 | / | / |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 何新华 | 458900.00 | / | / | 1 | ||||||
| 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 姜珊珊 | 459500.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东新沃工程项目管理有限公司 | 王新东 | 459900.00 | / | / | 3 | ||||||
| 山东智诚建设项目管理有限公司项目班子成员 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 何新华 | 项目总监 | 37000541 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 郭丽丽 | 专业监理工程师/造价控制 | 1101420093/建[造]11213700005279 | 工程师 | ||||||||
| 邢燕福 | 专业监理工程师 | 0203330020302 | 工程师 | ||||||||
| 何佳旭 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 荣玉磊 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 刘淼 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 丁晓君 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 山东奥荣工程项目管理有限公司项目班子成员 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 姜珊珊 | 项目总监 | 37020533 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张敬良 | 专业监理工程师 | 03014006236 | 工程师 | ||||||||
| 胡平 | 专业监理工程师 | 2006中字11 | 工程师 | ||||||||
| 韩森 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 谢遵栋 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 刘径销 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 赵欣 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 山东新沃工程项目管理有限公司项目班子成员 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 王新东 | 项目总监 | 37002611 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 李志勇 | 专监 | 37017127 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 赵建 | 专监 | 37022980 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张峰 | 专监兼投资控制 | 37002663/建[造]11013700010286 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 高硕 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 唐昀泽 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 解兴晨 | 监理员 | / | / | ||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
金额 | 工程 类别 |
人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | |||
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 山铝宿舍棚户区改造项目(二)工程监理 | 淄博大地房地产开发有限责任公司 | 154934.50㎡ | 2457170.64元 | / | / | / | 2020年6月17日 | |||
| 淄博绿城百合花园二期项目郁金香园1#-8#楼及地下车库监理 | 淄博绿城置业有限公司 | 150257.55㎡ | 2433600.00元 | / | / | / | 2021年7月7日 | ||||
| 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 淄博高新区齐鲁新材料中试基地二期工程监理(标段一) | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 135136.5㎡ | 1459474.20元 | / | / | / | 2021年5月13日 | |||
| 淄博大学城一期建设项目第二阶段(标段三)监理 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | 89568.62㎡ | 4125376.00元 | / | / | / | 2021年4月30日 | ||||
| 山东新沃工程项目管理有限公司 | 淄博市技师学院新建学生公寓建设项目监理 | 淄博市技师学院 | 10670㎡ | 310000.00元 | / | / | / | 2022年1月17日 | |||
| 招标文件获取时间: | 2022年7月13日至2022年8月8日 | ||||||||||
| 开标时间: | 2022年8月9日9时00分 | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心周村分中心第二开标室 | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年8月11日至2022年8月15日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 | 监督电话 | 0533-6030093 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
| 2022年8月10日 | |||||||||||