| 桓台县省级美丽幸福示范河湖创建(绿化工程)项目中标候选人公示 | ||||||||||||
| 项目编号 | HTSL202202 | |||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
| 项目名称 | 桓台县省级美丽幸福示范河湖创建(绿化工程)项目 | |||||||||||
| 建设规模 |
东猪龙河桓台段将开展河道沿岸景观提升工程建设,红莲湖将对部分景观进行升级。 |
|||||||||||
| 工程地址 | 桓台县 | |||||||||||
| 招标单位 | 桓台县河湖事务服务中心 | |||||||||||
| 联系人 | 何晋峰 | 联系电话 | 0533-8225113 | |||||||||
| 招标代理单位 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | |||||||||||
| 联系人 | 李明泽 | 联系电话 | 0533-5207272 | |||||||||
| 评标评分汇总表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
| 淄博奥景园艺有限公司 | 93.84 | 50.00 | 2.00 | 35.84 | 34.5 | 34.74 | 36.20 | 35.67 | 38.10 | / | / | |
| 淄博四季长青园林有限公司 | 93.50 | 49.74 | 2.00 | 35.76 | 35.45 | 35.24 | 35.40 | 35.20 | 37.50 | / | / | |
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 96.11 | 49.67 | 2.00 | 38.44 | 40.65 | 35.76 | 38.30 | 40.49 | 37.00 | / | / | |
| 富华生态环境股份有限公司 | 94.23 | 49.81 | 2.00 | 36.42 | 35.45 | 34.89 | 36.50 | 36.56 | 38.70 | / | / | |
| 废标情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
| / | / | / | / | |||||||||
| 中标候选人名单 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂列金额(元) | 其中暂估价(元) | 评标结果 | |||||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 窦雷雷 | 4019892.17 | / | / | 1 | |||||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 刘建国 | 4007998.99 | / | / | 2 | |||||||
| 淄博奥景园艺有限公司 | 田立国 | 3992712.90 | / | / | 3 | |||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东港基景华市政园林有限公司 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 窦雷雷 | 项目经理 | 鲁 201101208088 | 建造师 | |||||||||
| 刘伟 | 技术负责人 | 0919265 | 工程师 | |||||||||
| 孙国建 | 质检员 | 37181090101001 | 中级 | |||||||||
| 董德民 | 机械员 | 37181120150010 | 中级 | |||||||||
| 郝凯 | 资料员 | 37181140100885 | 中级 | |||||||||
| 郝乐乐 | 造价员 | 370450020 | 中级 | |||||||||
| 李瑞婧 | 劳务员 | 37181130150016 | 中级 | |||||||||
| 李翔翔 | 材料员 | 37181110171250 | 中级 | |||||||||
| 张勇 | 施工员 | 37181010171439 | 中级 | |||||||||
| 张瑜 | 安全员 | 鲁建安 C(2019)0110724 | 中级 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 富华生态环境股份有限公司 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 刘建国 | 项目经理 | 鲁207161710520 | 工程师 | |||||||||
| 黄兴伍 | 技术负责人 | 2013-08-0103428 | 工程师 | |||||||||
| 王晓彤 | 专职安全员 | 鲁建安C(2021)0701505 | 助理工程师 | |||||||||
| 张正平 | 施工员 | 37181040700252 | 工程师 | |||||||||
| 李海果 | 质检员 | 37181140750252 | 工程师 | |||||||||
| 高利萍 | 资料员 | 37181140750013 | 工程师 | |||||||||
| 张明 | 材料员 | 37181110750216 | 工程师 | |||||||||
| 唐晨 | 造价员 | 370451406 | 助理工程师 | |||||||||
| 赵泽东 | 机械员 | 37181120750184 | 工程师 | |||||||||
| 高建法 | 劳务员 | 37181130750191 | 工程师 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 淄博奥景园艺有限公司 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 田立国 | 项目经理 | 鲁210301433301088 | 工程师 | |||||||||
| 田立刚 | 技术负责人 | 鲁210301733300958 | 工程师 | |||||||||
| 魏裔勋 | 安全员 | 鲁建安 C3(2017)0380076 | / | |||||||||
| 孙家平 | 材料员 | 370305223 | / | |||||||||
| 陈娜 | 质量员 | 37181090350068 | / | |||||||||
| 李祥云 | 资料员 | 37181140350034 | / | |||||||||
| 路龙 | 机械员 | 37161120350007 | / | |||||||||
| 孙家花 | 施工员 | 37181040300063 | / | |||||||||
| 孙莹莹 | 造价员 | 370403586 | / | |||||||||
| 田立柱 | 劳务员 | 37181130350072 | / | |||||||||
| 企业业绩 | ||||||||||||
| 中标候选 人名称 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | ||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 济南市槐荫区安澜北路、美里东路等道路绿化建设项目施工 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心 | / | 8492508.87元 | / | 董延生 | 项目负责人 | 2021-8-24 | ||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 淄博市北京路(鲁泰大道-淄河大道)、人民路(东四路-原山大道)绿化景观提升工程 | 淄博市住房和城乡建设局 | / | 11354769.18元 | / | 李秀丽 | 项目经理 | 2020-12-7 | ||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 临淄区遄台路北延及站前路绿化工程施工 | 淄博齐德城市建设投资有限公司 | / | 10008123.93元 | / | / | / | 2019-7-26 | ||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 冷水沟村等四村城中村(新东站安置二区)改造村民安置用房项目外园林工程施工 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | / | 27617414.61元 | / | 魏德松 | 项目经理 | 2021-8-30 | ||||
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 济南新旧动能转换先行区石济客专高铁沿线环境整治工程 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | / | 19617907.40元 | / | / | / | 2021-12-15 | ||||
| 中标候选 人名称 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 临朐县营龙片区一期(齐家庙、丛家庄村、南张家庄村)棚户区改造项 目室外市政及绿化配套工程施工 | 临朐沂山实业有限公司 | / | 15006828.92元 | / | 傅佩礼 | 项目经理 | 2020-7-28 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 历下总部商务中心房地产开发项目景观园林工程 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | / | 30212876.89元 | / | 王根霞 | 项目经理 | 2020-11-25 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 济南中央商务区 4-36 地块房地产开发项目景观绿化工程 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | / | 11639826.73元 | / | 唐小刚 | 项目经理 | 2020-11-20 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 临朐县临历路绿化工程 | 临朐县住房和城乡建设局 | / | 12071372.32元 | / | 傅廷国 | 项目经理 | 2020-6-30 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 临朐县滨河新区路网和骈邑路绿化工程 | 临朐县住房和城乡建设局 | / | 10880158.76元 | / | 李小婷 | 项目经理 | 2021-4-30 | ||||
| 富华生态环境股份有限公司 | 临朐县东镇路(黄山路-南二环)绿化工程 | 临朐县住房和城乡建设局 | / | 6768028.69元 | / | 毛凤邦 | 项目经理 | 2021-4-30 | ||||
| 中标候选 人名称 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||
| 淄博奥景园艺有限公司 | 沭阳县北京南路绿化工程 | 沭阳县住房和城乡建设局 | / | 15859090.65元 | / | 孙家录 | 项目经理 | 2019-11-25 | ||||
| 淄博奥景园艺有限公司 | 赣榆区智慧(机电)园智慧大道、科创路、文创路景观绿化工程施工 | 连云港赣榆工业投资有限公司 | / | 17782716.95元 | / | 孙家录 | 项目经理 | 2020-11-26 | ||||
| 淄博奥景园艺有限公司 | 文昌湖“菜鸟联盟”云仓储产业园区配套基础设施建设项目(一期)萌水镇镇区综合治理春季绿化工程 | 淄博文昌湖城市建设发展有限公司 | / | 15917061.95元 | / | 田立刚 | 项目经理 | 2020-10-9 | ||||
| 招标文件获取时间 | 2022年07月13日上午8时30分至2022年08月02日下午17时00分 | |||||||||||
| 开标时间 | 2022年8月8日 | |||||||||||
| 开标地点 | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 | |||||||||||
| 公示时间 | 2022年08月11日至2022年08月15日 | |||||||||||
| 监督单位 | 桓台县水利局 | 监督电话 | 0533-8218322 | |||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
| 发布人:中杰齐晟项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 发布时间:2022-8-10 | ||||||||||||