| 中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBGXQGC2022066 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 先创区齐鲁预制菜科创产业园(一期)展示交易中心、培训及电商中心、预制菜生产车间 项目监理 |
||||||||||
| 建设规模: | 本项目总建筑面积约为73800㎡,其中展示交易中心22300㎡、培训及电商中心28800㎡、预制菜生产车间22700㎡。 | ||||||||||
| 工程地址: | 淄博市先创区古侯路以南、沾临高速以东、红花路以西、红花北路以北。 | ||||||||||
| 招标单位: | 山东齐德项目管理有限公司、淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 张女士、李女士 | 联系方式: | 0533-7026733、0533-3153287 | ||||||||
| 招标代理单位: | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 国聪 | 联系方式: | 18953389896 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 山东金润建设咨询有限公司 | 76.31 | 14.93 | 34 | 27.38 | 26.12 | 25.48 | 27.9 | 26.6 | 28.46 | 27.8 | 29.91 |
| 山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 | 71.95 | 14.98 | 29 | 27.97 | 26.8 | 25.28 | 28.7 | 27.1 | 28.36 | 28.9 | 30.52 |
| 山东天之元项目管理有限公司 | 72.63 | 14.94 | 30 | 27.69 | 26.7 | 25.46 | 28.3 | 26.5 | 28.56 | 28.4 | 30.48 |
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 72.97 | 14.99 | 32 | 25.98 | 25.1 | 25.47 | 26.9 | 25.3 | 25.62 | 26.6 | 29.16 |
| 山东新沃工程项目管理有限公司 | 73.2 | 14.93 | 30 | 28.27 | 27.2 | 25.47 | 28.8 | 27.5 | 29.34 | 28.5 | 30.83 |
| 山东振业建设项目管理有限公司 | 91.7 | 14.99 | 44 | 32.71 | 30.6 | 34.36 | 31.8 | 31.2 | 33 | 35 | 33.18 |
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 75.81 | 14.99 | 34 | 26.82 | 25.6 | 25.47 | 27.8 | 26.2 | 26.68 | 27.8 | 29.79 |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 山东振业建设项目管理有限公司 | 王贞 | 1170190.00 | / | / | 1 | ||||||
| 山东金润建设咨询有限公司 | 石玉涛 | 1172460.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东智诚建设项目管理有限公司 | 尤海 | 1170190.00 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东振业建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 王贞 | 总监理工程师 | 37024319 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 张青福 | 专业监理工程师 | 37011875 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 元永祥 | 专业监理工程师 | 37002748 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 许学胜 | 监理员 | 104301200705001625 | 学历证 | ||||||||
| 陈海波 | 监理员 | 981027 | 学历证 | ||||||||
| 孙希良 | 监理员 | 104305201405000788 | 学历证 | ||||||||
| 冯海燕 | 监理员兼投资控制人员 | 930744/建[造]02370002131 | 学历证/注册造价工程师 | ||||||||
| 杨欣昌 | 监理员 | 130091********0765 | 学历证 | ||||||||
| 于静 | 监理员 | 66120301011446272 | 学历证 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东金润建设咨询有限公司 | ||||||||||
| 石玉涛 | 总监理工程师 | 37002562 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 周杰 | 专业监理工程师 | 37027056 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 郭婧炜 | 专业监理工程师 | 鲁 210301433301154 | 职称证 | ||||||||
| 朱治军 | 专业监理工程师(投资控制人员) | 1610420891/建[造]11133700008589 | 职称证/注册造价工程师 | ||||||||
| 范楷杰 | 专业监理工程师 | 37019622 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 李宗原 | 监理员 | 133871201906002275 | 学历证 | ||||||||
| 耿群盈 | 监理员 | 133181********0707 | 学历证 | ||||||||
| 昃子铄 | 监理员 | 370000103620130025 | 学历证 | ||||||||
| 刘鹏远 | 监理员 | 65370360191402341 | 学历证 | ||||||||
| 藏传波 | 监理员 | 0607110642 | 学历证 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 尤海 | 总监理工程师 | 37006396 | 注册监理工程师 | ||||||||
| 郭白 | 专业监理工程师 | 鲁190301433300134 | 职称证 | ||||||||
| 郭丽丽 | 专业监理工程师 | 1101420093/建[造]11213700005279 | 职称证/注册造价工程师 | ||||||||
| 陶梦玥 | 监理员 | 104491201505000539 | 学历证 | ||||||||
| 宗通 | 监理员 | 133181201606002088 | 学历证 | ||||||||
| 谢旭东 | 监理员 | 130441201706000428 | 学历证 | ||||||||
| 刘淼 | 监理员 | 138591201906000275 | 学历证 | ||||||||
| 陈天天 | 监理员 | 104271202005002373 | 学历证 | ||||||||
| 陈靖宇 | 监理员 | 104491202005000483 | 学历证 | ||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东振业建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
| 淄博火车站南广场片区安置房北地块棚户区(铁路社区)还迁项目监理 | 淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室 | 建设投资约68000万元 | 677.28万元 | 监理 | 朱立永 | 总监理工程师 | 2021.8.4 | / | |||
| 淄博高新区石桥城镇棚户区改造配套基础设施(二期)建设项目监理 | 淄博市交通投资建设有限公司 | 建设投资约75000万元 | 1000.00万元 | 监理 | 陈鑫 | 总监理工程师 | 2019.1.20 | / | |||
| 中标候选人名称 | 山东金润建设咨询有限公司 | ||||||||||
| 无类似业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 无类似业绩 | |||||||||||
| 开标时间: | 2022年8月18日09时00分 | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年8月19日至2022年8月23日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
|||||||||||
| 2022年8月18日 | |||||||||||