| 桓台县城区学校抗震加固改造工程施工中标候选人公示(标段五) | ||||||||||||
| 项目编号 | HTGC2022031 | |||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
| 项目名称 | 桓台县城区学校抗震加固改造工程施工(标段五) | |||||||||||
| 建设规模 | 建筑工程学校4号学生宿舍楼,位于淄博市桓台县建设街,地上五层,结构类型为砖混结构,建筑面积1830㎡ | |||||||||||
| 工程地址 | 淄博市桓台县 | |||||||||||
| 招标单位 | 桓台县教育和体育局 | |||||||||||
| 联系人 | 田彬 | 联系电话 | 0533-8263195 | |||||||||
| 招标代理单位 | 淄博博宏项目管理有限公司 | |||||||||||
| 联系人 | 李明珠 | 联系电话 | 0533-6129548 | |||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
| 山东省天大建设工程有限责任公司 | 94.24 | 68.76 | 11.00 | 14.48 | 14.50 | 13.60 | 14.70 | 14.30 | 14.35 | 14.55 | 14.90 | |
| 山东中楼建工有限公司 | 96.51 | 69.72 | 11.00 | 15.79 | 16.50 | 13.60 | 16.77 | 15.70 | 14.35 | 16.70 | 15.70 | |
| 淄博富邦建设有限公司 | 98.33 | 69.95 | 11.00 | 17.38 | 16.90 | 18.00 | 17.53 | 16.00 | 17.72 | 17.65 | 17.10 | |
| 山东宝诚集团有限公司 | 95.36 | 69.58 | 11.00 | 14.78 | 15.00 | 13.70 | 15.20 | 14.60 | 14.35 | 14.95 | 15.00 | |
| 废标情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
| / | / | / | / | |||||||||
| 中标候选人名单 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 评标结果 | |||||||||
| 淄博富邦建设有限公司 | 任远红 | 2714190.24 | 1 | |||||||||
| 山东中楼建工有限公司 | 李秉东 | 2700433.37 | 2 | |||||||||
| 山东宝诚集团有限公司 | 邹浩 | 2722916.17 | 3 | |||||||||
| 中标候选人名单 | ||||||||||||
| 淄博富邦建设有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 任远红 | 项目经理 | 鲁203062012216 | 二级建造师 | |||||||||
| 孙广勤 | 技术负责人 | 1109480130 | 工程师 | |||||||||
| 郭光 | 安全员 | 37191160370523 | 安全员 | |||||||||
| 赵志杰 | 施工员 | 37181030370194 | 施工员 | |||||||||
| 郭强 | 材料员 | 37191110370511 | 材料员 | |||||||||
| 刘恒亭 | 机械员 | 37191120370296 | 机械员 | |||||||||
| 孙广利 | 劳务员 | 37181130370179 | 劳务员 | |||||||||
| 郭强 | 资料员 | 37181140370292 | 材料员 | |||||||||
| 荣钦山 | 施工员 | 37181010370318 | 施工员(土建施工) | |||||||||
| 山东中楼建工有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 李秉东 | 项目经理 | 鲁203081003765 | 二级建造师 | |||||||||
| 于 强 | 技术负责人 | 0909000135 | 高级工程师 | |||||||||
| 吕会芹 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0300039 | 安全员 | |||||||||
| 吕茂明 | 施工员 | 37151010300095 | 施工员(土建施工) | |||||||||
| 邵慧超 | 材料员 | 37151110300118 | 材料员 | |||||||||
| 于 兵 | 质量员 | 37181060300013 | 质量员(土建施工) | |||||||||
| 高 宁 | 劳务员 | 37181130300022 | 劳务员 | |||||||||
| 王光辉 | 机械员 | 37181120300014 | 机械员 | |||||||||
| 魏茂忠 | 预算员 | 鲁050316033 | 预算员 | |||||||||
| 毕晓彤 | 资料员 | 37181140300030 | 资料员 | |||||||||
| 山东宝诚集团有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
| 邹浩 | 项目经理 | 鲁1372018201901721 | 一级建造师 | |||||||||
| 董温温 | 技术负责人 | 鲁210301433300832 | 工程师 | |||||||||
| 周国良 | 安全员 | 37191160370351 | 安全员 | |||||||||
| 巴育彬 | 材料员 | 37191110370629 | 材料员 | |||||||||
| 徐涛 | 劳务员 | 37191130370436 | 劳务员 | |||||||||
| 周荣伟 | 施工员 | 37181030370044 | 施工员(设备安装) | |||||||||
| 牟维法 | 质量员 | 37181080370025 | 质量员(设备安装) | |||||||||
| 李克光 | 施工员 | 37191010370104 | 施工员(土建施工) | |||||||||
| 苗春光 | 质量员 | 37181060370071 | 质量员(土建施工) | |||||||||
| 朱文颂 | 预算员 | 淄建中-0853289 | 预算员 | |||||||||
| 张杰 | 资料员 | 37191140370223 | 资料员 | |||||||||
| 淄博富邦建设有限公司企业业绩 | ||||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 山东中楼建工有限公司企业业绩 | ||||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 山东宝诚集团有限公司企业业绩 | ||||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 招标文件获取时间 | 2022年7月28日上午8时30分至2022年8月18日下午17时00分 | |||||||||||
| 开标时间 | 2022年8月19日9:00 | |||||||||||
| 开标地点 | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 | |||||||||||
| 公示时间 | 2022年8月23日至2022年8月25日 | |||||||||||
| 监督单位 | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533-8216858 | |||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
| 发布人:淄博博宏项目管理有限公司 发布时间:2022年8月22日 |
||||||||||||