| 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段二:3#车间和附属厂房项目)中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBGXQGC2022071 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段二:3#车间和附属厂房项目) | ||||||||||
| 建设规模: | 3#车间和附属厂房项目总建筑面积约82000.00㎡ | ||||||||||
| 工程地址: | 淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北 | ||||||||||
| 招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 赵女士 | 联系电话: | 0533-3153287 | ||||||||
| 招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 周泽龙 | 联系电话: | 0533-3584566 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评 委5 |
技术标评 委6 |
技术标评 委7 |
| 山东鲁王建工有限责任公司(联合体成员:中冶南方工程技术有限公司) | 87.67 | 62.77 | 1.00 | 23.90 | 25.70 | 21.85 | 24.30 | 25.05 | 24.50 | 21.40 | 23.80 |
| 山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究有限公司) | 88.05 | 62.87 | 2.00 | 23.18 | 24.90 | 20.50 | 23.00 | 25.10 | 23.30 | 21.40 | 23.30 |
| 淄博元亨利贞建设有限公司(联合体成员:武汉东研智慧设计研究院有限公司) | 86.03 | 63.01 | 0.00 | 23.02 | 25.00 | 20.85 | 22.90 | 25.15 | 23.30 | 21.00 | 22.90 |
| 金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限公司) | 96.91 | 64.95 | 5.00 | 26.96 | 27.50 | 27.20 | 26.40 | 25.25 | 27.20 | 26.50 | 30.00 |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| / | |||||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限公司) | 宋丽丽 | 392107600.00 | / | / | 1 | ||||||
| 山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究有限公司) | 李向勇 | 408360000.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东鲁王建工有限责任公司(联合体成员:中冶南方工程技术有限公司) | 张连合 | 409180000.00 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 宋丽丽 | 项目经理 | 鲁1372012201400779 | 一级建造师 | ||||||||
| 罗浩 | 技术负责人 | 鲁210301433300848 | 工程师 | ||||||||
| 吕允富 | 施工员 | 37181010300224 | 岗位证 | ||||||||
| 于金营 | 预算员 | 淄建初-0264855 | 资格证 | ||||||||
| 宋丰奎 | 质量员 | 37151080300066 | 岗位证 | ||||||||
| 伊玄 | 资料员 | 37191140370815 | 岗位证 | ||||||||
| 张泽恒 | 劳务员 | 37181130300249 | 岗位证 | ||||||||
| 张宇学 | 安全员 | 鲁建安 C(2018)0310329 | C 证 | ||||||||
| 邢树东 | 安全员 | 鲁建安 C(2017)0300527 | C 证 | ||||||||
| 高学猛 | 质量员 | 37191060370612 | 岗位证 | ||||||||
| 张胜先 | 施工员 | 37191030370535 | 岗位证 | ||||||||
| 李洋 | 质量员 | 37191060370621 | 岗位证 | ||||||||
| 张顺国 | 安全员 | 鲁建安 C(2019)0310060 | C 证 | ||||||||
| 刘海杰 | 机械员 | 37191120370528 | 岗位证 | ||||||||
| 郭凤明 | 施工员 | 37191020370229 | 岗位证 | ||||||||
| 张海霞 | 材料员 | 37191110370940 | 岗位证 | ||||||||
| 金文杰 | 设计项目负责 人 |
20035000283 | 注册建筑师 | ||||||||
| 董西贤 | 建筑专业负责 人 |
115000538 | 注册建筑师 | ||||||||
| 安卫锋 | 结构专业负责 人 |
S065000487 | 注册结构师 | ||||||||
| 侯苛山 | 给排水专业负 责人 |
CN195000426 | 注册公用设备师 (给排水) |
||||||||
| 钟澍 | 暖通专业负责 人 |
CN145000146 | 注册公用设备师 (暖通空调) |
||||||||
| 肖波 | 电气专业负责人 | DG105000086 | 注册电气师 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司) | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 李向勇 | 项目经理 | 鲁 1372006200703746 | 一级建造师 | ||||||||
| 金鹏 | 其他 | 1609420392 | 职称证 | ||||||||
| 田家东 | 施工员 | 37181010300453 | 岗位证 | ||||||||
| 荣军 | 机械员 | 37181120370018 | 岗位证 | ||||||||
| 田茂哲 | 质量员 | 37191060370093 | 岗位证 | ||||||||
| 黄立东 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301365 | 岗位证 | ||||||||
| 田家祥 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0300732 | 岗位证 | ||||||||
| 张强 | 劳务员 | 37181130370029 | 岗位证 | ||||||||
| 熊庆杰 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301367 | 岗位证 | ||||||||
| 刘方冕 | 材料员 | 37181110370043 | 岗位证 | ||||||||
| 刘健 | 资料员 | 37191140370129 | 岗位证 | ||||||||
| 王希杰 | 施工员 | 37191030370077 | 岗位证 | ||||||||
| 李志远 | 预算员 | 淄建初- 0855801 | 岗位证 | ||||||||
| 吴秀艳 | 设计负责人 | 204101186 | 岗位证 | ||||||||
| 仇月冬 | 建筑专业负责人 | 084100562 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 王小锋 | 结构专业负责人 | S204102174 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 李小丽 | 给排水专业负责人 | CS104100133 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
| 李月姣 | 暖通专业负责人 | CN204100519 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||||||||
| 王怀令 | 电气专业负责人 | DG214100701 | 注册公用设备工程师(供配电) | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东鲁王建工有限责任公司(联合体成员:中冶南方工程技术有限公司) | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 张连合 | 项目经理 | 鲁 137201820193191 | 一级建造师 | ||||||||
| 王重阳 | 技术负责人 | 鲁 200301433300491 | 工程师 | ||||||||
| 邸天辉 | 施工员 | 37191010370169 | 岗位证书 | ||||||||
| 荣若峰 | 质量员 | 37191060370153 | 岗位证书 | ||||||||
| 杨锦秀 | 资料员 | 37191140370196 | 岗位证书 | ||||||||
| 孟祥民 | 预算员 | 淄建初-0752801 | 岗位证书 | ||||||||
| 王孔民 | 安全员 | 鲁建安 C(2015) 0300194 |
岗位证书 | ||||||||
| 王坤香 | 财会员 | C4101334 | 岗位证书 | ||||||||
| 马锡勇 | 劳务员 | 37191130370155 | 岗位证书 | ||||||||
| 孙克亮 | 材料员 | 37191110370230 | 岗位证书 | ||||||||
| 杨爱国 | 质量员 | 37191080370075 | 岗位证书 | ||||||||
| 刘发生 | 施工员 | 37191030370110 | 岗位证书 | ||||||||
| 张其广 | 施工员 | 37191020370061 | 岗位证书 | ||||||||
| 郑令村 | 施工员 | 37191030370111 | 岗位证书 | ||||||||
| 宫承强 | 机械员 | 37191120370134 | 岗位证书 | ||||||||
| 聂晶 | 设计负责人 | 20034200593 | 注册建筑师 | ||||||||
| 刘畅 | 建筑专业负责人 | 154201171 | 注册建筑师 | ||||||||
| 张明 | 结构专业负责人 | S014201162 | 注册结构工程师 | ||||||||
| 彭小平 | 给排水专业负责 人 |
CS134200311 | 注册公用设备工程师 (给水排水) |
||||||||
| 刘川勇 | 暖通专业负责人 | CN134200192 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) |
||||||||
| 欧阳兵 | 电气专业负责人 | DG174200568 | 注册电气工程师(供 配电) |
||||||||
| 彭春霞 | 景观专业负责人 | ||||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | |||
| 金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | 中南高科·创智花园一期 | 淄博景石置业有限公司 | 145544.21平方米 | 24613.673947万元 | 建筑工程 | 刘政义 | 项目经理 | 2020.4.13 | |||
| 桓台县膜产业示范园(一期)工程施工 | 桓台县金海公有资产经营有限公司 | 92672.18平方米 | 22802.426325万元 | 建筑工程 | 许斌 | 项目经理 | 2020.06.24 | ||||
| 桓台县无机复合高新材料产业园项目施工 | 桓台县金海公有资产经营有限公司 | 123896.11平方米 | 26101.747345万元 | 建筑工程 | 胥浩方 | 项目经理 | 2020.08.19 | ||||
| 山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司) | 未提供企业业绩 | ||||||||||
| 山东鲁王建工有限责任公司(联合体成员:中冶南方工程技术有限公司) | 未提供企业业绩 | ||||||||||
| 开标时间: | 2022年08月24日9时00分 | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第三开标室 | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年08月27日至2022年08月31日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
| 2022年8月26日 | |||||||||||
上一篇:淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段一2#车间和附属厂房项目)中标候选人公示
下一篇:淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段四室外配套和附属设施项目)中标候选人公示