摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2020-11-21,公告主要内容为:西城区[单一]北京量子信息科学研究院科研材料光学元器件成交公告,所属区域:北京-西城区,所属行业分类:其他,中标商:索雷博光电科技(上海)有限公司,中标金额:97.972051万元,公告类型:中标公告。
一、项目编号:PXM2020_015202_000022_00396628_FCG-JH007-XM001
二、项目名称:科研材料光学元器件
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:97.972051 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:索雷博光电科技(上海)有限公司
中标成交供应商地址:上海市普陀区祁连山南路2891弄100号A101室
中标金额:97.972051万元
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 上海市普陀区祁连山南路2891弄100号A101室 | 913100006840705514 | 97.972051 万元 |
四、主要标的信息
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | AHWP05M-980 | 2 | 0.67865万元 | 1.3573万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 分束器立方 | BS020 | 2 | 0.179221万元 | 0.358442万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装夹块 | CF175C/M-P5 | 2 | 0.047944万元 | 0.095888万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤固定夹 | HFF003 | 2 | 0.098531万元 | 0.197062万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤平台适配器 | FT-EOMA | 2 | 0.040988万元 | 0.081976万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光电二极管 | FDS025 | 5 | 0.02697万元 | 0.13485万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振器 | GT10-B | 2 | 0.595409万元 | 1.190818万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 精密旋转调节系统(附控制器) | KPRMTE/M | 2 | 1.164492万元 | 2.328984万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 高精度旋转安装座 | PRM1/M | 3 | 0.232729万元 | 0.698187万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | AQWP05M-580 | 2 | 0.67865万元 | 1.3573万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 分束镜 | BS041 | 2 | 0.152039万元 | 0.304078万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 底座套件 | BE1/M-P5 | 4 | 0.03948万元 | 0.15792万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR40/M-P5 | 1 | 0.018085万元 | 0.018085万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 夹具 | RA90/M-P5 | 1 | 0.039445万元 | 0.039445万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 棱镜 | WPM10 | 1 | 0.476502万元 | 0.476502万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 准直器 | TC18FC-543 | 4 | 0.349093万元 | 1.396372万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 控制箱 | SA201-EC | 1 | 0.7585万元 | 0.7585万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 分束镜 | CCM5-PBS202/M | 2 | 0.221692万元 | 0.443384万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1708-B | 2 | 0.025486万元 | 0.050972万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1464-B | 2 | 0.025054万元 | 0.050108万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TRA30/M | 2 | 0.008508万元 | 0.017016万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | AC254-300-B | 2 | 0.074112万元 | 0.148224万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TRA100/M | 10 | 0.009733万元 | 0.09733万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE10A-A | 3 | 0.062221万元 | 0.186663万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1708-A | 1 | 0.025486万元 | 0.025486万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | LMR1/M-P5 | 2 | 0.058453万元 | 0.116906万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 转接件 | PH75/M-P5 | 3 | 0.03343万元 | 0.10029万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 直角棱镜 | PS908L-B | 2 | 0.074544万元 | 0.149088万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振片 | LPVISA050-MP2 | 1 | 0.31002万元 | 0.31002万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光谱分析仪系统 | OSA202C | 1 | 21.99886万元 | 21.99886万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振器 | GT10 | 2 | 0.565685万元 | 1.13137万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1461-B | 1 | 0.025275万元 | 0.025275万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 反射镜 | PF10-03-F01-10 | 1 | 0.363466万元 | 0.363466万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 压块 | CF125C/M-P5 | 4 | 0.043681万元 | 0.174724万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1256-B | 1 | 0.034192万元 | 0.034192万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 准直器 | TC18FC-543 | 4 | 0.349093万元 | 1.396372万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | AC254-150-B | 2 | 0.074112万元 | 0.148224万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 准直器 | TC18APC-780 | 1 | 0.402602万元 | 0.402602万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | FMP1/M-P5 | 2 | 0.061939万元 | 0.123878万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光电探测器 | PDA100A2 | 3 | 0.299832万元 | 0.899496万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 电光振幅调制器 | EO-AM-R-20-C1 | 1 | 2.597389万元 | 2.597389万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 干涉仪 | SA210-8B | 1 | 2.42327万元 | 2.42327万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR50/M-P5 | 1 | 0.018886万元 | 0.018886万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1725-B | 1 | 0.034403万元 | 0.034403万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 角位台 | GNL18/M | 2 | 0.226786万元 | 0.453572万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1417-B | 2 | 0.0327万元 | 0.0654万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振镜 | LPNIRB100-MP2 | 2 | 0.565457万元 | 1.130914万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR50/M-P5 | 2 | 0.018886万元 | 0.037772万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 夹具 | RA90/M-P5 | 1 | 0.039445万元 | 0.039445万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 功率传感器 | S142C | 1 | 0.812万元 | 0.812万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 氦氖激光器 | HNL100LB | 1 | 1.657116万元 | 1.657116万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE30A-A | 2 | 0.060305万元 | 0.12061万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LC1582-B | 1 | 0.025275万元 | 0.025275万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 精密位置调节平台 | LX30/M | 4 | 1.212702万元 | 4.850808万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 防护屏 | TPSM1/M | 2 | 0.029223万元 | 0.058446万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1131-B | 1 | 0.027181万元 | 0.027181万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TRA20/M | 2 | 0.008508万元 | 0.017016万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1979-B | 1 | 0.0327万元 | 0.0327万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1461-A | 1 | 0.025275万元 | 0.025275万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 平台 | PY005A1/M | 2 | 0.021876万元 | 0.043752万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 夹具套件 | CF038C/M-P5 | 2 | 0.040141万元 | 0.080282万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1908-A | 2 | 0.025275万元 | 0.05055万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPH05M-780 | 2 | 0.362688万元 | 0.725376万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装适配器 | AD15NT | 4 | 0.019113万元 | 0.076452万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 反射镜安装座 | KM100T | 4 | 0.055627万元 | 0.222508万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振片 | LPNIR050-MP2 | 1 | 0.350797万元 | 0.350797万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 扩束镜 | GBE10-B | 2 | 0.472247万元 | 0.944494万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | FBH400-40 | 1 | 0.1393万元 | 0.1393万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 观察卡 | VRC1 | 1 | 0.068594万元 | 0.068594万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜套件 | LSB01-A | 1 | 0.561438万元 | 0.561438万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装底座 | TRF90/M | 2 | 0.069646万元 | 0.139292万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤座底座 | FB-51W | 1 | 0.194511万元 | 0.194511万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光功率探测套装 | PM130D | 1 | 1.320778万元 | 1.320778万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPH10M-780 | 2 | 0.445074万元 | 0.890148万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE20A-A | 2 | 0.062221万元 | 0.124442万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | AC254-100-B | 4 | 0.074112万元 | 0.296448万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR20/M-P5 | 1 | 0.017244万元 | 0.017244万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 防护屏 | TPS4 | 2 | 0.033555万元 | 0.06711万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 电机 | Z825B | 2 | 0.531714万元 | 1.063428万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 高精度旋转安装座 | PRM1GL10/M | 2 | 0.270099万元 | 0.540198万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 转接件 | PH100/M-P5 | 3 | 0.037072万元 | 0.111216万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | POLARIS-K05T1 | 4 | 0.10872万元 | 0.43488万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 螺丝 | SS4MS12 | 1 | 0.004843万元 | 0.004843万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 延长接杆 | PM4SP/M | 2 | 0.004332万元 | 0.008664万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR75/M-P5 | 3 | 0.019717万元 | 0.059151万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | RSP1X225/M | 2 | 0.11127万元 | 0.22254万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | SM05D5D | 1 | 0.067738万元 | 0.067738万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 分束器 | PBS25-780-HP | 1 | 0.433182万元 | 0.433182万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 反射镜 | PF10-03-P01-10 | 1 | 0.363363万元 | 0.363363万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 卡环 | SM1RR-P10 | 2 | 0.032746万元 | 0.065492万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | BA2E/M | 3 | 0.026373万元 | 0.079119万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 控制器 | KDC101 | 2 | 0.531714万元 | 1.063428万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | ID25Z/M | 1 | 0.05967万元 | 0.05967万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPQ05M-532 | 4 | 0.362688万元 | 1.450752万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NDC-50C-4 | 2 | 0.287084万元 | 0.574168万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 擦镜纸 | MC-50E | 1 | 0.067738万元 | 0.067738万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | AC254-200-B | 2 | 0.074112万元 | 0.148224万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1484-B | 1 | 0.025275万元 | 0.025275万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR150/M-P5 | 2 | 0.025878万元 | 0.051756万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 底座套件 | BE1/M-P5 | 3 | 0.03948万元 | 0.11844万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑套件 | IDA25/M-P5 | 1 | 0.214888万元 | 0.214888万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 准直镜 | CFC11A-B | 2 | 0.262949万元 | 0.525898万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振片 | LPUV050-MP2 | 1 | 0.31002万元 | 0.31002万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | ID25SS/M | 1 | 0.048415万元 | 0.048415万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TRA75/M | 10 | 0.00923万元 | 0.0923万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振镜 | LPNIRB100-MP2 | 2 | 0.565457万元 | 1.130914万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 精密旋转调整架 | LRM1 | 2 | 0.073281万元 | 0.146562万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 镜座 | KM100 | 10 | 0.031287万元 | 0.31287万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR75/M-P5 | 2 | 0.019717万元 | 0.039434万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 对准板 | LMR1AP | 1 | 0.020039万元 | 0.020039万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1172-A | 2 | 0.025275万元 | 0.05055万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 夹具 | RA45/M-P5 | 1 | 0.050532万元 | 0.050532万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1380-B | 1 | 0.034403万元 | 0.034403万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 套环 | R2/M-P5 | 3 | 0.020212万元 | 0.060636万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜安装扣环 | LMR1/M | 10 | 0.012316万元 | 0.12316万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 无衬基光学透明双面胶 | OCA8146-3 | 1 | 0.061585万元 | 0.061585万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光电探测器 | PDA100A2 | 2 | 0.299832万元 | 0.599664万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 底板 | XRN-B1/M | 2 | 0.025604万元 | 0.051208万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 准直器 | TC18FC-633 | 4 | 0.349093万元 | 1.396372万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤耦合器 | PAF2-5B | 2 | 0.420444万元 | 0.840888万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振分束立方 | CCM1-PBS25-780/M | 1 | 0.281143万元 | 0.281143万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 螺丝 | SS4MN4 | 1 | 0.009616万元 | 0.009616万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE02A-A | 5 | 0.060305万元 | 0.301525万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆套环 | R2T | 2 | 0.030369万元 | 0.060738万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 底座 | BA2/M-P5 | 1 | 0.026562万元 | 0.026562万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 模块 | PBM42 | 2 | 0.069442万元 | 0.138884万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 电光相位调制器 | EO-PM-R-20-C1 | 1 | 2.597389万元 | 2.597389万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 压臂 | PM4/M | 2 | 0.019113万元 | 0.038226万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振模块 | FBR-LPNIR | 1 | 0.155438万元 | 0.155438万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 反射镜安装座 | KM100T | 4 | 0.055627万元 | 0.222508万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 分束镜 | BS014 | 2 | 0.179221万元 | 0.358442万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 套筒扳手 | SPW502 | 1 | 0.013657万元 | 0.013657万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1484-A | 2 | 0.025275万元 | 0.05055万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NDC-50C-2M-B | 2 | 0.406008万元 | 0.812016万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | PH20/M-P5 | 1 | 0.028414万元 | 0.028414万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 螺丝 | SS4MN6 | 1 | 0.010032万元 | 0.010032万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1256-B | 2 | 0.034192万元 | 0.068384万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | LMR1/M-P5 | 1 | 0.058453万元 | 0.058453万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1484-A | 3 | 0.025275万元 | 0.075825万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 反射镜架 | POLARIS-K05S1 | 9 | 0.109575万元 | 0.986175万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 物镜 | RMS10X | 5 | 0.300113万元 | 1.500565万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | SM1D12CZ | 1 | 0.097676万元 | 0.097676万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振片 | LPVIS050 | 2 | 0.290491万元 | 0.580982万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR75/M-P5 | 1 | 0.019717万元 | 0.019717万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆夹具 | SWC/M | 2 | 0.019624万元 | 0.039248万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1229-B | 1 | 0.025486万元 | 0.025486万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPQ05M-780 | 2 | 0.362688万元 | 0.725376万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1608-B | 1 | 0.02697万元 | 0.02697万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 固定螺丝 | SS4MN10 | 1 | 0.011326万元 | 0.011326万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 卡环扳手 | SPW602 | 1 | 0.022277万元 | 0.022277万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆支架 | PH50/M-P5 | 1 | 0.03112万元 | 0.03112万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE01A-A | 5 | 0.060305万元 | 0.301525万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 偏振器 | GTH10M-B | 4 | 0.511322万元 | 2.045288万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 二极管 | SM1PD1A | 2 | 0.107871万元 | 0.215742万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 转接件 | PH75/M-P5 | 1 | 0.03343万元 | 0.03343万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | SM1D25 | 3 | 0.075172万元 | 0.225516万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 适配器 | SM1A6 | 5 | 0.01631万元 | 0.08155万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光阑 | SM1D12C | 1 | 0.085784万元 | 0.085784万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 隔离器 | IOT-5-780-VLP | 1 | 1.528876万元 | 1.528876万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 转接件 | S120-FC | 1 | 0.033124万元 | 0.033124万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR150/M-P5 | 2 | 0.025878万元 | 0.051756万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPH05M-532 | 4 | 0.362688万元 | 1.450752万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 工业摄像机(无存储装置) | CS895CU | 1 | 2.047662万元 | 2.047662万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | NE03A-A | 5 | 0.062221万元 | 0.311105万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 螺丝 | SS6MS12 | 1 | 0.004796万元 | 0.004796万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 波片 | WPQ10M-780 | 2 | 0.445074万元 | 0.890148万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR30/M-P5 | 2 | 0.017244万元 | 0.034488万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤连接件 | S120-APC | 1 | 0.025871万元 | 0.025871万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 安装座 | LMR1/M-P5 | 2 | 0.058453万元 | 0.116906万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 观测屏 | EDU-VS1/M | 2 | 0.015628万元 | 0.031256万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 透镜 | LA1172-B | 1 | 0.025275万元 | 0.025275万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 滤光片 | FBH800-10 | 2 | 0.1393万元 | 0.2786万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 平台 | PY005A1/M | 2 | 0.021876万元 | 0.043752万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 光纤检测镜 | FS201 | 1 | 0.175814万元 | 0.175814万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
| 索雷博光电科技(上海)有限公司 | 接杆 | TR100/M-P5 | 3 | 0.021358万元 | 0.064074万元 | 由于系统原因,商品要求详见附件 |
