项目编号: | RZ2022J01GK105-FJ01 |
||||||||||||||||
项目名称: | 日照开元森泊度假乐园项目电梯采购安装项目 |
||||||||||||||||
招标人: | 日照市水务工程建设有限公司&山东港湾建设集团有限公司(建设单位:日照城投开元森泊旅游发展有限公司) | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||||||
招标代理: | 山东国咨建设项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||||||
开标时间: | 2022-08-09 09:00:00 |
||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||||||
日照城投供应链管理有限公司&日照西奥电梯有限公司(联合体) | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 27.10 | 28.00 |
||||||||||||
山东康达电梯工程有限公司 | 26.50 | 24.00 | 20.00 | 24.50 | 21.00 |
||||||||||||
山东众高机电设备有限公司 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 21.00 | 26.60 |
||||||||||||
山东方舟电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||
山东昕岳机电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||
中标候选人: |
|||||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照城投供应链管理有限公司&日照西奥电梯有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
3195000.00 | / | / | / | 合格 | 1 |
||||||||||||
中标候选人名称 | 山东康达电梯工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
3240700.00 | / | / | / | 合格 | 2 |
||||||||||||
中标候选人名称 | 山东众高机电设备有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||||||
3243000.00 | / | / | / | 合格 | 3 |
||||||||||||
评审结果: |
|||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
|||||||||||||
日照城投供应链管理有限公司&日照西奥电梯有限公司(联合体) | 24.70 | 49.71 | 20.00 | 94.41 |
|||||||||||||
山东康达电梯工程有限公司 | 23.16 | 49.87 | 18.00 | 91.03 |
|||||||||||||
山东众高机电设备有限公司 | 23.50 | 49.84 | 12.00 | 85.34 |
|||||||||||||
山东方舟电梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
山东昕岳机电工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||||||
序号
| 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||||||
1 | 山东方舟电梯有限公司 | 投标人须知1.4.1,制造商授权中,被授权单位不是山东方舟电梯有限公司。 |
|||||||||||||||
2 | 山东昕岳机电工程有限公司 | 缺少投标人须知3.7.3投标文件所附证书证件要求:缺少《无串通投标等违法违规行为承诺书》 |
|||||||||||||||
异议受理单位: | 日照市水务工程建设有限公司&山东港湾建设集团有限公司 | 异议受理人: | 刘坤 |
||||||||||||||
异议受理电话: | 0633-8098198 | 异议受理邮箱: | 952070221@qq.com |
||||||||||||||
异议受理地址: | 日照市上海路123号 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
||||||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
||||||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-08-12 17:30:00 |
|||||||||||||||
公示开始时间: | 2022-08-09 17:30:00 | ||||||||||||||||

