项目编号: | RZ2022J01GK117-JL01 |
||||||||||||
项目名称: | 黄海数字智谷产业园EPC项目监理(一标段) |
||||||||||||
招标人: | 日照华恒房地产开发有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||
招标代理: | 山东方明项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||
开标时间: | 2022-08-10 09:00:00 |
||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||
日照市天衡工程咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
日照日星建设监理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东建苑工程咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青岛明天建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
水发卓恒工程管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东省建设监理咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
中标候选人: |
|||||||||||||
中标候选人名称 | 日照市天衡工程咨询有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
648000.00 | 于娜 | 37016112 | 560 | 合格 | 1 |
||||||||
中标候选人名称 | 日照日星建设监理有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
650000.00 | 赵春收 | 37009724 | 560 | 合格 | 2 |
||||||||
中标候选人名称 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
622880.00 | 庄文光 | 37002790 | 560 | 合格 | 3 |
||||||||
评审结果: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 |
||||||||
日照市天衡工程咨询有限公司 | 15.00 | 44.25 | 30.40 | 3 | 92.65 |
||||||||
日照日星建设监理有限公司 | 15.00 | 44.16 | 28.40 | 3 | 90.56 |
||||||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 15.00 | 44.56 | 26.60 | 3 | 89.16 |
||||||||
山东建苑工程咨询有限公司 | 15.00 | 44.21 | 22.10 | 3 | 84.31 |
||||||||
青岛明天建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 15.00 | 44.18 | 18.60 | 3 | 80.78 |
||||||||
水发卓恒工程管理有限公司 | 15.00 | 44.42 | 24.60 | 3 | 87.02 |
||||||||
山东省建设监理咨询有限公司 | 15.00 | 44.16 | 20.30 | 3 | 82.46 |
||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||
序号
| 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||
1 | 青岛明天建设监理有限公司 | 第二章”投标人须知“第1.4.1项规定的任何一种情形:项目总监未按招标文件要求提供人防工程注册监理工程师证(或具有山东省人防工程监理业务考试合格证书) |
|||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 第二章”投标人须知“第1.4.1项规定的任何一种情形:专业监理工程师未按招标文件要求提供人防工程注册监理工程师证(或具有山东省人防工程监理业务考试合格证书) |
|||||||||||
异议受理单位: | 日照华恒房地产开发有限公司 | 异议受理人: | 崔浩、夏瑜 |
||||||||||
异议受理电话: | 0633-2296212 | 异议受理邮箱: | gxjhfz@163.com |
||||||||||
异议受理地址: | 山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-08-15 10:30:00 |
|||||||||||
公示开始时间: | 2022-08-11 10:30:00 | ||||||||||||

