项目编号: | RZ2022J01GK122-JL01 |
|||||||||
项目名称: | 金域尚樾小区监理 |
|||||||||
招标人: | 日照新东港置业有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||
招标代理: | 山东国咨建设项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||
开标时间: | 2022-08-19 15:00:00 |
|||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||
日照日星建设监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
山东恒信建设监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
日照市天衡工程咨询有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
潍坊市舜城工程项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
山东方正建设管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
日照海曲工程监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
日照晟安项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
山东泰和建设管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
青岛明天建设监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|||||
中标候选人: |
||||||||||
中标候选人名称 | 日照日星建设监理有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
|||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||
934000.00 | 石绍杨 | 国家级注册监理工程师37027160 | 705 | 合格 | 1 |
|||||
中标候选人名称 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
|||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||
895000.00 | 朱迎节 | 国家级注册监理工程师37020938 | 705 | 合格 | 2 |
|||||
中标候选人名称 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 |
|||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||
910860.00 | 侯永曰 | 注册监理工程师37019166 | 705 | 合格 | 3 |
|||||
评审结果: |
||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 |
|||||
日照日星建设监理有限公司 | 15.00 | 43.51 | 30.40 | 3.00 | 91.91 |
|||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 15.00 | 44.83 | 27.20 | 3.00 | 90.03 |
|||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 15.00 | 44.29 | 25.60 | 3.00 | 87.89 |
|||||
山东恒信建设监理有限公司 | 15.00 | 44.65 | 24.70 | 3.00 | 87.35 |
|||||
日照市天衡工程咨询有限公司 | 15.00 | 43.39 | 24.40 | 3.00 | 85.79 |
|||||
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 15.00 | 43.64 | 18.60 | 3.00 | 80.24 |
|||||
潍坊市舜城工程项目管理有限公司 | 15.00 | 43.48 | 19.60 | 3.00 | 81.08 |
|||||
山东方正建设管理有限公司 | 15.00 | 43.48 | 19.10 | 3.00 | 80.58 |
|||||
日照海曲工程监理有限公司 | 15.00 | 43.40 | 19.30 | 3.00 | 80.70 |
|||||
日照晟安项目管理有限公司 | 15.00 | 43.41 | 18.80 | 3.00 | 80.21 |
|||||
山东泰和建设管理有限公司 | 15.00 | 43.43 | 18.70 | 3.00 | 80.13 |
|||||
青岛明天建设监理有限公司 | 15.00 | 43.44 | 18.60 | 3.00 | 80.04 |
|||||
异议受理单位: | 日照新东港置业有限公司 | 异议受理人: | 武耀华 |
|||||||
异议受理电话: | 0633-8250064 | 异议受理邮箱: | xdgzbcgb@rz.shandong.cn |
|||||||
异议受理地址: | 日照市山东路1000号华润置地 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
|||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
|||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-08-22 18:00:00 |
||||||||
公示开始时间: | 2022-08-19 18:00:00 | |||||||||

